ノロウイルスによる食中毒【4,830件】事故情報データバンクの記録
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、病因物質がウイルス-ノロウイルスと記録されている4,830件です。病因物質の欄が埋まっている記録は全102,766件中18,067件(ほぼ厚生労働省の食中毒統計由来)で、そのなかでの割合は26.7%になります。
🔎 ノロウイルスとは:冬に多い感染性胃腸炎の原因ウイルス。ごく少量で発症し、人から人へも広がります。加熱不十分な二枚貝や、調理者の手を介した汚染が典型です。
4,830
記録した件数
26.7%
病因物質が判る記録に占める割合
1月
最も多い発生月
47
記録のある都道府県
発生月の分布
| 発生月 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1月 | 1,044 | |
| 2月 | 953 | |
| 3月 | 887 | |
| 4月 | 370 | |
| 5月 | 190 | |
| 6月 | 140 | |
| 7月 | 67 | |
| 8月 | 49 | |
| 9月 | 49 | |
| 10月 | 94 | |
| 11月 | 265 | |
| 12月 | 722 |
発生日が登録されている4,830件を数えたものです(母数N=4,830)。
発生年の推移
| 発生年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2009年 | 288 | |
| 2010年 | 399 | |
| 2011年 | 297 | |
| 2012年 | 417 | |
| 2013年 | 332 | |
| 2014年 | 294 | |
| 2015年 | 482 | |
| 2016年 | 353 | |
| 2017年 | 212 | |
| 2018年 | 178 | |
| 2019年 | 212 | |
| 2020年 | 99 | |
| 2021年 | 72 | |
| 2022年 | 63 | |
| 2023年 | 163 | |
| 2024年 | 276 | |
| 2025年 | 462 | |
| 2026年 | 231 |
登録の仕組みが年によって変わっているため、件数の増減をそのまま発生の増減として読むことはできません。
都道府県別
東京都(578)大阪府(266)神奈川県(262)兵庫県(213)愛知県(207)北海道(172)静岡県(165)千葉県(148)広島県(136)埼玉県(135)岐阜県(133)福岡県(132)京都府(110)茨城県(107)長野県(107)栃木県(98)滋賀県(95)宮城県(93)山形県(84)福島県(84)新潟県(79)愛媛県(76)群馬県(76)山口県(73)山梨県(71)青森県(66)長崎県(64)鹿児島県(63)岡山県(63)三重県(63)岩手県(58)福井県(57)奈良県(57)石川県(57)富山県(55)大分県(53)島根県(52)秋田県(50)高知県(48)和歌山県(47)香川県(45)宮崎県(43)沖縄県(43)鳥取県(39)徳島県(39)熊本県(38)佐賀県(11)
都道府県が登録されている4,811件のみを数えています。件数はその都道府県の人口や報告の仕方にも比例します。
原因として登録された食品
不明(120)不明(仕出し弁当)(44)不明(会食料理)(42)会食料理(39)不明(宴会料理)(37)生カキ(37)不明(飲食店の食事)(36)不明(コース料理)(33)不明(会席料理)(30)仕出し弁当(21)弁当(20)生食用かき(18)不明(弁当)(17)飲食店が提供した食品(17)寿司(17)生カキ(推定)(17)不明(当該施設で提供された食事)(16)不明(一品料理)(14)生かき(14)不明(原因施設で提供した食事)(13)不明(仕出し料理)(12)不明(旅館の食事)(12)飲食店提供料理(12)給食(11)生かき(推定)(10)不明(給食)(9)宴会料理(9)酢ガキ(8)飲食店の食事(8)不明(提供料理)(8)不明(施設で提供した食事)(7)不明(居酒屋料理)(7)不明(飲食店提供食事)(7)飲食店が提供した食事(7)当該施設が提供した食事(6)生食用カキ(6)酢ガキ(推定)(6)不明(旅館料理)(6)カキ酢(推定)(6)不明(当該施設で調理、提供された食事)(6)
掲載元の原因欄の表記をそのまま集計しています。「不明」を含みます。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| 2026年6月22日 | 【厚労省速報値】不明(6月21日に当該施設が調理・提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年6月19日 | 【厚労省速報値】不明(6月18日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年6月18日 | 【厚労省速報値】不明(原因施設が6月17日に調理・提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年6月13日 | 【厚労省速報値】令和8年6月12日(金)〜13日(土)に当該飲食店で提供された弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年6月7日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年6月6日に飲食店で調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年6月6日 | 【厚労省速報値】令和8年6月6日(土)に当該施設において調理提供された油淋鶏定食,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月22日 | 【厚労省速報値】不明(5月21日(木)に原因施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月21日 | 【厚労省速報値】令和8年5月20日及び23日に販売した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月18日 | 【厚労省速報値】5月17日に提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月18日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設が令和8年5月16日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月16日 | 【厚労省速報値】令和8年5月15日(金)昼食に当該施設において調理提供された給食,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月16日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年5月15日に原因施設が提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月11日 | 【厚労省速報値】不明(老人ホーム給食),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月10日 | 【厚労省速報値】不明(5月9日に調理提供された食事) ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月5日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年5月5日に原因施設で製造販売された和生菓子),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月3日 | 【厚労省速報値】5月2日〜5月5日までに提供された生食用岩カキ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年5月1日 | 【厚労省速報値】令和8年4月30日に当該施設で提供された食事(生かきを含む),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月30日 | 【厚労省速報値】令和8年4月28日、令和8年4月29日に原因施設で調理提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月27日 | 【厚労省速報値】同店が4月26日(日)に調理提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月25日 | 【厚労省速報値】令和8年4月24日に調理し、提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月21日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設が令和8年4月20日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月20日 | 【厚労省速報値】4月19日に当該施設で調理・提供された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月19日 | 【厚労省速報値】4月18日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月19日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月19日及び20日に調理提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月19日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月17日及び19日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月18日 | 【厚労省速報値】4月17日(金)に提供された料理(殻付き生牡蠣を含む),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月17日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月16日及び4月17日に当該施設が提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月14日 | 【厚労省速報値】4月14日(火)及び4月15日(水)に調製された弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月14日 | 【厚労省速報値】不明(4月13日に提供された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月12日 | 【厚労省速報値】令和8年4月10日から12日までに提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月8日 | 【厚労省速報値】,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月6日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月5日に提供された一品料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月6日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月6日及び令和8年4月8日に調理販売した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月5日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月4日から6日までに当該施設で調理された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月4日 | 【厚労省速報値】4月3日及び同月4日に当該施設で提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月4日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月3日から5日にかけて提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年4月1日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年4月1日(水)および4月2日(木)に提供された食事) ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月31日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月30日に調理・提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月30日 | 【厚労省速報値】3月28日に調理・提供された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月29日 | 【厚労省速報値】3/28及び3/29に当該施設で提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月29日 | 【厚労省速報値】令和8年3月28日に調理し、提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月29日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月28日及び30日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月29日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月27日、28日、29日、30日に調理された食事(店内飲食、出前、テイクアウト)),ウイ | 厚生労働省 |
| 2026年3月28日 | 【厚労省速報値】不明(3月27日に当該施設が調理・提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月28日 | 【厚労省速報値】令和8年3月27日に当該飲食店で提供された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月28日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月27日から28日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月25日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設が令和8年3月24日から3月27日までに提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月25日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月25日及び28日に提供された仕出し弁当及び食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月25日 | 【厚労省速報値】3月23日(月)に提供された生牡蠣(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月24日 | 【厚労省速報値】令和8年3月23日に提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月24日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月23日、26日及び27日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月24日 | 【厚労省速報値】令和8年(2026年)3月23日(月)及び3月24日(火)に製造した弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月23日 | 【厚労省速報値】令和8年3月21日及び3月23日に調理・提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月23日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月22日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月23日 | 【厚労省速報値】令和8年3月22日に調理された弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月23日 | 【厚労省速報値】3月22日に当該施設で提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月22日 | 【厚労省速報値】3月20日から4月1日までに提供された生食用殻付かき(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月22日 | 【厚労省速報値】不明(3月21日に調理提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月22日 | 【厚労省速報値】不明(3月21日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月22日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月21日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月22日 | 【厚労省速報値】3月20日夕食及び3月21日朝食に当該施設が調理し、提供した食事(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月20日 | 【厚労省速報値】3月19日〜20日に当該施設が提供した料理,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月20日 | 【厚労省速報値】令和8年3月19日から3月21日に原因施設で調理提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月20日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月20日、25日、26日及び27日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月18日 | 【厚労省速報値】不明(3月17日(火)に当該飲食店で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月18日 | 【厚労省速報値】不明(3月17日〜19日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月18日 | 【厚労省速報値】令和8年3月17日に当該施設で製造されたパン及び菓子パン,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月17日 | 【厚労省速報値】不明(3月16日から3月17日にかけて調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月16日 | 【厚労省速報値】3月14日から15日に当該旅館で提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月16日 | 【厚労省速報値】不明(3月15日に原因施設が調理した食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月16日 | 【厚労省速報値】令和8年3月14〜15日に調理・提供した料理,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月16日 | 【厚労省速報値】不明(3月15日(日)及び16日(月)に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月15日 | 【厚労省速報値】3月14日(土)に調製した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月15日 | 【厚労省速報値】3月14日(土)に当該施設で提供された昼食,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月15日 | 【厚労省速報値】不明(飲食店が提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月15日 | 【厚労省速報値】令和8年3月13日及び16日に調理し、提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月15日 | 【厚労省速報値】不明(3月14日(土)、15日(日)に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月14日 | 【厚労省速報値】令和8年3月13日に提供した生牡蠣を含む食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月14日 | 【厚労省速報値】令和8年3月14日(土)から18日(水)に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月13日 | 【厚労省速報値】令和8年3月12日及び3月14日に提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月13日 | 【厚労省速報値】3月12日及び14日に提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月13日 | 【厚労省速報値】不明(3月12日(木)から3月14日(土)に当該飲食店で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月13日 | 【厚労省速報値】令和8年3月12日に調理し、提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月12日 | 【厚労省速報値】3月10日から12日に施設で調理、提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月11日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月9日から11日までに当該施設において調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月9日 | 【厚労省速報値】令和8年3月8日に原因施設で調理提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月9日 | 【厚労省速報値】不明(3/8の飲食店提供料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月8日 | 【厚労省速報値】3月6日から9日にかけて原因施設で調理された宴会メニュー,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月8日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月6日(金)及び3月7日(土)に当該施設が調理、提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月8日 | 【厚労省速報値】3/8(日)〜3/10(火)に当該施設が調理、販売した弁当等,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月8日 | 【厚労省速報値】カキレモンバター,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月8日 | 【厚労省速報値】不明(3/7-8の飲食店提供料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月8日 | 【厚労省速報値】牡蠣のアヒージョ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月7日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月6日に当該施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月6日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月5日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月6日 | 【厚労省速報値】不明(3月5日に調製した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月5日 | 【厚労省速報値】3月5日に同施設で製造した弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月4日 | 【厚労省速報値】不明(3月3日(火)に原因施設で調製された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月4日 | 【厚労省速報値】3月3日に調理・提供した寿司等,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月3日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設が令和8年3月1日に提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月3日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設で3月2日に提供された給食及びおやつ),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月3日 | 【厚労省速報値】3月2日に当施設が調理した食事及び弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月1日 | 【厚労省速報値】不明(原因施設において2月28日(土)に提供された食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月1日 | 【厚労省速報値】不明(2月28日(土)から3月5日(木)に当該飲食店で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月1日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月28日及び3月1日に調理提供した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月28日 | 【厚労省速報値】2月27日に調理・提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月28日 | 【厚労省速報値】令和8年2月27日、28日に調理・提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月28日 | 【厚労省速報値】令和8年2月27日に当該飲食店が提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月26日 | 【厚労省速報値】不明(2月25日(水)に当該施設内給食施設で調理、提供された昼食),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月26日 | 【厚労省速報値】当該旅館が2月25日から2月28日の宿泊者に提供した食事(2月25日夕食から3月1日朝食),ウイルス-ノ | 厚生労働省 |
| 2026年2月24日 | 【厚労省速報値】令和8年2月23日及び24日に調理、提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月24日 | 【厚労省速報値】燻製牡蠣,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月23日 | 【厚労省速報値】2月21日〜22日に当該施設が提供した料理,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月23日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月22日から26日に当該施設で調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月23日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月22日(日)及び23日(月)に当該施設が調理、提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月23日 | 【厚労省速報値】当該施設が2026年2月22日に調理し、提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 【厚労省速報値】令和8年2月21日から2月23日に当該飲食店が調理・提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 【厚労省速報値】(不明)2月21日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 【厚労省速報値】(不明)2月21日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 【厚労省速報値】2月22日に調理提供された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月21日に調理提供された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 【厚労省速報値】令和8年2月21日の昼に提供された弁当,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月21日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月20日及び25日に調理された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月20日 | 【厚労省速報値】令和8年2月18日から2月22日までに提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月19日 | 【厚労省速報値】不明(2月18日(水)から2月19日(木)に当該飲食店で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月19日 | 【厚労省速報値】令和8年2月18日及び19日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月17日 | 【厚労省速報値】2月16日(月)から17日(火)までに提供された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月17日 | 【厚労省速報値】令和8年2月16日に調理、提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月17日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月16日から2月17日に上記施設で調理提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月17日 | 【厚労省速報値】不明(2月16日(月)に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月16日 | 【厚労省速報値】令和8年2月15日に原因施設で調理提供された食事(テイクアウト:チキン南蛮定食),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月15日 | 【厚労省速報値】2月14日に提供された料理(パスタ(生カキを含む)、サラダ、クロワッサン等),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月15日 | 【厚労省速報値】2月14日に調理・提供されたカキグラタン,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月15日 | 【厚労省速報値】令和8年2月14日に調理・提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月15日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月14日に原因施設が調理提供した食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月14日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設で令和8年2月13日及び14日に調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月14日 | 【厚労省速報値】令和8年2月13日(金)に当該施設で調理・提供した「かき酢」,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月14日 | 【厚労省速報値】令和8年2月13日から令和8年2月15日に調理提供した料理,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月14日 | 【厚労省速報値】令和8年2月14日から令和8年2月15日にかけて当該施設が調理提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月14日 | 【厚労省速報値】令和8年2月13日に提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月14日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月13日(金)及び14日(土)に当該飲食店で調理された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月14日 | 【厚労省速報値】不明(2月13日(金)及び14日(土)に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月12日 | 【厚労省速報値】,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月12日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月11日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月11日 | 【厚労省速報値】不明(2月9日から2月11日の間に提供された給食(推定)),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月10日 | 【厚労省速報値】不明(2月9日(月)から2月13日(金)に当該施設で調理された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】原因施設が2月7日〜8日に調理、提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】不明(飲食店で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】2月7日から2月10日までに提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】令和8年2月7日及び8日に飲食店で調理、提供された食品(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月7日、8日および11日に提供された仕出し弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】不明(2月7日(土)から2月10日(火)に当該飲食店で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】不明(2月7日夕食から2月12日朝食として当該施設の主厨房で調理・提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】令和8年2月7日及び8日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月7日 | 【厚労省速報値】2月6日に当該飲食店で提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月7日 | 【厚労省速報値】不明(原因施設において2月6日(金)夜に提供された食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月6日 | 【厚労省速報値】2月5日及び9日に調理・提供された昼食,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月5日 | 【厚労省速報値】,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月5日 | 【厚労省速報値】不明(原因施設が令和8年2月4日(水)から7日(土)に調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月4日 | 【厚労省速報値】2月3日(火)に原因施設が調理・提供した恵方巻(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月4日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月3日の昼に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月4日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月3日に調製された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月4日 | 【厚労省速報値】不明(2月3日(火)から4日(水)に施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月2日 | 【厚労省速報値】1月31日の夕食に提供されたサラダ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月2日 | 【厚労省速報値】不明(当該施設で2月1日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月1日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月31日から2月1日に提供した食品),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月1日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月31日(土)に当該施設が提供した料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月30日 | 【厚労省速報値】令和8年1月29日から令和8年2月3日に原因となった施設が調理・提供したすし,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月30日 | 【厚労省速報値】1月28日から1月29日に当該施設で調理、提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月29日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月28日昼に当該施設が提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月29日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月28日、31日に当該施設が調理提供した料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月28日 | 【厚労省速報値】施設が提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月28日 | 【厚労省速報値】1月27日(火)に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月28日 | 【厚労省速報値】1月25日から26日にかけて加工し、27日の軽食として提供されたカットフルーツ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月28日 | 【厚労省速報値】令和8年1月27日(火)〜28日(水)に原因施設が調理提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月27日 | 【厚労省速報値】1月25日(日)、27日(火)、28日(水)、29日(木)に当該施設において調理、提供された食品,ウイル | 厚生労働省 |
| 2026年1月27日 | 【厚労省速報値】不明(1/25、飲食店の食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月27日 | 【厚労省速報値】飲食店が提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月27日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月25日又は26日に提供された給食),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月27日 | 【厚労省速報値】不明(1月26日(月)から1月28日(水)までに原因施設が製造した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月27日 | 【厚労省速報値】令和8年1月25日、28日に提供された生食用かき,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
