山梨県の食料品による事故【456件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、発生地が山梨県と記録されている456件です。都道府県が登録されているのは全102,766件中39,208件で、この集計はその中での数字です。
456
記録した件数
284
うち食中毒
18
うち異物の混入・侵入
1.2%
都道府県が判る記録に占める割合
病因物質の内訳
| 病因物質 | 件数 | |
|---|---|---|
| ウイルス-ノロウイルス | 71 | |
| 寄生虫-アニサキス | 29 | |
| 細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 25 | |
| 自然毒-植物性自然毒 | 19 | |
| 細菌-ウェルシュ菌 | 8 | |
| その他 | 3 | |
| 細菌-ぶどう球菌 | 3 | |
| 細菌-腸炎ビブリオ | 2 | |
| 不明 | 2 | |
| 細菌-その他の病原大腸菌 | 2 | |
| 寄生虫-クドア | 2 | |
| 細菌-セレウス菌 | 1 | |
| 細菌-赤痢菌 | 1 | |
| ウイルス-その他のウイルス | 1 | |
| 細菌-サルモネラ属菌 | 1 |
病因物質が登録されている170件のみ(母数N=170)。
事故の内容
中毒事故(284)その他(144)異物の混入・侵入(18)腐敗・変質(9)破裂(1)
どんな害が出たか
食中毒(284)消化器障害(14)その他の傷病及び諸症状(7)
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 消費者庁 | 286 | |
| 厚生労働省 | 170 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 焼豚 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2026年7月20日 | 飲食店(7月18日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2026年6月28日 | 販売店(6月27日の食品):アニサキス | 消費者庁 |
| 2026年6月24日 | 販売店(6月23日の食品):アニサキス | 消費者庁 |
| 2026年6月22日 | 【厚労省速報値】寿司,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2026年6月22日 | 飲食店(6月21日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| 2026年6月17日 | 飲食店(6月16日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | ミネラルウォーター | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(天ぷら) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 【厚労省速報値】3月24日(火)に当該施設が調理し、提供した食品,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2026年3月26日 | 飲食店(3月24日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 焼鳥(計9件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| 2026年2月8日 | 【厚労省速報値】令和8年2月7日及び8日に飲食店で調理、提供された食品(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月8日 | その他の施設(2月7日及び8日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| — | ラクトアイス 他(計8件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2026年1月5日 | 【厚労省速報値】令和8年1月5日(月)昼食として当該施設で調理された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月5日 | 飲食店(1月5日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2025年12月14日 | 加熱用牡蠣(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年12月14日 | 飲食店(12月13日、14日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 生かき(加熱用) | 消費者庁 |
| — | うなぎ(蒲焼) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2025年10月9日 | ゆでたキノコ(クサウラベニタケ(推定))の大根おろしがけ,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | つぶ貝 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| 2025年8月25日 | 豚の丸焼き,細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2025年8月25日 | その他の施設(8月24日~28日の食事):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | 干物 | 消費者庁 |
| — | 干物 | 消費者庁 |
| — | 干物(計2件) | 消費者庁 |
| — | 干物(計2件) | 消費者庁 |
| — | 干物(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年8月8日 | 令和7年8月8日(金)に当該旅館で調理、提供された食品(推定),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2025年8月8日 | その他の施設(8月7日、8月8日の食事):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(フライドチキン) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | ゼリー | 消費者庁 |
| — | 牛肉 他(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年3月23日 | 当該施設で調理提供された食事(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月23日 | 飲食店(3月22日、23日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月13日 | 不明(令和7年3月11日、3月12日に当該宿泊施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月13日 | 宿泊施設(3月11日、12日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 乳飲料 | 消費者庁 |
| — | 乳飲料 | 消費者庁 |
| 2025年2月23日 | 飲食店(2月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月22日 | 2月22日から2月25日に調理し提供された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月15日 | 飲食店(2月14日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月9日 | 2月8日、9日、10日、11日、13日、14日、15日及び2月16日に当該施設で調理し提供した食品,ウイルス-ノロウイル | 厚生労働省 |
| 2025年2月6日 | 生カキ(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月6日 | 飲食店(2月4日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(天ぷら) | 消費者庁 |
| — | 焼き芋 | 消費者庁 |
| — | 甘納豆 他(計5件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 甘納豆(計10件) | 消費者庁 |
| — | 佃煮 | 消費者庁 |
| — | 弁当(計2件) | 消費者庁 |
| — | 調味料 | 消費者庁 |
| 2024年11月18日 | 不明,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | ワイン(計4件) | 消費者庁 |
| 2024年10月20日 | しめサバの刺身又はヤリイカ、カンパチ、サンマの寿司のいずれか(推定),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2024年10月20日 | 飲食店(10月19日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| 2024年10月13日 | 令和6年10月11日(金)に飲食店で提供した焼き鳥,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年10月13日 | 飲食店(10月11日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2024年9月26日 | 9月26日夕食に家庭で喫食した野生キノコ(ツキヨタケ)のバター炒め,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 弁当(計2件) | 消費者庁 |
| 2024年8月3日 | 有毒植物(サトイモ科テンナンショウ属),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 惣菜(えだまめ) | 消費者庁 |
| 2024年7月3日 | 令和6年7月2日(火)の夕食に施設で提供した食品,細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2024年7月3日 | 給食施設(7月2日の食事):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | 漬け魚(計2件) | 消費者庁 |
| — | 健康食品 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2024年3月3日 | ヒラメ寿司,寄生虫-クドア | 厚生労働省 |
| 2024年2月25日 | 令和6年2月24日に施設で提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年2月25日 | 飲食店(2月24日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2024年1月21日 | イワシ寿司,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2024年1月21日 | 販売店(1月21日に販売された食品):アニサキス | 消費者庁 |
| — | 甘納豆 | 消費者庁 |
| — | たこ | 消費者庁 |
| — | たれ | 消費者庁 |
| — | ジャム(びん詰) | 消費者庁 |
| 2023年12月13日 | 不明(12月12日に当該施設が調理し提供した弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2023年12月13日 | 飲食店(12月12日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(グラタン)(計3件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 豆乳 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(炒めもの) | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| 2023年9月8日 | 加熱用生鮭の生食,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2023年9月2日 | 不明(9月2日に当該施設が提供した食品),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2023年9月2日 | 飲食店(9月2日の食事):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| — | 弁当(計3件) | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | プリン 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼魚) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(唐揚げ) | 消費者庁 |
| — | ひらめ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(天ぷら) | 消費者庁 |
| 2023年7月19日 | 不明(7月17日に当該施設が提供した食品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2023年7月19日 | 飲食店(7月17日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(計2件) | 消費者庁 |
| — | 調理パン 他(計2件) | 消費者庁 |
| 2023年4月6日 | サバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2023年4月6日 | 飲食店(4月6日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| — | 干物 | 消費者庁 |
| — | 干物 | 消費者庁 |
| — | 干物 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | たれ | 消費者庁 |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| 2022年11月17日 | 鶏肉とじゃが芋の煮物(11月17日に提供した食事),細菌-ウエルシュ菌 | 厚生労働省 |
| 2022年11月17日 | 給食施設(11月17日の食事):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| — | レトルト食品(カレー)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計4件) | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(肉団子) | 消費者庁 |
| 2022年10月9日 | 10月7日又は8日に家庭で調理したサンマの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 玄米 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(炒めもの) | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計6件) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| 2022年8月21日 | 不明(8月19日に当該施設が調理し提供した食品),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2022年8月21日 | 飲食店(8月19日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼きそば) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | ゼリー | 消費者庁 |
| 2022年7月7日 | 7月6日から9日に原因施設で調理提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2022年7月7日 | 飲食店(7月6日、7日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(ピザ)(計3件) | 消費者庁 |
| — | カットフルーツ | 消費者庁 |
| — | 馬肉(計3件) | 消費者庁 |
| — | ドーナツ(計5件) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2021年12月30日 | 刺身(推定),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| 2021年11月19日 | 砂肝あっさり炒め(推定),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2021年11月19日 | 飲食店(11月17日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(いか) | 消費者庁 |
| — | ふりかけ | 消費者庁 |
| — | ベーコン 他(計2件) | 消費者庁 |
| 2021年10月20日 | 10月19日に家庭で調理したサンマの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| 2021年9月12日 | 9月11日に家庭で喫食したしめサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | ほうとう 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | あじ | 消費者庁 |
| — | ミネラルウォーター(計4件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| — | コロッケ | 消費者庁 |
| 2021年7月6日 | 不明,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2021年7月6日 | 飲食店(7月3日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜(もつ煮) | 消費者庁 |
| 2021年4月29日 | 4月28日に提供した食事,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2021年4月29日 | 飲食店(4月28日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| 2021年2月20日 | 不明,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2021年2月20日 | 飲食店(2月19日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2021年1月24日 | 1月23日に調理提供した食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2021年1月24日 | 飲食店(1月23日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2020年10月20日 | サンマの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2020年10月20日 | 販売店(10月19日に販売された食品):アニサキス | 消費者庁 |
| 2020年10月19日 | サンマ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2020年9月10日 | 9月9日に調理提供した食事,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2020年9月10日 | 飲食店(9月9日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| 2020年8月17日 | 不明,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2020年8月17日 | 飲食店(8月15日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2020年2月29日 | 2月29日に調理提供した食事,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2020年2月29日 | 飲食店(2月29日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| 2020年2月15日 | 2月14日に調理した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2020年2月15日 | 飲食店(2月14日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2020年2月11日 | 不明(2月8日に調理提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2020年2月11日 | 飲食店(2月8日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2020年1月27日 | 不明(弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2020年1月27日 | 飲食店(1月26日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2020年1月26日 | しめサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2019年12月14日 | 不明(12月13日、14日、15日に調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2019年12月14日 | 飲食店(12月13日~15日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2019年10月31日 | キノコ(スギタケ推定)と豚肉のバターソテー,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2019年10月21日 | 不明(10月18日に調理提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2019年10月21日 | 飲食店(10月18日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2019年4月20日 | 4月19日(金)に提供した給食及びおやつ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2019年3月30日 | しめサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2019年3月9日 | 不明(3月6日〜3月13日に当該施設で提供した食事),ウイルス-その他のウイルス | 厚生労働省 |
| 2019年3月9日 | 宿泊施設(3月6日~13日の食事):サポウイルス | 消費者庁 |
| 2019年2月3日 | 2月2日に家庭で調理したしめサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2018年12月9日 | 飲食店(12月8日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2018年11月10日 | 11月10日及び11日に調理提供したヒラメの刺身,寄生虫-クドア | 厚生労働省 |
| 2018年11月9日 | 飲食店(11月9日の食事):ウエルシュ菌 | 消費者庁 |
| 2018年11月7日 | 11月7日に調理販売された食品(刺身),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2018年11月7日 | 魚介類販売業(11月7日に販売された食品):アニサキス | 消費者庁 |
| 2018年10月3日 | 宿泊施設(10月2日、3日の食事):赤痢菌 | 消費者庁 |
| 2018年10月2日 | 10月1日から10月8日に提供された食材,細菌-赤痢菌 | 厚生労働省 |
| 2018年10月2日 | 魚介類販売業(10月1日~6日に製造販売した食品):赤痢菌 | 消費者庁 |
| 2018年9月17日 | ツキヨタケの卵とじ,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2018年9月6日 | ツキヨタケの素焼き,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2018年5月17日 | 5月16日に提供した給食,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年4月28日 | おひたし(バイケイソウ),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2018年4月22日 | 卵とじ(スイセン混入),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2018年4月2日 | 味噌汁の具材(スイセン混入),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2018年4月2日 | ニラ玉(スイセン混入),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2018年3月31日 | 生かき(推定),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年3月31日 | 飲食店(3月30日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2018年2月25日 | 2月24日に家庭で調理したシメサバ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2018年2月3日 | 不明(2月2日及び2月3日に当該施設で調理提供した食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2018年2月3日 | 飲食店(2月2日、3日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2017年12月16日 | 12月15日に当該施設で調理提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2017年12月16日 | 飲食店(12月15日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2017年10月1日 | クサウラベニタケ(推定),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2017年9月12日 | 9月12日早朝に製造した弁当,細菌-セレウス菌 | 厚生労働省 |
| 2017年9月12日 | 飲食店(9月12日の弁当):セレウス菌 | 消費者庁 |
| 2017年9月10日 | ツキヨタケ,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2017年7月23日 | 7月20日に当該施設で調理提供した食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2017年7月23日 | 飲食店(7月20日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2017年7月20日 | 7月19日に当該施設で調理販売した食品(アジ刺身),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2017年7月20日 | 魚介類販売業(7月19日の食品):アニサキス | 消費者庁 |
| 2017年6月24日 | 飲用水(井戸水),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2017年5月2日 | ラーメンの具材(スイセン含む),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2017年3月29日 | キンメダイ(刺身)又はシメサバ(寿司),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2017年3月29日 | 飲食店(3月29日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| 2017年1月15日 | 刺身(サーモン、ぶり又はしらこ),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2017年1月15日 | 魚介類販売業(1月14日に販売された食品):アニサキス | 消費者庁 |
| 2017年1月4日 | 飲食店(1月3日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2017年1月3日 | 1月2日から3日に当該施設で調理提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年12月10日 | 12月9日に当該施設で調理提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年12月10日 | 飲食店(12月9日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2016年12月4日 | 当該施設で調理提供した食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年12月4日 | 飲食店(12月3日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2016年11月28日 | 11月26日に当該施設で提供した食品(推定 生カキ),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年11月28日 | 飲食店(11月26日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2016年10月20日 | 10月19日に当該施設で調理提供した食事(刺身),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2016年10月20日 | 飲食店(10月19日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| 2016年8月9日 | 不明(8月8日に調理提供した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2016年8月9日 | 飲食店(8月8日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2016年4月22日 | 4月20日に当該施設で提供した食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2016年4月22日 | 飲食店(4月20日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2016年3月29日 | 3月28日に調理提供した夕食,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2016年3月29日 | 宿泊施設(喫食日不明の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
記録456件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。