愛知県の食料品による事故【1,561件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、発生地が愛知県と記録されている1,561件です。都道府県が登録されているのは全102,766件中39,208件で、この集計はその中での数字です。
1,561
記録した件数
905
うち食中毒
121
うち異物の混入・侵入
4%
都道府県が判る記録に占める割合
病因物質の内訳
| 病因物質 | 件数 | |
|---|---|---|
| ウイルス-ノロウイルス | 207 | |
| 寄生虫-アニサキス | 130 | |
| 細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 124 | |
| 細菌-サルモネラ属菌 | 40 | |
| 不明 | 22 | |
| 細菌-ウェルシュ菌 | 21 | |
| 細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生) | 19 | |
| 自然毒-植物性自然毒 | 17 | |
| 細菌-ぶどう球菌 | 16 | |
| その他 | 10 | |
| ウイルス-その他のウイルス | 8 | |
| 自然毒-動物性自然毒 | 8 | |
| 細菌-その他の病原大腸菌 | 7 | |
| 化学物質-化学物質 | 5 | |
| 寄生虫-クドア | 5 |
病因物質が登録されている656件のみ(母数N=656)。
事故の内容
中毒事故(907)その他(479)異物の混入・侵入(121)腐敗・変質(26)化学物質による危険(25)
どんな害が出たか
食中毒(905)その他の傷病及び諸症状(7)消化器障害(4)
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 消費者庁 | 905 | |
| 厚生労働省 | 656 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | キムチ | 消費者庁 |
| — | 漬物(計3件) | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
| — | ゼリー(計4件) | 消費者庁 |
| — | 焼鳥 | 消費者庁 |
| 2026年8月1日 | 飲食店(7月31日の食事):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 調理パン 他(計7件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| — | 氷菓 他(計13件) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2026年7月11日 | 飲食店(7月11日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 乳酸飲料 他(計44件) | 消費者庁 |
| — | 氷菓 他(計23件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | ししゃも 他(計12件) | 消費者庁 |
| — | 干物 他(計7件) | 消費者庁 |
| — | ししゃも 他(計9件) | 消費者庁 |
| — | 干物 他(計16件) | 消費者庁 |
| — | 干物 他(計19件) | 消費者庁 |
| — | さけ(切り身) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの)(計3件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| — | もずく | 消費者庁 |
| — | 食材セット(焼肉) | 消費者庁 |
| — | いわし(干物) | 消費者庁 |
| — | ラーメン | 消費者庁 |
| 2026年6月16日 | 【厚労省速報値】令和8年6月15日 ヒラメ刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | かつお(たたき) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 生鮮小菊(計3件) | 消費者庁 |
| — | ジャム(びん詰) | 消費者庁 |
| — | 生鮮バナナ | 消費者庁 |
| 2026年6月7日 | 【厚労省速報値】不明(寿司),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2026年6月3日 | 販売店(5月31日及び6月1日の食品):腸管出血性大腸菌O157 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| 2026年5月31日 | 販売店(5月30日の弁当):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| — | ピーナッツ(計3件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮アマメシバ | 消費者庁 |
| — | 豚肉 | 消費者庁 |
| 2026年5月18日 | えび | 消費者庁 |
| 2026年5月12日 | 【厚労省速報値】令和8年5月12日夕食のかつおの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | スプレッド | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | 乳酸飲料 他(計7件) | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | 納豆(計3件) | 消費者庁 |
| — | たけのこ | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 他(計26件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計6件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(いか) | 消費者庁 |
| 2026年4月14日 | 飲食店(4月13日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年4月12日 | 【厚労省速報値】令和8年4月10日から12日までに提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 鮭(切り身) | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| 2026年3月30日 | 【厚労省速報値】3月28日に調理・提供された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月30日 | 飲食店(3月28日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 即席めん | 消費者庁 |
| — | 即席めん | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 生鮮オオバコエンドロ | 消費者庁 |
| 2026年3月17日 | 【厚労省速報値】不明(3月16日から3月17日にかけて調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2026年3月17日 | 給食施設(3月16日及び17日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年3月13日 | 【厚労省速報値】キンメダイ刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2026年3月11日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年3月9日から11日までに当該施設において調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年3月11日 | 給食施設(提供日不明の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年3月5日 | 【厚労省速報値】刺身盛り合わせ(マグロ、ホッケ、ノドグロを含む),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 野菜加工品 | 消費者庁 |
| 2026年2月28日 | 【厚労省速報値】2月27日に調理・提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月28日 | 飲食店(2月27日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年2月24日 | 飲食店(2月23日の食事及び弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年2月23日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年2月22日から26日に当該施設で調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 【厚労省速報値】2月22日に調理提供された食品,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月22日 | 飲食店(2月22日の食品):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 佃煮(計22件) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | めかぶ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(スープ) | 消費者庁 |
| 2026年1月31日 | 【厚労省速報値】1 月30 日に原因施設で提供された刺身,寄生虫-その他の寄生虫 | 厚生労働省 |
| 2026年1月31日 | 飲食店(1月30日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ)(計2件) | 消費者庁 |
| 2026年1月25日 | 【厚労省速報値】不明(1月24日及び25日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月25日 | 飲食店(1月24日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | レトルト食品 | 消費者庁 |
| — | ピーナッツ | 消費者庁 |
| — | めん | 消費者庁 |
| — | ハム 他(計5件) | 消費者庁 |
| 2026年1月10日 | 【厚労省速報値】不明(令和8年1月10日に当該施設で調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月9日 | 【厚労省速報値】不明(1月9日から1月10日に当該施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年1月9日 | 飲食店(1月9日、10日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | めん | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2025年12月20日 | 不明(12月19日から12月20日に当該施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 干し芋 | 消費者庁 |
| — | シロップ | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(たこ焼き) | 消費者庁 |
| — | さけ(切り身) | 消費者庁 |
| 2025年11月24日 | 受水槽を経て供給された水,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年11月24日 | その他の施設(供給日不明の水):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年11月22日 | 不明(11月21日及び22日に原因施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | プリン 他(計31件) | 消費者庁 |
| — | ドレッシング | 消費者庁 |
| — | ほたて | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 缶詰 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| — | 佃煮 | 消費者庁 |
| 2025年10月11日 | 不明(令和7年10月11日(土)に提供された弁当),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2025年10月11日 | 飲食店(10月11日の弁当):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 生鮮すだち | 消費者庁 |
| — | 生鮮すだち | 消費者庁 |
| 2025年10月3日 | 金目鯛の刺身(推定),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2025年9月26日 | 不明(9月25日から9月28日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年9月26日 | 不明(9月25日及び26日に当該施設で提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年9月26日 | 飲食店(9月25日、26日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年9月26日 | 飲食店(9月25日、26日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年9月25日 | 大根おろし,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年9月25日 | その他の施設(9月24日~29日に製造された食品):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | のり加工品 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 梅干し | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計20件) | 消費者庁 |
| — | ドーナツ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2025年8月22日 | サンマ,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2025年8月21日 | 不明(8月20日夜及び8月23日夜に提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年8月21日 | 飲食店(8月20日、23日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 惣菜(計2件) | 消費者庁 |
| — | 刺身 | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの)(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年7月22日 | 令和7年7月21日(昼食)サンドイッチ,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年7月22日 | 給食施設(7月21日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年7月21日 | 令和7年7月18日に提供された食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年7月21日 | 飲食店(7月18日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 刺身 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | 天ぷら | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| 2025年7月7日 | ガパオライス,細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| 2025年7月7日 | 飲食店(7月6日の食事):サルモネラ属菌 | 消費者庁 |
| 2025年7月3日 | 令和7年7月2日(夕食) 刺身(アジ、ハチビキ),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 生鮮木の芽 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | おこわ | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2025年6月15日 | 6月15日に家庭で調理し喫食した刺身(イワシ、カツオ),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 和生菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | えび | 消費者庁 |
| — | あさり | 消費者庁 |
| — | 惣菜(天ぷら)(計3件) | 消費者庁 |
| — | 煮豆 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | こんにゃく | 消費者庁 |
| — | さけ(切り身) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(いか) 他(計5件) | 消費者庁 |
| — | 生鮮しそ | 消費者庁 |
| 2025年4月27日 | 不明(4月25日に当該施設で提供された加熱不十分な鶏肉料理を含む食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年4月22日 | 不明(4月21日夜に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| 2025年4月17日 | 握り寿司、巻き寿司,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | ごま豆腐(計4件) | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 他(計15件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計6件) | 消費者庁 |
| — | たれ | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 魚肉練り製品 | 消費者庁 |
| — | さば(切り身) 他(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年4月5日 | ふぐ,不明 | 厚生労働省 |
| 2025年4月5日 | 販売店(4月4日に販売された食品) | 消費者庁 |
| 2025年3月28日 | 不明(令和7年3月28日に当該施設で調理・提供された食事及び弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 調味料 | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 惣菜(計53件) | 消費者庁 |
| — | 弁当(計5件) | 消費者庁 |
| 2025年3月11日 | 令和7年3月11日に当該施設において調理・提供された海鮮丼(ヒラメの刺身を含む),寄生虫-クドア | 厚生労働省 |
| 2025年3月8日 | 令和7年3月7日に提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月8日 | 不明( 3月7日から3月10日に原因施設で提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月8日 | 飲食店(3月7日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月8日 | 飲食店(3月7日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月6日 | 不明(令和7年3月5日から10日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月6日 | 飲食店(3月5日、8日、9日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年3月4日 | 不明(3月3日昼及び夜に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | スナック菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(ロースカツ) | 消費者庁 |
| — | 弁当(計2件) | 消費者庁 |
| 2025年3月1日 | 不明(令和7年2月28日及び3月1日に当該施設において提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 魚介類加工品(いわし) | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| 2025年2月25日 | 不明(2月24日に調理提供された弁当、2月25日、26日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月25日 | 飲食店(2月24日の弁当、2月25日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月24日 | 不明(令和7年2月23日(日)から2月26日(水)にかけて調理・提供された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月23日 | 不明(2月22日に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月23日 | 飲食店(2月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計12件) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 味噌 | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 漬物 他(計4件) | 消費者庁 |
| 2025年2月16日 | 不明(令和7年2月15日(土)の食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| — | 缶詰 | 消費者庁 |
| — | 生かき(加熱用) | 消費者庁 |
| — | 寿司(計21件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| 2025年1月31日 | 不明(令和7年1月30日夜及び令和7年1月31日夜に提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年1月30日 | 不明(1月30日から2月1日までに製造された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年1月27日 | 不明(令和7年1月26日昼食に提供された料理及び弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年1月27日 | 飲食店(1月26日の食事及び弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理)(計2件) | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | 生かき(加熱用) | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| 2025年1月0日 | その他の施設(1月29日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(いわし) | 消費者庁 |
| — | うどん | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏肉料理) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | えび | 消費者庁 |
| — | 乾燥果実 | 消費者庁 |
| — | 味付豚肉 | 消費者庁 |
| 2024年12月16日 | 不明(令和6年12月15日に当該施設で調理・提供された食事),寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | カシューナッツ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | 惣菜(計4件) | 消費者庁 |
| — | ピザ生地 | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | さけ(切り身)(計3件) | 消費者庁 |
| — | うどん | 消費者庁 |
| — | えび | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| 2024年10月27日 | 不明(令和6年10月25日から令和6年10月26日の食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | しょうゆ(計2件) | 消費者庁 |
| 2024年10月20日 | 不明(10月18日夜に当該施設で提供された加熱不十分な鶏肉料理を含む食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | 米菓(計2件) | 消費者庁 |
| — | たこ | 消費者庁 |
記録1,561件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。