輸入食品の違反が多い生産国ランキング【12年分・8,693件】
厚労省公表由来 2015年度〜2026年度の輸入時違反事例8,693件の生産国別集計。
📊 1位は中華人民共和国(2,099件)。ただし件数は輸入量にも比例するため、「違反が多い=危険」ではなく検査で見つかり公表された実績の記録です(データの見方)。
| # | 生産国・地域 | 違反件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国 | 2,099 | |
| 2 | アメリカ合衆国 | 1,111 | |
| 3 | ベトナム | 801 | |
| 4 | タイ | 508 | |
| 5 | インド | 382 | |
| 6 | 大韓民国 | 343 | |
| 7 | イタリア | 310 | |
| 8 | 台湾 | 246 | |
| 9 | インドネシア | 226 | |
| 10 | フランス | 200 | |
| 11 | フィリピン | 148 | |
| 12 | スペイン | 138 | |
| 13 | ブラジル | 135 | |
| 14 | オーストラリア | 124 | |
| 15 | カナダ | 101 | |
| 16 | マレーシア | 97 | |
| 17 | トルコ | 96 | |
| 18 | エクアドル | 71 | |
| 19 | ネパール | 69 | |
| 20 | パキスタン | 68 | |
| 21 | ドイツ | 64 | |
| 22 | ミャンマー | 62 | |
| 23 | イラン | 58 | |
| 24 | 英国 | 56 | |
| 25 | チリ | 55 | |
| 26 | スリランカ | 51 | |
| 27 | バングラデシュ | 50 | |
| 28 | ベルギー | 48 | |
| 29 | ガーナ | 47 | |
| 30 | メキシコ | 46 | |
| 31 | ベネズエラ | 43 | |
| 32 | ウズベキスタン | 41 | |
| 33 | ペルー | 39 | |
| 34 | ニュージーランド | 33 | |
| 35 | タンザニア | 29 | |
| 36 | 南アフリカ共和国 | 28 | |
| 37 | オランダ | 27 | |
| 38 | 中国 | 26 | |
| 39 | モザンビーク | 25 | |
| 40 | 香港 | 22 | |
| 41 | シンガポール | 22 | |
| 42 | スイス | 21 | |
| 43 | ブルキナファソ | 19 | |
| 44 | コートジボワール | 19 | |
| 45 | ポーランド | 15 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/ranking/country/」)。