高知県の食料品による事故【465件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、発生地が高知県と記録されている465件です。都道府県が登録されているのは全102,766件中39,208件で、この集計はその中での数字です。
465
記録した件数
231
うち食中毒
49
うち異物の混入・侵入
1.2%
都道府県が判る記録に占める割合
病因物質の内訳
| 病因物質 | 件数 | |
|---|---|---|
| ウイルス-ノロウイルス | 48 | |
| 細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 34 | |
| 寄生虫-アニサキス | 22 | |
| 細菌-サルモネラ属菌 | 10 | |
| 不明 | 8 | |
| 自然毒-植物性自然毒 | 5 | |
| 自然毒-動物性自然毒 | 2 | |
| 細菌-セレウス菌 | 2 | |
| 細菌-ぶどう球菌 | 2 | |
| その他 | 2 | |
| 細菌-腸管出血性大腸菌(VT産生) | 1 | |
| 細菌-腸炎ビブリオ | 1 | |
| 細菌-ウェルシュ菌 | 1 | |
| 細菌-その他の病原大腸菌 | 1 |
病因物質が登録されている139件のみ(母数N=139)。
事故の内容
中毒事故(231)その他(177)異物の混入・侵入(49)腐敗・変質(7)化学物質による危険(1)
どんな害が出たか
食中毒(231)消化器障害(23)その他の傷病及び諸症状(5)皮膚障害(1)
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 消費者庁 | 326 | |
| 厚生労働省 | 139 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | 食用竹炭(計5件) | 消費者庁 |
| 2026年8月2日 | 飲食店(7月31日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜(焼売)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 清涼飲料水 | 消費者庁 |
| 2026年6月16日 | 【厚労省速報値】不明(寮で調理・提供された食事),細菌-その他の病原大腸菌 | 厚生労働省 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| 2026年6月16日 | 給食施設(提供日不明の食事):病原大腸菌 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(天ぷら) | 消費者庁 |
| — | プリン | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ)(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | スパゲッティ 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(弁当) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| 2026年2月24日 | 【厚労省速報値】燻製牡蠣,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2026年2月24日 | 飲食店(2月23日の食事及び弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2026年1月27日 | 【厚労省速報値】グロリオサの球根,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 生鮮にら | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 生鮮カイラン菜 | 消費者庁 |
| 2025年11月17日 | 11月16日に調理、提供された食事,ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年11月17日 | 飲食店(11月16日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(天ぷら)(計2件) | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| 2025年11月5日 | 11月5日に調理、提供された食事,不明 | 厚生労働省 |
| — | ハム | 消費者庁 |
| — | ソーセージ(計4件) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ(計3件) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| — | ローストビーフ(計3件) | 消費者庁 |
| — | ハム 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | ハム 他(計6件) | 消費者庁 |
| — | ハム 他(計6件) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 他(計5件) | 消費者庁 |
| — | ソーセージ | 消費者庁 |
| 2025年11月5日 | 飲食店(11月5日の食事):不明 | 消費者庁 |
| — | ソーセージ 他(計4件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 日本酒(計4件) | 消費者庁 |
| — | 日本酒(計2件) | 消費者庁 |
| — | ドレッシング(計2件) | 消費者庁 |
| — | 冷凍食品(えびフライ) | 消費者庁 |
| — | 紅茶 | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品 | 消費者庁 |
| — | 牛豚合挽肉(計4件) | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム(計8件) | 消費者庁 |
| — | ジュース(計2件) | 消費者庁 |
| — | ジュース(計5件) | 消費者庁 |
| — | 豆腐 | 消費者庁 |
| — | たれ | 消費者庁 |
| — | ジャム(びん詰め) 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | パン 他(計30件) | 消費者庁 |
| — | 弁当(計2件) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| 2025年3月23日 | 不明(3月22日,3月23日及び3月25日に調理提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年3月23日 | 飲食店(3月22日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| 2025年2月15日 | 不明(令和7年2月14日に当該施設が調製した料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年2月15日 | 飲食店(2月14日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年2月13日 | 不明(2月11日に調理提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年2月13日 | 飲食店(2月11日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 惣菜(計2件) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2025年1月21日 | 不明(1月18日に調理提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2025年1月21日 | 飲食店(1月18日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2025年1月10日 | 不明(1月9日に調理提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年1月10日 | 飲食店(1月9日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2025年1月8日 | 不明(1月7日,1月8日,1月10日及び1月11日に調理提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2025年1月8日 | 飲食店(1月7日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2024年12月14日 | グロリオサの球根,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| 2024年11月19日 | フグ(カナフグ推定),自然毒-動物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2024年11月12日 | ツキヨタケ(推定),自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ)(計3件) | 消費者庁 |
| — | 肉加工品 | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計7件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜 | 消費者庁 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| — | ベーコン | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| — | 焼菓子(計5件) | 消費者庁 |
| — | ラクトアイス | 消費者庁 |
| — | 生鮮ししとう(計2件) | 消費者庁 |
| — | 焼きそば(計3件) | 消費者庁 |
| — | ラクトアイス | 消費者庁 |
| 2024年7月6日 | 不明(7月5日に調理提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年7月6日 | 飲食店(7月5日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| 2024年6月14日 | 不明(6月12日及び6月19日に調理提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年6月14日 | 飲食店(6月12日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2024年5月31日 | カツオ刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2024年5月31日 | 販売店(販売日不明の食品):アニサキス | 消費者庁 |
| — | 味噌(計2件) | 消費者庁 |
| 2024年4月27日 | 不明(4月26日に調理提供された料理),不明 | 厚生労働省 |
| 2024年4月27日 | 飲食店(4月26日の食事):不明 | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| 2024年4月15日 | カツオの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2024年4月10日 | メジカ(ソウダカツオ)の刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | そうめん | 消費者庁 |
| — | 生鮮にら | 消費者庁 |
| — | 惣菜(フライドチキン) | 消費者庁 |
| 2024年3月19日 | 不明(令和6年3月16日から18日に当該施設が調製した料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年3月19日 | 給食施設(3月16日、17日、18日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 蒲鉾 | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(さば) | 消費者庁 |
| — | 生鮮ししとう(計4件) | 消費者庁 |
| — | 魚肉練り製品(計6件) | 消費者庁 |
| — | 餅 | 消費者庁 |
| 2024年3月3日 | 不明(3月2日に調理,提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年3月3日 | 飲食店(3月2日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| 2024年2月20日 | 不明(2月19日に調理,提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年2月20日 | 飲食店(2月19日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2024年2月11日 | 不明(2月10日に調理,提供された食事) ,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年2月11日 | 飲食店(2月10日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | さば(切り身) | 消費者庁 |
| 2024年2月3日 | 不明(令和6年2月2日に当該施設が調製した料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2024年2月3日 | 飲食店(2月2日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司(計3件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| 2024年1月22日 | 不明(1月21日に調理,提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2024年1月22日 | 飲食店(1月21日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 生鮮にら | 消費者庁 |
| — | プリン(計3件) | 消費者庁 |
| 2023年12月29日 | 12月28日に提供された食事,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2023年12月29日 | 飲食店(12月28日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(かつお) | 消費者庁 |
| — | 弁当 他(計11件) | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(お好み焼き)(計2件) | 消費者庁 |
| 2023年12月19日 | ズリ刺し,焼肉(客自らが加熱調理)等,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | パン | 消費者庁 |
| 2023年11月23日 | 不明(コース料理),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2023年11月23日 | 飲食店(11月22日及び24日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 味付鶏肉 | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | チョコレート | 消費者庁 |
| — | パン(計3件) | 消費者庁 |
| — | ニガカシュウのむかご | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 寿司(計2件) | 消費者庁 |
| — | 野菜加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| 2023年8月16日 | 8月16日に提供された食事,不明 | 厚生労働省 |
| 2023年8月16日 | 飲食店(8月16日の食事) | 消費者庁 |
| 2023年7月22日 | 不明(保育所の給食),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2023年7月22日 | 給食施設(提供日不明の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| 2023年7月13日 | 不明(養護老人ホームの給食),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2023年7月13日 | 給食施設(提供日不明の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2023年6月2日 | 非加熱の魚介類,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 惣菜(唐揚げ) | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 厚揚げ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 魚介類加工品(かつお) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| 2023年4月25日 | 鳥刺し等,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 和菓子(計3件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | メジカの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2023年3月29日 | 飲食店(提供日不明の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| — | うなぎ(蒲焼) | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 寿司(計7件) | 消費者庁 |
| 2023年3月4日 | 不明(令和5年3月3日に当該施設で調理・提供された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2023年3月4日 | その他施設(3月3日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | ドーナツ | 消費者庁 |
| — | 鶏肉 | 消費者庁 |
| 2023年2月14日 | スマガツオ(たたき),アカムロアジ,タイの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 寿司(計2件) | 消費者庁 |
| — | おでん | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司(計2件) | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | パン(計5件) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 魚肉練り製品 | 消費者庁 |
| 2022年11月26日 | 令和4年11月25日に当該施設において調理,提供された食事,その他 | 厚生労働省 |
| 2022年11月26日 | 飲食店(11月25日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜(炒めもの) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(サラダ) | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | うどん 他(計2件) | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 寿司 | 消費者庁 |
| — | さけ(切り身) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(唐揚げ) | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | ゼリー | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(唐揚げ) 他(計2件) | 消費者庁 |
| 2022年8月28日 | カツオ・ソウダガツオの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2022年8月28日 | 飲食店(8月27日の食事):アニサキス | 消費者庁 |
| — | ジュース | 消費者庁 |
| — | うなぎ(蒲焼) | 消費者庁 |
| — | 巻き寿司(計2件) | 消費者庁 |
| 2022年8月9日 | メジカ・カツオの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | しょうゆ | 消費者庁 |
| — | 漬物 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(コロッケ) | 消費者庁 |
| — | たれ | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム(計6件) | 消費者庁 |
| 2022年6月15日 | 令和4年6月15日に当該施設において調理,提供された食事,不明 | 厚生労働省 |
| 2022年6月10日 | 非加熱の魚介類,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 生鮮にら | 消費者庁 |
| 2022年5月16日 | 不明(加熱不十分な鶏レバーを含む),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2022年5月13日 | スマガツオの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | ドレッシング | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | スナック菓子 | 消費者庁 |
| — | 刺身 他(計3件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子 | 消費者庁 |
| — | 総菜パン | 消費者庁 |
| — | おにぎり(計2件) | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | しらす | 消費者庁 |
| 2022年2月2日 | 不明(令和4年2月1日から2月2日に当該施設で調製された弁当),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2022年2月2日 | 給食施設(2月1日、2日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(唐揚げ) | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 調理パン(計2件) | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 混合茶 | 消費者庁 |
| — | 調理パン | 消費者庁 |
| — | パン | 消費者庁 |
| — | 和菓子 | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 調理パン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 洋菓子(計4件) | 消費者庁 |
| 2021年10月7日 | 不明,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2021年10月7日 | 給食施設(提供日不明の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| — | 惣菜(揚げもの) | 消費者庁 |
| 2021年9月22日 | 不明(当該施設で調理された食事),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2021年9月22日 | 飲食店(9月21日及び24日の食事):ノロウイルス | 消費者庁 |
| — | 果汁飲料 | 消費者庁 |
| — | 果汁飲料 | 消費者庁 |
| — | 味噌 | 消費者庁 |
| — | すし酢 | 消費者庁 |
| — | 果汁飲料 | 消費者庁 |
| — | 果汁飲料 | 消費者庁 |
| — | 果汁飲料 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(鶏めし) | 消費者庁 |
| — | ぜんまい水煮 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(和えもの) | 消費者庁 |
| — | 餅加工品 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | おにぎり | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 魚肉練り製品(計4件) | 消費者庁 |
| 2021年8月3日 | 非加熱の魚介類,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| — | 調理パン(計2件) | 消費者庁 |
| — | 菓子パン | 消費者庁 |
| — | アイスクリーム | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 弁当 | 消費者庁 |
| — | 焼菓子 | 消費者庁 |
| — | 菓子 | 消費者庁 |
| 2021年5月25日 | 不明,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2021年5月18日 | 弁当(不明),ウイルス-ノロウイルス | 厚生労働省 |
| 2021年5月18日 | 飲食店(5月17日~19日の弁当):ノロウイルス | 消費者庁 |
| 2021年5月6日 | 令和3年5月3日に当該施設において調理,提供された料理,細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2021年5月6日 | 飲食店(5月3日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2021年3月31日 | カツオの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2021年3月18日 | サバの刺身,寄生虫-アニサキス | 厚生労働省 |
| 2021年3月4日 | グロリオサの球根,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2021年2月1日 | 不明(1月30日に調理,提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
| 2021年2月1日 | 飲食店(1月30日の食事):カンピロバクター | 消費者庁 |
| 2021年1月10日 | 不明(施設内の厨房で調理・提供された食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 厚生労働省 |
記録465件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。