食中毒発生状況アーカイブ【自治体公表343件・患者数4,346人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 自治体が公表する「食中毒発生状況」の統計表は、年度更新のたびに過去年の掲載が差し替え・削除されることがあります。当サイトは9自治体の公表表を毎日観測し、発生時期・原因施設・病因物質・原因食品・患者数・摂食者数を事実のまま記録しています。
343
記録した食中毒事件
4,346
患者数の合計
9
収録自治体(成長中)
2016〜2026
収録年
🔎 「件数が多い=患者が多い」ではありません。当アーカイブの記録では件数最多はアニサキス(123件・患者数124人)、一方で患者数が最も多いのはノロウイルス(95件・患者数3,077人)です。1人発症で届出される寄生虫(アニサキス等)と、1事件で数十〜数百人規模になるウイルス・細菌とでは、件数と患者数の意味が異なります。
📊 摂食者数まで公表している自治体の記録が139件あります。摂食者数と患者数の両方が分かる事例では「食べた人のうち何人が発症したか(発病率)」が計算でき、最大は2025-05-26・西宮市の事例で100%(摂食3人中3人)でした。この欄は公表している自治体が限られるため、当アーカイブでは公表がある事例のみ記録しています。
自治体別のアーカイブ
収録年・公表粒度(日単位か月単位か)は自治体ごとに異なります。自治体間の件数の多寡は人口規模・公表方針の差を含むため、単純比較はできません。
病因物質別のアーカイブ
原因施設別のアーカイブ
発生年別のアーカイブ
10件以上を記録している年のみ個別ページを設けています。収録自治体が増えると過去年の件数も増えるため、年ごとの件数は全国の発生件数ではありません。
病因物質別の件数と患者数
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| アニサキス | 123 | 124 | |
| ノロウイルス | 95 | 3,077 | |
| カンピロバクター | 73 | 379 | |
| 自然毒(植物性・動物性) | 12 | 22 | |
| その他・不明 | 9 | 105 | |
| ウエルシュ菌 | 7 | 147 | |
| サルモネラ属菌 | 6 | 64 | |
| 腸管出血性大腸菌・病原大腸菌 | 5 | 205 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 5 | 59 | |
| クドア(粘液胞子虫) | 4 | 64 | |
| ヒスタミン | 4 | 100 |
公表された病因物質名の文字列に対するキーワード一致による機械的分類です(規則は記録方法で開示)。「不明」は公表表で病因物質が特定されていない事例です。
原因施設別の件数
| 原因施設 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| 飲食店 | 134 | 2,212 | |
| 不明 | 85 | 135 | |
| 飲食店 大衆酒場 | 27 | 245 | |
| 家庭 | 20 | 29 | |
| 飲食店 焼鳥屋 | 18 | 114 | |
| 魚介類販売店 | 5 | 5 | |
| 飲食店 その他料理 | 4 | 37 | |
| 給食施設 | 3 | 52 | |
| 飲食店 給食委託 | 3 | 85 | |
| 飲食店 寿司屋 | 3 | 53 | |
| 自宅 | 3 | 10 | |
| そうざい製造 | 3 | 36 | |
| 菓子製造業 | 2 | 253 | |
| 飲食店 旅館ホテル | 2 | 49 | |
| 給食委託 | 2 | 43 | |
| 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | 2 | 68 | |
| 飲食店 麺類食堂 | 2 | 20 | |
| スーパー | 2 | 2 | |
| 販売店 | 2 | 2 | |
| 製造施設 | 2 | 173 | |
| 給食施設(委託) | 1 | 47 | |
| 製造所 | 1 | 40 | |
| 仕出屋 | 1 | 196 | |
| その他 | 1 | 73 | |
| 集団給食施設 | 1 | 10 | |
| 洋菓子店 | 1 | 69 | |
| 寄宿舎 | 1 | 178 | |
| 飲食店 主として喫茶 | 1 | 7 | |
| 飲食店 レストラン | 1 | 21 | |
| 飲食店 一般食堂 | 1 | 3 | |
| 飲食店 中華料理 | 1 | 15 | |
| 飲食店 日本料理(割烹) | 1 | 4 | |
| 飲食店 仕出屋 | 1 | 10 | |
| 飲食店 焼肉屋 | 1 | 8 | |
| 飲食店 (仮設) | 1 | 9 | |
| 事業場 | 1 | 1 | |
| 高齢者施設 | 1 | 11 | |
| 事業所 | 1 | 10 | |
| 菓子店 | 1 | 11 |
年別の件数と患者数
| 発生年 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 1 | 6 | |
| 2017年 | 3 | 27 | |
| 2018年 | 3 | 202 | |
| 2019年 | 10 | 76 | |
| 2020年 | 5 | 18 | |
| 2021年 | 22 | 227 | |
| 2022年 | 39 | 161 | |
| 2023年 | 52 | 362 | |
| 2024年 | 64 | 876 | |
| 2025年 | 96 | 1,559 | |
| 2026年 | 48 | 832 |
自治体ごとに収録開始年が違うため、年別の増減は全国の傾向を示すものではありません(収録自治体が増えると過去年の件数も増えます)。
🔎 三層+食中毒層の関係:①輸入時違反は水際で止まったもの、②行政処分は違反した事業者への処分、③自主回収は事業者自らの是正、そして④この層は実際に健康被害が起きた事件そのものの記録です。層ごとに主体も意味も異なるため、当サイトでは混ぜずに保存しています。
記録した全343件(新しい順)
| 発生時期 | 自治体 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 仙台市 | 飲食店 | アニサキス | 海鮮サラダ(カツオたたき等) | 1 |
| 2026年7月 | 札幌市 | 飲食店 | サルモネラ属菌 | 7月25日及び27日に提供された食品 | 11 |
| 2026-06-14 | 宮城県 | 飲食店 | アニサキス | 寿司(イワシ・ヒラメ) | 1 |
| 2026-06-08 | 宮城県 | 飲食店 | 不明 | 飲食店で提供した食事 | 11 |
| 2026年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年6月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 6月29日及び7月1日に提供された食品 | 9 |
| 2026-05-16 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和8年5月14日に提供された一品料理) | 3 |
| 2026-05-06 | 大阪市 | 菓子製造業 | ノロウイルス | 不明(令和8年5月5日に製造販売された和生菓子) | 10 |
| 2026-05-05 | 仙台市 | 飲食店 | ノロウイルス | 5月5日に提供された食品(殻付き生かき等) | 5 |
| 2026年5月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター属菌 | 5月5日に提供された食品 | 10 |
| 2026年5月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年5月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年5月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026-04-27 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和8年4月24日に提供された一品料理) | 3 |
| 2026-04-18 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明 (令和8年4月15日に提供された鶏もも肉・むね肉の | 7 |
| 2026-04-06 | 大阪市 | 飲食店 焼肉屋 | ノロウイルス | 不明(令和8年4月5日に提供された一品料理) | 8 |
| 2026-04-06 | 宮城県 | 事業所 | ノロウイルスGII | 事業所で提供した食事 | 10 |
| 2026年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2026年4月 | 札幌市 | 家庭 | 植物性自然毒 | イヌサフラン(推定) | 1 |
| 2026年4月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 4月14日~15日に提供された弁当 | 63 |
| 2026-03-31 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 4 |
| 2026-03-31 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 5 |
| 2026-03-21 | 仙台市 | 飲食店 | ノロウイルス | 3月19日に提供された飲食店の食事(生ガキ、刺身等) | 5 |
| 2026-03-21 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | サンドイッチ弁当 | 4 |
| 2026-03-20 | 明石市 | 飲食店 | クドア・イワタイ | 3月20日及び3月21日に提供された食事 | 29 |
| 2026-03-15 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | 飲食店で提供した食事 | 4 |
| 2026-03-08 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | かきのアヒージョ | 2 |
| 2026-02-27 | 仙台市 | 飲食店 | アニサキス | 寿司(アジ、イワシ) | 1 |
| 2026-02-26 | 宮城県 | 飲食店 | アニサキス | 寿司(イワシ、マグロ) | 1 |
| 2026-02-21 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | 飲食店で提供した食事 | 22 |
| 2026-02-15 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和8年2月13日に提供された加熱不十分な鶏肉を含 | 4 |
| 2026-02-08 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | 飲食店で提供した食事 | 28 |
| 2026-02-04 | 大阪市 | 飲食店 仕出屋 | ノロウイルス | 不明(令和8年2月3日に 調製された弁当) | 10 |
| 2026年2月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 2月16日~17日に提供された食品 | 36 |
| 2026年2月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 19 |
| 2026-01-27 | 尼崎市 | 飲食店 | ノロウイルスG2 | 不明 | 342 |
| 2026-01-23 | 仙台市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月22日及び23日に提供されたコース料理 | 12 |
| 2026-01-18 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2026-01-18 | 仙台市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月17日と1月18日に当該店舗で提供された料理 | 23 |
| 2026-01-18 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | 飲食店で提供した食事 | 3 |
| 2026-01-17 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | 飲食店で提供した食事 | 6 |
| 2026-01-15 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 16 |
| 2026-01-15 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和8年1月14日に提供された一品料理) | 5 |
| 2026-01-15 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | 飲食店で提供した弁当及び食事 | 64 |
| 2026-01-14 | 大阪市 | そうざい製造 | ウエルシュ菌 | 不明(令和8年1月14日に原因施設で調製された弁当) | 15 |
| 2026-01-02 | 大阪市 | 自宅 | パリトキシン様毒(推定) | ヤイトハタ(鍋料理) | 7 |
| 2026-01-01 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2025-12-27 | 仙台市 | 飲食店 | ノロウイルス | 12月26日に当該店舗で提供されたコース料理 | 47 |
| 2025-12-10 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 12月8日に提供された飲食店の食事(焼鳥(レバー)等) | 3 |
| 2025-12-04 | 明石市 | 飲食店 | クドア・セプテンプンクタータ | 12月4日に提供された食事 | 11 |
| 2025-12-01 | 尼崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 16 |
| 2025年12月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025-11-16 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 11月14日に提供された飲食店の食事(鶏レバー(低温調理 | 5 |
| 2025-11-02 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年10月31日に提供された鶏モモのタタキ等を | 5 |
| 2025年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025-10-08 | 仙台市 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛り合わせ(ヒラメ、スズキ、マグロ等) | 1 |
| 2025-10-07 | 大阪市 | 飲食店 その他料理 | 病原大腸菌 | 不明(令和7年10月6日に調製された弁当) | 12 |
| 2025-10-06 | さいたま市 | 飲食店 | 黄色ブドウ球菌 | 不明 | 5 |
| 2025-10-06 | 宮城県 | 飲食店 | アニサキス | 刺身(サンマ、ケンサキイカ等) | 1 |
| 2025年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年10月 | 川崎市 | 家庭 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025-09-12 | 宮城県 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店の食事 | 4 |
| 2025-09-07 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年9月6日に提供された鶏造り盛り合わせを含む | 11 |
| 2025年9月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 9月25日~26日に提供された食品 | 33 |
| 2025年9月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 21 |
| 2025年9月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025-08-27 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 2 |
| 2025-08-23 | 大阪市 | そうざい製造 | ウエルシュ菌 | 不明(令和7年8月23日に調製された仕出し弁当) | 12 |
| 2025-08-20 | 大阪市 | 飲食店 日本料理(割烹) | クドア・セプテンプンクタータ | ヒラメ刺身 | 4 |
| 2025-08-19 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年8月16日に提供された鶏肉のユッケ等を含む | 5 |
| 2025-08-12 | 宮城県 | 不明 | アニサキス | 刺身(カツオ) | 1 |
| 2025年8月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 8月29日に提供された低温調理の肉料理(推定) | 7 |
| 2025-07-29 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和7年7月28日に提供された一品料理) | 4 |
| 2025-07-25 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年7月23日に提供された鶏刺身盛り合わせを含 | 11 |
| 2025-07-21 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 寿司 | 1 |
| 2025-07-10 | 仙台市 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛り合わせ(ヒラメ、アジ等) | 1 |
| 2025-07-08 | 宮城県 | 菓子店 | 黄色ブドウ球菌 | カスタードケーキ | 11 |
| 2025-06-29 | 仙台市 | 飲食店 | アニサキス | 刺身(マグロ、アジ、スズキ) | 1 |
| 2025-06-29 | 宮城県 | 飲食店 | ウエルシュ菌 | 飲食店で提供した弁当 | 27 |
| 2025-06-14 | 大阪市 | 飲食店 麺類食堂 | ノロウイルス | 不明(令和7年6月13日に提供されたコース料理) | 8 |
| 2025-06-13 | 大阪市 | 飲食店 麺類食堂 | 黄色ぶどう球菌 | 令和7年6月13日に提供されたラーメン | 12 |
| 2025-06-02 | 宮城県 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店の食事 | 10 |
| 2025年6月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 6月6日に提供された食品 | 28 |
| 2025-05-26 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2025-05-21 | 宮城県 | 不明 | カンピロバクター属菌 | 不明 | 1 |
| 2025-05-19 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月17日に提供された鶏刺身盛り合わせ等を | 7 |
| 2025-05-18 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月16日に提供された鶏の刺身盛り合わせ等 | 6 |
| 2025-05-05 | 大阪市 | そうざい製造 | セレウス菌 | 米飯(令和7年5月5日に調製された弁当) | 9 |
| 2025年5月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 5月4日及び6日~7日に提供された食品 | 16 |
| 2025年5月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年5月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年5月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025-04-17 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月16日に提供された鶏ささみともも肉タタ | 4 |
| 2025-04-15 | 仙台市 | 飲食店 (仮設) | ノロウイルス | 令和7年4月13日から20日にかけて提供された焼かき | 9 |
| 2025-04-14 | 大阪市 | 飲食店 給食委託 | 黄色ぶどう球菌 | 令和7年4月14日に調製された卯の花 | 32 |
| 2025-04-13 | 大阪市 | 飲食店 その他料理 | ノロウイルス | 不明(令和7年4月12日に提供されたコース料理) | 8 |
| 2025-04-09 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 弁当 | 46 |
| 2025-04-08 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月5日に提供された鶏肉タタキを含むコース | 3 |
| 2025-04-07 | 西宮市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 28 |
| 2025-04-05 | さいたま市 | 洋菓子店 | ノロウイルス | 洋菓子 | 69 |
| 2025-04-01 | 大阪市 | 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月30日から4月1日までに調製された弁当 | 22 |
| 2025年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年4月 | 川崎市 | 魚介類販売店 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年4月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 26 |
| 2025-03-29 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 8 |
| 2025-03-29 | 大阪市 | 飲食店 寿司屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月28日から3月30日までに調製されたコ | 24 |
| 2025-03-26 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月25日に提供されたコース料理) | 5 |
| 2025-03-17 | 大阪市 | 飲食店 中華料理 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月16日、3月18日及び3月19日に提供 | 15 |
| 2025-03-16 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月14日に提供された鶏刺し盛り合わせを含 | 4 |
| 2025-03-13 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 9 |
| 2025-03-13 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月10日に提供された地鶏のお造りを含むコ | 7 |
| 2025-03-13 | 仙台市 | 飲食店 | ノロウイルス | 令和7年3月11日から14日にかけて提供された弁当 | 43 |
| 2025-03-09 | 宮城県 | 製造施設 | ノロウイルスGII | カキ | 39 |
| 2025-03-03 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | 飲食店の仕出し及び食事 | 23 |
| 2025年3月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年3月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 3月16日に提供された食品 | 33 |
| 2025年3月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年3月 | 札幌市 | 菓子製造業 | ノロウイルス | 3月28日~4月1日に製造された「もち」を使用した食品 | 243 |
| 2025年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 15 |
| 2025年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 9 |
| 2025年3月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2025年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 19 |
| 2025-02-24 | 大阪市 | 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月23日に提供された弁当) | 46 |
| 2025-02-20 | 西宮市 | 給食施設 | ノロウイルス | 不明 | 20 |
| 2025-02-19 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGII | 飲食店の食事 | 37 |
| 2025-02-17 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月16日に提供された一品料理) | 16 |
| 2025-02-16 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月14日に提供された一品料理) | 5 |
| 2025-02-15 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月14日に提供された一品料理) | 4 |
| 2025-02-15 | 宮城県 | 飲食店 | ノロウイルスGI/GII | カキ(推定) | 4 |
| 2025-02-13 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月12日に提供されたコース料理) | 9 |
| 2025-02-07 | 宮城県 | 製造施設 | ノロウイルスGI/GII | カキ | 134 |
| 2025-02-01 | 大阪市 | 飲食店 旅館ホテル | ノロウイルス | 不明(令和7年1月31日にケータリングサービスにより提供 | 12 |
| 2025年2月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 11 |
| 2025-01-22 | 明石市 | 給食施設(委託) | ノロウイルス | 原因施設が提供した食事 (推定:令和7年1月21日(火) | 47 |
| 2025-01-22 | 宮城県 | 販売店 | アニサキス | 刺身(イカ、ヒラメ) | 1 |
| 2025-01-19 | 西宮市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 18 |
| 2025-01-08 | 宮城県 | 販売店 | アニサキス | ドンコのたたき | 1 |
| 2025-01-01 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明(令和6年12月29日に当該飲食店で調理・提供された | 4 |
| 2025年1月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月15日~16日に提供された食品 | 10 |
| 2025年1月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月17日に提供された食品 | 18 |
| 2025年1月 | 札幌市 | 不明 | ヒスタミン | ブリ(推定) | 42 |
| 2024-12-27 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | にぎり寿司 | 40 |
| 2024-12-06 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和6年12月5日、6日、11日に提供されたコース | 45 |
| 2024年12月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 12月20日に提供された食品 | 49 |
| 2024年12月 | 札幌市 | その他 | ノロウイルス | 12月29日~30日にビル内で供給された水(推定) | 73 |
| 2024年12月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-11-22 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 11月20日に提供された飲食店の食事 | 2 |
| 2024-11-14 | 大阪市 | 給食委託 | ヒスタミン | なまりぶしのしょうが煮 | 29 |
| 2024-11-14 | 大阪市 | 給食委託 | ヒスタミン | なまりぶしのしょうが煮 | 14 |
| 2024-11-06 | 尼崎市 | 飲食店 | ノロウイルスG2 | 不明 | 80 |
| 2024-10-20 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年10月18日に提供された鶏の生レバー等を含 | 3 |
| 2024年10月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年10月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 10月12日~13日に提供された食品 | 6 |
| 2024-09-30 | さいたま市 | 飲食店 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-09-13 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | 腸管毒素原性大腸菌 | 不明(令和6年9月11日に提供されたコース料理) | 3 |
| 2024年9月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-08-26 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月24日に提供された朝引き鶏の3種盛(刺 | 5 |
| 2024-08-21 | 大阪市 | 飲食店 寿司屋 | 黄色ブドウ球菌 | 令和6年8月21日に調製されたちらし寿司 | 28 |
| 2024-08-18 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月17日に提供された加熱不十分な鶏肉料理 | 4 |
| 2024年8月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年8月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年8月 | 川崎市 | 家庭 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-07-16 | 尼崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-07-15 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 令和6年7月12日夜に提供されたコース料理 | 3 |
| 2024-07-14 | 仙台市 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛合わせ(マグロ、カツオ、スズキ、金目鯛など) | 1 |
| 2024-07-07 | 仙台市 | 飲食店 | 黄色ブドウ球菌 | ラーメン | 11 |
| 2024年7月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-06-30 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 5 |
| 2024-06-28 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和6年6月27日に提供された一品料理及び賄い料理 | 8 |
| 2024-06-19 | 西宮市 | 給食施設 | カンピロバクター | 不明 | 17 |
| 2024年6月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-05-28 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和6年5月27日に提供された鶏卵(非加熱)を含む | 3 |
| 2024-05-25 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年5月24日に提供された鶏肉串焼きを含むコー | 3 |
| 2024年5月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 5月3日~10日に提供された食品 | 50 |
| 2024年5月 | 札幌市 | 不明 | カンピロバクター属菌 | 不明 | 2 |
| 2024年5月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年5月 | 川崎市 | 家庭 | テトロドトキシン(フグ毒) | 不明 | 1 |
| 2024年5月 | 川崎市 | 家庭 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年5月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-04-29 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年4月27日に提供されたコース料理及び鶏肉の | 8 |
| 2024-04-14 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月13日に提供された食事 | 9 |
| 2024-04-14 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月12日に提供された食事 | 6 |
| 2024-04-14 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月12日に提供された飲食店の食事 | 9 |
| 2024年4月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年4月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 4月7日~18日に提供された食品 | 86 |
| 2024年4月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 4月5日~18日に提供された食品 | 50 |
| 2024年4月 | 札幌市 | 家庭 | 植物性自然毒 | イヌサフラン(推定) | 2 |
| 2024-03-26 | 仙台市 | 飲食店 | ノロウイルス | 令和6年3月26日から29日に提供された生ガキを含むコー | 65 |
| 2024-03-20 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年3月19日に提供された鶏のお造りを含むコー | 11 |
| 2024-03-17 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | ノロウイルス | 不明(令和6年3月16日に提供されたコース料理及び一品料 | 20 |
| 2024年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 9 |
| 2024年3月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 11 |
| 2024年3月 | 川崎市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-02-03 | 大阪市 | 飲食店 旅館ホテル | ノロウイルス | 不明(原因施設にて調製し令和6年2月3日に提供された仕出 | 37 |
| 2024-02-02 | 大阪市 | 飲食店 給食委託 | ノロウイルス | 不明(令和6年2月1日~2月2日に提供された食事) | 18 |
| 2024年2月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年2月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年2月 | 川崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 4 |
| 2024年2月 | 川崎市 | 家庭 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024-01-31 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年1月29日に提供された鶏のたたき等を含むコ | 3 |
| 2024-01-24 | 仙台市 | 飲食店 | アニサキス | 刺身盛合わせ(マグロ、ヤリイカ、アイナメ、キンメダイ、 | 1 |
| 2024-01-06 | 尼崎市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 6 |
| 2024年1月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
| 2024年1月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 2 |
| 2024年1月 | 札幌市 | 飲食店 | ノロウイルス | 1月20日に提供された食品 | 15 |
| 2023-12-31 | 明石市 | 製造所 | ノロウイルス | 12月27日から30日にかけて提供されたパン | 40 |
| 2023-12-30 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 10 |
| 2023-12-18 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2023-12-16 | 仙台市 | 飲食店 | サルモネラO8 | 令和5年12月15日及び16日に提供された飲食店の食事 | 9 |
| 2023-12-11 | さいたま市 | 飲食店 | ノロウイルス | 不明 | 43 |
| 2023-12-11 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター及びサルモネラ属菌 | 不明(令和5年12月9日に提供された鶏肉お造り盛り合わせ | 4 |
| 2023-11-23 | 大阪市 | 自宅 | テトロドトキシン | マフグ | 2 |
| 2023-11-09 | 仙台市 | 飲食店 | アニサキス | サンマの刺身 | 1 |
| 2023年11月 | 札幌市 | 不明 | アニサキス | 不明 | 1 |
