食品衛生アーカイブ 統計データ【2026-09-05時点・毎日自動更新】
当サイトが毎日観測して蓄積した一次データから、そのまま引用できる粒度の数値だけを1枚にまとめています。各数値には母数(N)と観測日を必ず併記しました。推測値・レンジでの補完は一切含みません(データが支えない項目はそもそも作っていません)。
引用できる数値(全11項目)
| 数値(1文で完結) | 母数 N | 観測日 |
|---|---|---|
| 2026-07-28から2026-09-03までの37日間の日次観測で、記録した食料品の自主回収450件のうち86件(19.1%)が消費者庁リコール情報サイトから掲載終了した。 | 450 | 2026-09-03 |
| 掲載終了を検知した86件について、公表日から掲載終了までの日数は中央値31日(最短4日・最長875日)だった。 | 86 | 2026-09-03 |
| 記録した自主回収450件の回収理由は、アレルゲン表示の欠落・誤表示71件(15.8%)、微生物(細菌・カビ・酵母)66件(14.7%)、期限・日付の誤表示62件(13.8%)の順に多い。 | 450 | 2026-09-03 |
| 自主回収450件のうち、公表文にアレルゲン物質名が明記されていた回収は62件(13.8%)で、最も多い物質は小麦(23件)だった。 | 450 | 2026-09-03 |
| 記録した自主回収450件のうち、公表文(回収理由・備考欄)に「健康被害」の語が現れたのは222件(49.3%)で、残る228件(50.7%)の公表文にはこの語が一度も現れなかった。 | 450 | 2026-09-03 |
| 厚生労働省が公表した輸入時の食品衛生法違反は8,738件(2015年度〜2026年度の12年度分・156の国と地域)で、上位3か国(中華人民共和国24.2%・アメリカ合衆国12.7%・ベトナム9.2%)が全体の46.1%を占める。 | 8,738 | 2026-09-02 |
| 輸入違反8,738件の違反類型は、成分規格不適合3,285件(37.6%)、アフラトキシン1,591件(18.2%)、使用基準不適合(添加物)910件(10.4%)の順に多い。 | 8,738 | 2026-09-02 |
| 年度別の輸入違反件数は2026年度259件、2025年度902件、2024年度685件、2023年度767件、2022年度793件、2021年度794件で推移している(2026年度は年度途中までの集計)。 | 8,738 | 2026-09-02 |
| 2026年度に厚生労働省が公表した輸入時の食品衛生法違反は4月1日〜8月28日公表分で259件で、前年度(2025年度)の同じ月日までの292件に対し-33件(-11.3%)だった。 | 551 | 2026-09-02 |
| 自治体公表の食中毒416件(患者数合計5,382人・17の公表表・2016〜2026年)では、事件数が最も多い月は3月(52件)だが、患者数が最も多い月は1月(1,041人)で、両者は一致しない。 | 416 | 2026-09-05 |
| 記録した食中毒416件のうち、患者数が1人の事件が147件(35.3%)を占める。 | 416 | 2026-09-05 |
データのダウンロード
上表と同じ数値をCSVで配布しています(UTF-8 BOM付き・Excelでそのまま開けます)。列は key / statement / n / as_of / source。
地域別・年別・月別の内訳
食中毒発生状況:自治体別(観測している公表元11自治体・かっこ内は収録件数)
食中毒発生状況:発生年別(西暦/和暦併記)
自主回収:公表月別(記録が10件以上ある月のみ)
収集方法(どこから・どうやって取ったか)
当サイトは4つの公表元を毎日1回、自動で観測しています。①厚生労働省「輸入食品等の食品衛生法違反事例」の公表ファイルを全件取り込み、②自治体の違反者公表ページ、③消費者庁リコール情報サイト(食料品)、④自治体が公表する食中毒発生状況(年次表)を毎日取得し、前日との差分を記録します。「消えた」の判定は、前日まで公表されていた記録がその日の取得で確認できなくなったことを指し、削除を検知した日付をそのまま記録しています(削除の理由は公表元が示さないため推測しません)。分類(回収理由・違反類型・病因物質)はすべて公表文の文字列に対する機械的なキーワード一致で、主観評価は含みません。詳細は記録方法・データの見方に全て開示しています。
更新頻度
データ収集は毎日、このページの数値はサイトのビルドのたびに全項目を再計算しています(したがって上の数値は常に最新の観測結果です)。最終更新:2026-09-05。
引用について
このページの数値・表・グラフは、出典を明記していただければ自由に転載・引用いただけます(報道・研究・ブログ・社内資料を問わず、事前のご連絡も不要です)。
推奨クレジット表記:
出典:食品衛生アーカイブ(https://shokuhin-archive.com/toukei/) 2026-09-05時点