フランス産「カカオ豆・チョコレート」の輸入食品 食品衛生法違反事例【34件】
厚労省公表由来 生産国がフランスで、品名が「カカオ豆・チョコレート」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 フランス産の「カカオ豆・チョコレート」の違反は累計34件(フランス産全体205件の16.6%・「カカオ豆・チョコレート」全体332件の10.2%)。違反類型の上位は指定外添加物(29件)、成分規格不適合(3件)、アフラトキシン(1件)。よく見られる品名はチョコレート類、無加熱摂取冷凍食品:その他の、チョコレートなど。
フランス産の「カカオ豆・チョコレート」の安全性は、この記録から何が言えるか(違反品の措置)
🛡 フランス産の「カカオ豆・チョコレート」の違反34件のうち、公表データの措置欄に記載があるのは34件(100.0%)。内訳は廃棄・積み戻し等で国内の食用流通に至っていない記録が34件(100.0%)、販売済み・消費済みと記録されたものが0件(0.0%)です(2026-09-06時点)。
| 措置(公表文の語で分類) | 件数 | 記載のあった34件に占める割合 |
|---|---|---|
| 廃棄・積み戻し等(国内の食用流通に至っていない記録) | 34 | 100.0% |
厚労省の公表データの措置欄に書かれた語を機械的に数えたものです。「販売済」「消費済」のいずれかを含む行を先に分け、残りのうち「廃棄」「積み戻し」「第三国」「食用外」「転用」「焼却」のいずれかを含む行を廃棄・積み戻し等としました(両方を含む「一部販売済み、残余廃棄」等は販売・消費済み側に数えています)。措置欄に記載のない0件は推測で振り分けずこの表から除いています。「上記のいずれの語も含まない記載」には、原文の記載ゆれで措置以外の文言(違反の原因など)が措置欄に入っている行も含まれます。書き換えずそのまま数えています。この内訳は「違反として公表された食品がその後どう処理されたか」の記録であり、フランス産の「カカオ豆・チョコレート」が安全である/危険であることの証明ではありません。件数は輸入量と国の検査計画に比例するため、件数の多さは危険度の順位でもありません。国内で実際に発生した食中毒の記録は食中毒発生状況アーカイブ(510件)、流通後に回収された商品の記録は自主回収アーカイブに別途収録しています。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 1 | |
| 2020年度 | 0 | |
| 2021年度 | 8 | |
| 2022年度 | 2 | |
| 2023年度 | 0 | |
| 2024年度 | 0 | |
| 2025年度 | 3 | |
| 2026年度 | 0 |
違反類型・品名
チョコレート類(24)無加熱摂取冷凍食品:その他の(2)チョコレート(2)チョコレート(BOX KAW(2)粉末ココア(CHOCOLAT(1)チョコレート類)(1)チョコレート:CHOCOLA(1)チョコレート類:GANACH(1)
実際に何が検出されたのか(検出項目の内訳)
🔬 フランス産の「カカオ豆・チョコレート」34件のうち、不適格内容の文言に検出項目名が書かれていたのは23件。多い順にアゾルビン(12件)、キノリンイエロー(7件)、細菌数(2件)です(2026-09-06時点)。
| 検出項目(公表文の表記) | 件数 | 項目名の記載があった23件に占める割合 |
|---|---|---|
| アゾルビン | 12 | 52.2% |
| キノリンイエロー | 7 | 30.4% |
| 細菌数 | 2 | 8.7% |
| 大腸菌群 | 1 | 4.3% |
| アフラトキシン | 1 | 4.3% |
厚労省の公表データの不適格内容欄に、あらかじめ定めた主要な検出項目名が書かれているかどうかを機械的に数えたものです(フランス産の「カカオ豆・チョコレート」34件のうち、いずれかの項目名を含んでいたのは23件=67.6%)。1件の公表文に複数の項目が書かれている場合は各行に重複して数えています。掲げているのは主要な項目に限られ、公表文に現れる物質名を網羅したものではありません(どの項目名にも一致しなかった11件は、推測で振り分けずこの表から除いています)。件数は検査で見つかって公表された回数であり、その食品にどれだけ含まれているか・どれだけ危険かを示すものではありません。基準値は品目ごとに異なり、基準を超えて検出されたことは直ちに健康被害が生じたことを意味しません。分類規則は記録方法で開示しています。
どの検査で見つかったのか(検査の種類)
| 検査の種類 | 件数 | 記載のあった34件に占める割合 |
|---|---|---|
| 自主検査 | 26 | 76.5% |
| 行政検査 | 13 | 38.2% |
| モニタリング検査 | 1 | 2.9% |
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(フランス産の「カカオ豆・チョコレート」34件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは34件=100.0%)。うち6件は2種類以上が併記されているため、その件数は各行に重複して数えています。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
公表文に書かれた違反の原因
| 公表された原因(原文のまま) | 件数 | 記載のあった22件に占める割合 |
|---|---|---|
| 他国向け製品用器具の誤使用 | 5 | 22.7% |
| 現地向け原料の誤使用 | 3 | 13.6% |
| 基準の認識不足 | 3 | 13.6% |
| 日本の基準の認識不足、事前確認不十分 | 2 | 9.1% |
| 汚染された原材料の使用 | 1 | 4.5% |
| 他国向け製品ラインからの混入 | 1 | 4.5% |
| 製造ラインに問題があると推定 | 1 | 4.5% |
| 特定できず | 1 | 4.5% |
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(フランス産の「カカオ豆・チョコレート」34件のうち記載があったのは22件=64.7%・記載の種類は13通り、上位8件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の12件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。
事例(34件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | チョコレート類(Coffret Fleurs de Cacao- Ganache | フランス | 指定外添加物(キノリンイエロー 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-01-30 | チョコレート類(DRAGEES CHOCOLAT CORAIL/ORANGE-B | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2025-09-26 | 粉末ココア(CHOCOLATE POWDER WITH MILK BULK) | フランス | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 焼却 |
| 2022-11-30 | チョコレート類(アニモモショコラ (生姜のプラリネ入り・黒ゴマのプラリネ入り・抹 | フランス | アフラトキシン 11 μg/kg(B1: 8.3 μg/kg、G1: 2.3 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-10-24 | チョコレート類(CHOCOLATE ASSORT 4P) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2021-12-27 | チョコレート類(CHRISTMAS DARK CHOCOLATE LOLLIPO | フランス | 指定外添加物(パテントブルーV 検出、カルミン酸アルミニウムレーキ 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-12-27 | チョコレート類(CHRISTMAS MILK CHOCOLATE LOLLIPO | フランス | 指定外添加物(パテントブルーV 検出、カルミン酸アルミニウムレーキ 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-12-27 | チョコレート類(DARK CHOCOLATE WITH HAMMER CHRIS | フランス | 指定外添加物(パテントブルーV 検出、カルミン酸アルミニウムレーキ 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-12-27 | チョコレート類(MILK CHOCOLATE WITH HAMMER CHRIS | フランス | 指定外添加物(パテントブルーV 検出、カルミン酸アルミニウムレーキ 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-12-27 | チョコレート類(TABLET MILK CHOCOLATE CHRISTMAS) | フランス | 指定外添加物(パテントブルーV 検出、カルミン酸アルミニウムレーキ 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-12-27 | チョコレート類(TABLET DARK CHOCOLATE CHRISTMAS) | フランス | 指定外添加物(パテントブルーV 検出、カルミン酸アルミニウムレーキ 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-12-22 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品( 7種類のミニャルディーズ パーティ (チョ | フランス | 成分規格不適合(細菌数 2.9×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-12-17 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品(ミニベアー(チョコレートとジャンドゥーヤ)) | フランス | 成分規格不適合(細菌数 1.6×10⁵ /g) | 廃棄 |
| 2019-11-27 | チョコレート類(ROGER04 BD5 BIS BOITE DEMI SPHER | フランス | 指定外添加物(キノリンイエロー 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-12-25 | チョコレート類 | フランス | 指定外添加物(キノリンイエロー検出) | 廃棄 |
| 2018-09-13 | チョコレート類 | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2017-11-24 | チョコレート類(CALVADOS NOIR) | フランス | 指定外添加物(キノリンイエロー 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-11-24 | チョコレート類(MOJITO) | フランス | 指定外添加物(キノリンイエロー 使用) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-11-24 | チョコレート類(PAMPLE) | フランス | 指定外添加物(酸化鉄類及び水酸化鉄類並びにケイ酸アルミニウムカリウム 使用) | 廃棄 |
| 2017-11-24 | チョコレート類(ASO) | フランス | 指定外添加物(酸化鉄類及び水酸化鉄類並びにケイ酸アルミニウムカリウム 使用) | 廃棄 |
| 2017-10-27 | チョコレート(CELESTINE DARK) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2017-10-27 | チョコレート(BOX KAWAI 1PTIT BEURRE+4CHOCOLATE | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2017-10-27 | チョコレート(BOX KAWAI 12CHOCOLATES) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2017-06-28 | チョコレート(BALADE EN PROVENCE) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2017-03-02 | チョコレート類(FLOCON) | フランス | 指定外添加物(ケイ酸アルミニウムカリウム 使用) | 廃棄 |
| 2017-03-02 | チョコレート類(ALMONDS OLD STYLE PRALINE) | フランス | 指定外添加物(ケイ酸アルミニウムカリウム 使用) | 廃棄 |
| 2017-03-02 | チョコレート類(CHESTNUT AND RUM PRALINE) | フランス | 指定外添加物(ケイ酸アルミニウムカリウム 使用)及び使用基準不適合(三二酸化鉄 対象外使用) | 廃棄 |
| 2016-10-24 | チョコレート:CHOCOLATE BONBONS WITH MANGO-PASS | フランス | 指定外添加物(キノリンイエロー 検出) | 廃棄 |
| チョコレート類(SPHERES CITRON VERT) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 | |
| チョコレート類(SPHERES PAMPLEMOUSSE ) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 | |
| チョコレート類(SPHERES POMMES) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 | |
| チョコレート類(COEURS CRANBERRY-CERISE) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 | |
| チョコレート類(SPHERES ORANGE EPICES) | フランス | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 | |
| チョコレート類:GANACHE PASSION | フランス | 指定外添加物(キノリンイエロー 検出) | 廃棄 |
全件です。違反は輸入時検査での不適格判定であり、フランス産の「カカオ豆・チョコレート」全般の安全性を示すものではありません。件数は輸入量・検査率に比例します。
フランス産の他の品目
「カカオ豆・チョコレート」の他の生産国
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/france/cacao/」)。