「使用基準不適合(添加物)」による輸入食品の食品衛生法違反事例【907件】
厚労省公表由来 不適格内容が「使用基準不適合(添加物)」に分類される輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📖 使用基準不適合(添加物)とは:使用が認められた食品添加物でも、対象食品・使用量の基準を超えると違反になります(保存料・着色料・甘味料などの過量使用が典型)。
📊 「使用基準不適合(添加物)」の違反は累計907件。生産国の上位は中華人民共和国(156件)、ベトナム(91件)、台湾(58件)。よく見られる品目はその他の他に分類されない調味、シロップ、シロップ漬け:その他の果実など。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 92 | |
| 2020年度 | 61 | |
| 2021年度 | 58 | |
| 2022年度 | 83 | |
| 2023年度 | 78 | |
| 2024年度 | 95 | |
| 2025年度 | 123 | |
| 2026年度 | 19 |
生産国別・品目
生産国 上位
品目
その他の他に分類されない調味(41)シロップ(33)シロップ漬け:その他の果実(21)チョコレート類(20)その他の果実の調整品(18)ビスケット類(17)その他の洋菓子(15)乾燥あんず(14)ケーキ類(13)いったカフェインレスコーヒー(13)
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46226 | その他のジャム(Peach jam squeeze bottle(PEACH J | ドイツ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 1.14 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | ケーキ類(BAKE STORY ORIGINAL FLAVOURED LAYER | マレーシア | 使用基準不適合(プロピオン酸ナトリウム(プロピオン酸として) 3.8 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | シロップ(バタービール(BUTTER BEER)) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.74 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | シロップ(バタービールトッピング(BUTTER BEER TOPING)) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.74 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | 水産動物類調味品:いか類(イカ味付) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.02 g/kg 検出(原料の料理酒に | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | その他の他に分類されない調味料(FRESH MINT CHUTNEY) | インド | 使用基準不適合(銅クロロフィル 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | その他の果実の調整品(いちごシロップ STRAWBERRY SYRUP) | 大韓民国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム、安息香酸ナトリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | 冷凍養殖くるまえび類(FROZEN VANNAMEI SHRIMP) | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.12 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | シロップ(IC STRAWBERRY 5, FCB) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.723 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | その他の果汁入り飲料(GREENGRAPE ADE) | 大韓民国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.51 g/kg検出(対象外使用)) | 廃棄 |
| 46170 | その他の果汁入り飲料(GRAPEFRUIT ADE) | 大韓民国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.52 g/kg検出(対象外使用) | 廃棄 |
| 46163 | 水産動物類調味品:えび類(Ajima Yakhine Ngapi Htung S | ミャンマー | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.79 g/kg 検出(原料の発酵エビ | 全量販売済み |
| 46163 | その他の農産加工品(VITACEL HF200(オート麦ファイバー)) | ハンガリー | 使用基準不適合(過酸化水素 0.002g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | いったカシューナッツ(WASABI COATED CASHEWS) | ベトナム | 使用基準不適合(銅クロロフィリンナトリウム 対象外使用) | 廃棄 |
| 46156 | その他の果実酒(VOLCANO WINERY WINE【VOLCANO WHIT | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.221 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46134 | パン(フォンダンクリームパンオレンジ風味(Fondant Cream Bread | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.26 g/kg 検出(原料のパンに対 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46134 | ぶどう酒(NAIV DOC-CMD COTNARI TAMAIOASA ROMA | ルーマニア | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.21 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46112 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.11 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 46112 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO (STICKS)) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.19 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 46112 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO (DICE)) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.18 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 46112 | 乾燥パイナップル(SOFT DRIED PINEAPPLE) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.031 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 46107 | その他の洋菓子(OSLO COMPOUND CHOCOLATE COATED B | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.035 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46106 | 無加熱摂取冷凍食品:パン類(クランペット) | 英国 | 使用基準不適合(炭酸水素カリウム 使用(対象外使用)、ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 2 | 廃棄(焼却) |
| 46099 | 即席めん(ノンフライめん):ビーフン(Ame Shan Koryae エミ シャ | ミャンマー | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.52 g/kg 検出(原料の調味料に | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 46099 | 即席めん(ノンフライめん):ビーフン(Ame Shan Pyar エミサンピャ) | ミャンマー | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.38 g/kg 検出(原料の調味料に | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 46094 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):めん類(Climbing Perch No | ベトナム | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.07 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46094 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):めん類(Crab Rice Noodle | ベトナム | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.03 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46094 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):めん類(Fish Cake Noodle | ベトナム | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.01 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46091 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の魚類(スモークサーモンスライス/切り落とし) | ベトナム | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.565 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46091 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の魚類(スモークサーモン小切れ) | ベトナム | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.897 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46087 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(ひとくち鯛焼き(カスタード | ベトナム | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 46087 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(ひとくち鯛焼き(北海道ミル | ベトナム | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 46087 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(ひとくち鯛焼き(チョコレー | ベトナム | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 45827 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品(DONUTS FOURRES CREME) | フランス | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄(焼却) |
| 45827 | チョコレート類(CHOCO MELON) | トルクメニスタン | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 45825 | シロップ(SHOTT WATERMELON WATERMELON SYRUP F | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 1.36 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 45817 | 冷凍くるまえび類(FROZEN VANNAMEI HEADLESS SHELL | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.10 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 45817 | 洋菓子 | 英国 | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 45817 | アプリコットジャム(Apricot jam) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(安息香酸 0.184 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 3./25 | 漬け物:オリーブ( WHOLE BLACK OLIVES) | スペイン | 使用基準不適合(グルコン酸第一鉄(鉄として) 0.16 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 3./25 | 乾燥もも(DRIED PEACH) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.10 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 3./25 | 乾燥もも(DRIED NECTARINE) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.61 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-04-06 | 揚げ豆類(WIN ASSORTED FRIED BEANS (SPECIAL)/ | ミャンマー | 使用基準不適合(シアン化合物 69ppm 検出) | 廃棄 |
| 2026-04-06 | 揚げ豆類(MATOKEMA 7 FRIED BEAN) | ミャンマー | 使用基準不適合(シアン化合物 47ppm 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-31 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.11 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-31 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO (STICKS)) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.19 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-31 | 乾燥マンゴー(SOFT DRIED MANGO (DICE)) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.18 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-31 | 乾燥パイナップル(SOFT DRIED PINEAPPLE) | ベトナム | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.031 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2026-03-26 | その他の洋菓子(OSLO COMPOUND CHOCOLATE COATED B | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.035 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-25 | 無加熱摂取冷凍食品:パン類(クランペット) | 英国 | 使用基準不適合(炭酸水素カリウム 使用(対象外使用)、ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 2 | 廃棄(焼却) |
| 2026-03-18 | 即席めん(ノンフライめん):ビーフン(Ame Shan Koryae エミ シャ | ミャンマー | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.52 g/kg 検出(原料の調味料に | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 2026-03-18 | 即席めん(ノンフライめん):ビーフン(Ame Shan Pyar エミサンピャ) | ミャンマー | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.38 g/kg 検出(原料の調味料に | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 2026-03-13 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):めん類(Climbing Perch No | ベトナム | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.07 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-13 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):めん類(Crab Rice Noodle | ベトナム | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.03 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-13 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):めん類(Fish Cake Noodle | ベトナム | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.01 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-10 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の魚類(スモークサーモンスライス/切り落とし) | ベトナム | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.565 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-10 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の魚類(スモークサーモン小切れ) | ベトナム | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.897 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-06 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(ひとくち鯛焼き(カスタード | ベトナム | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2026-03-06 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(ひとくち鯛焼き(北海道ミル | ベトナム | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2026-03-06 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(ひとくち鯛焼き(チョコレー | ベトナム | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2026-02-19 | その他の他に分類されない調味料(GOLDEN ORANGE CARAMELISE | オーストラリア | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2026-02-16 | ケチャップ(KISSAN KETCHUP) | インド | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.68 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-01-30 | 液状スープ類:農産物を主原料とするもの(YGF HOTPOT SEASONING | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.60 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-01-30 | インスタント紅茶(COFFEEBEAN EARL GREY VANILLA LA | 大韓民国 | 使用基準不適合(ステアロイル乳酸ナトリウム 使用(原料の植物性クリームに対象外使用)) | 廃棄 |
| 2026-01-30 | 醤油(LUCKY ME! PANCIT CANTON "SWEET&SPICY" | タイ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-25 | レトルト殺菌食品:スープ類/シチュー類(Mi Lay San Fish Curr | ミャンマー | 指定外添加物(サイクラミン酸 0.065 g/kg 検出)、使用基準不適合(安息香酸ナトリウム | 一部消費済み、残余販売済み |
| 2025-12-25 | 乾燥かんぴょう(DRIED GOURD SHAVINGS / 乾燥干瓢 干瓢D短 | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 5.2 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-12-19 | 液状スープ類:他の食品を主原料とするもの(てん味酸湯(てんみさんたん)) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.584 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-19 | 液状スープ類:他の食品を主原料とするもの(中華風きのこだし) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.625 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-19 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(CRISPY MILK R | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.04 g/kg 使用、ステアロイル乳酸ナトリウム 使用( | 廃棄 |
| 2025-12-04 | ケーキ類(PHANER PIE-CHOCOLATE PIE WITH MARSH | ベトナム | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.11 g/kg 検出(原料のマシュマ | 廃棄 |
| 2025-12-01 | レトルト殺菌食品:豆類の調整品(五香辣豆丁(五香風味ピリ辛干し豆腐 SPICY | 台湾 | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.17 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2025-12-01 | その他の果実酒(CLASSIC APPLE CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.30 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-12-01 | ミックスセレアル類(Blueberry Goji Coconut Granola | マレーシア | 使用基準不適合(プロピレングリコール 原料のココナッツシュレッドに過量使用) | 廃棄 |
| 2025-12-01 | ミックスセレアル類(Salted Gula Melaka Granola) | マレーシア | 使用基準不適合(プロピレングリコール 原料のココナッツシュレッドに過量使用) | 廃棄 |
| 2025-12-01 | ミックスセレアル類(Coconut Kaya Granola) | マレーシア | 使用基準不適合(プロピレングリコール 原料のココナッツシュレッドに過量使用) | 廃棄 |
| 2025-12-01 | ソース(BARBECUE SAUCE) | マレーシア | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-11-25 | 冷凍天然えび(FROZEN SCAMPI TAILS) | アイルランド | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.113 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2025-11-25 | その他の果実酒(HAZY APPLE CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.36 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-11-25 | その他の果実酒(ORANGE-A-TANG CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.35 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-11-25 | その他の果実酒(KINGSTON BLACK CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.31 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-11-25 | その他の果実酒(FARMHOUSE CIDER) | ニュージーランド | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.33 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-11-12 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(MINI CROQUETA | スペイン | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.038 g/kg 検出(原料のパン粉 | 廃棄 |
| 2025-11-05 | シロップ漬け:あんず(Dried Apricot 乾燥あんず) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.18 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | シロップ漬け:もも(Dried Yellow Peach 乾燥黄桃) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.29 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | シロップ漬け:その他の果実(Dried Mango 乾燥マンゴー) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.061 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | シロップ漬け:りんご(Dried Apple 乾燥りんご) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.23 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | シロップ漬け:その他の果実(Dried Strawberry乾燥いちご) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.082 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | シロップ漬け:その他の果実(Dried Hami Melon乾燥メロン) | 中華人民共和国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.10 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | 果汁入り炭酸飲料(RIMUSS BIANCO DRY) | スイス | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.11 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2025-11-05 | 果汁入り炭酸飲料(RIMUSS BIANCO DRY PICCOLO) | スイス | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.17 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2025-11-05 | その他のジャム(KIWIFRUIT JAM) | ニュージーランド | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.414 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-11-05 | その他のジャム(GOLDEN KIWIFRUIT JAM) | ニュージーランド | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム(安息香酸として) 0.485 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-11-05 | ビスケット類(BRITANNIA MARIE GOLD) | インド | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.27 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2025-11-05 | ビスケット類(BRITANNIA MARIE GOLD) | インド | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.087 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2025-10-29 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(MINI CROQUETA | スペイン | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 積み戻し |
| 2025-10-17 | シロップ(RUBY RED GRAPEFRUIT SYRUP) | アメリカ合衆国 | 使用基準不適合(エステルガム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-10-17 | 中華菓子(MX LAVA CHOCOLATE MOONCAKE) | 香港 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.50 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-10-17 | 中華菓子(MX LAVA CHEESE FLAVOR MOONCAKE) | 香港 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.46 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-10-17 | 中華菓子(MX LAVA CARAMEL MACCHIATO MOONCAKE) | 香港 | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.49 g/kg 検出(対象外使用)) | 廃棄 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/defect/shiyou-kijun/」)。