エクアドル産「カカオ豆・チョコレート」の輸入食品 食品衛生法違反事例【51件】
厚労省公表由来 生産国がエクアドルで、品名が「カカオ豆・チョコレート」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 エクアドル産の「カカオ豆・チョコレート」の違反は累計51件(エクアドル産全体71件の71.8%・「カカオ豆・チョコレート」全体332件の15.4%)。違反類型の上位はその他(50件)、成分規格不適合(1件)。よく見られる品名は生鮮カカオ豆、カカオ豆など。
エクアドル産の「カカオ豆・チョコレート」の安全性は、この記録から何が言えるか(違反品の措置)
🛡 エクアドル産の「カカオ豆・チョコレート」の違反51件のうち、公表データの措置欄に記載があるのは51件(100.0%)。内訳は廃棄・積み戻し等で国内の食用流通に至っていない記録が51件(100.0%)、販売済み・消費済みと記録されたものが0件(0.0%)です(2026-09-06時点)。
| 措置(公表文の語で分類) | 件数 | 記載のあった51件に占める割合 |
|---|---|---|
| 廃棄・積み戻し等(国内の食用流通に至っていない記録) | 51 | 100.0% |
厚労省の公表データの措置欄に書かれた語を機械的に数えたものです。「販売済」「消費済」のいずれかを含む行を先に分け、残りのうち「廃棄」「積み戻し」「第三国」「食用外」「転用」「焼却」のいずれかを含む行を廃棄・積み戻し等としました(両方を含む「一部販売済み、残余廃棄」等は販売・消費済み側に数えています)。措置欄に記載のない0件は推測で振り分けずこの表から除いています。「上記のいずれの語も含まない記載」には、原文の記載ゆれで措置以外の文言(違反の原因など)が措置欄に入っている行も含まれます。書き換えずそのまま数えています。この内訳は「違反として公表された食品がその後どう処理されたか」の記録であり、エクアドル産の「カカオ豆・チョコレート」が安全である/危険であることの証明ではありません。件数は輸入量と国の検査計画に比例するため、件数の多さは危険度の順位でもありません。国内で実際に発生した食中毒の記録は食中毒発生状況アーカイブ(510件)、流通後に回収された商品の記録は自主回収アーカイブに別途収録しています。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 3 | |
| 2020年度 | 4 | |
| 2021年度 | 6 | |
| 2022年度 | 4 | |
| 2023年度 | 4 | |
| 2024年度 | 4 | |
| 2025年度 | 2 | |
| 2026年度 | 1 |
違反類型・品名
その他(50)成分規格不適合(1)
生鮮カカオ豆(49)カカオ豆(2)
どの検査で見つかったのか(検査の種類)
| 検査の種類 | 件数 | 記載のあった51件に占める割合 |
|---|---|---|
| 検査命令 | 43 | 84.3% |
| モニタリング検査 | 5 | 9.8% |
| 自主検査 | 4 | 7.8% |
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(エクアドル産の「カカオ豆・チョコレート」51件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは51件=100.0%)。うち1件は2種類以上が併記されているため、その件数は各行に重複して数えています。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
公表文に書かれた違反の原因
| 公表された原因(原文のまま) | 件数 | 記載のあった42件に占める割合 |
|---|---|---|
| 隣接農場からの農薬のドリフトによる汚染 | 9 | 21.4% |
| 近隣農園からのドリフト | 8 | 19.0% |
| 保管中のコンタミと推測 | 3 | 7.1% |
| 隣接農場からのドリフト | 2 | 4.8% |
| 一部輸送中にコンタミ | 2 | 4.8% |
| ドリフトによる汚染 | 2 | 4.8% |
| 近隣畑からの農薬のドリフトによる汚染 | 2 | 4.8% |
| 隣接する水田からのドリフト | 1 | 2.4% |
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(エクアドル産の「カカオ豆・チョコレート」51件のうち記載があったのは42件=82.4%・記載の種類は21通り、上位8件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の9件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。
事例(51件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2026-02-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2025-07-30 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2025-02-10 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 積み戻し |
| 2025-01-31 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2024-10-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 成分規格不適合(ジウロン 0.04 ppm 検出) | 廃棄 |
| 2024-05-30 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2023-11-15 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2023-09-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-09-19 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2023-08-01 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-02-22 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2022-09-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(マラチオン 0.11 | 第三国輸出 |
| 2022-07-20 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(マラチオン 0.13 | 第三国輸出 |
| 2022-07-04 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(マラチオン 0.06 | 第三国輸出 |
| 2022-02-22 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2021-12-17 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 第三国輸出 |
| 2021-11-05 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 廃棄 |
| 2021-09-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 第三国輸出 |
| 2021-07-20 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し |
| 2021-04-12 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 第三国輸出 |
| 2021-03-17 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-10-08 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2020-08-28 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2020-06-18 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.40 | 積み戻し(第三国) |
| 2020-02-19 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-12-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-09-27 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-02-27 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.10 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-02-21 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-12-13 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2, 4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-11-09 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-09-06 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-07-30 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-05-21 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-11-07 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し |
| 2017-09-12 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-06-26 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.05 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-05-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-05-19 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.07 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-05-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-01-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピリメタニル 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2016-12-15 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピリメタニル 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2016-11-28 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピリメタニル 0.1 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-07-22 | カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(マラチオン 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-06-30 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-06-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-06-03 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-05-31 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) | |
| カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
全件です。違反は輸入時検査での不適格判定であり、エクアドル産の「カカオ豆・チョコレート」全般の安全性を示すものではありません。件数は輸入量・検査率に比例します。
「カカオ豆・チョコレート」の他の生産国
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/ecuador/cacao/」)。