「アフラトキシン」による輸入食品の食品衛生法違反事例【1,589件】
厚労省公表由来 不適格内容が「アフラトキシン」に分類される輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📖 アフラトキシンとは:ナッツ・穀類・香辛料などに生えるカビ(Aspergillus属)が産生する発がん性のカビ毒。総アフラトキシンが10μg/kgを超えると違反となります。
📊 「アフラトキシン」の違反は累計1,589件。生産国の上位はアメリカ合衆国(681件)、中華人民共和国(335件)、インド(58件)。よく見られる品目は生鮮アーモンド、小粒落花生、いったピーナッツなど。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 148 | |
| 2020年度 | 127 | |
| 2021年度 | 143 | |
| 2022年度 | 192 | |
| 2023年度 | 141 | |
| 2024年度 | 115 | |
| 2025年度 | 130 | |
| 2026年度 | 25 |
生産国別・品目
生産国 上位
品目
生鮮アーモンド(236)小粒落花生(233)いったピーナッツ(106)その他のとうもろこし(105)大粒落花生(95)乾燥いちじく(71)生鮮ピスタチオナッツ(70)野草加工品及び香辛料:とうが(52)とうもろこし(42)ミックススパイス(39)
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46230 | いったピーナッツ(ROASTED PEANUTS IN SHELL 殻付き落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 13 μg/kg(B1:13.3 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46230 | 生鮮アーモンド | スペイン | アフラトキシン 55 μg/kg(B1:34.5 μg/kg、B2:3.9 μg/kg、G1:1 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46230 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 17 μg/kg(B1:15.2 μg/kg、B2:1.6 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | その他のピーナッツ製品(GREASELESS SALTED PEANUTS WI | フィリピン | アフラトキシン 49 μg/kg(B1:41.8 μg/kg、B2:7.4 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | その他のピーナッツ製品(GARLIC ADOBO PEANUTS (ピーナッツ | フィリピン | アフラトキシン 53μg/kg(B1:41.4 μg/kg、B2:11.7 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | その他のピーナッツ製品(CRACKER NUTS BARBECUE FLAVOR | フィリピン | アフラトキシン 106 μg/kg(B1:88.2 μg/kg、B2:18.1 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | その他のピーナッツ製品(CRACKER NUTS BUTTER FLAVOR ( | フィリピン | アフラトキシン 87 μg/kg(B1:74.3 μg/kg、B2:13.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生鮮ゴマの種子 | ナイジェリア | アフラトキシン 20μg/kg(B1:15.6μg/kg、G1:4.2μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 13 μg/kg(B1:11.8 μg/kg、B2:1.6 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | 生鮮ゴマの種子 | ブルキナファソ | アフラトキシン 16 μg/kg(B1:8.2 μg/kg、G1:7.4 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 21 μg/kg(B1:19.2 μg/kg、B2:1.8 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 21 μg/kg(B1:19.8 μg/kg、B2:1.5 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | ピーナッツバター(PEANUT BUTTER CREAMY) | インド | アフラトキシン ①29 μg/kg(B1:23.6 μg/kg、B2:5.3 μg/kg)、②2 | 積み戻し |
| 46198 | その他のピーナッツ製品(PACOCA ROUND TRADITIONAL) | ブラジル | アフラトキシン (検査命令)30 μg/kg(B1:23.5 μg/kg、B2:6.4 μg/k | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | いったもの揚げたもの:アーモンド(ココナッツアーモンド COCONUT ALMO | ベトナム | アフラトキシン 64 μg/kg(B1:53.9 μg/kg、B2:9.7 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 揚げたピーナッツ(バターピーナッツ)(FRIED PEANUTS) | 中華人民共和国 | アフラトキシン 24 μg/kg(B1:19.8 μg/kg、B2:3.7 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 生鮮ゴマの種子 | ブルキナファソ | アフラトキシン ①11 μg/kg(G1:4.0 μg/kg、B1:7.2 μg/kg)、②13 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 生鮮ゴマの種子 | ブルキナファソ | アフラトキシン ①18 μg/kg(G1:5.4 μg/kg、B1:12.3 μg/kg)、②2 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 20 μg/kg(B1:17.7 μg/kg、B2:2.3 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46163 | 乾燥いちじく(トルコ産有機イチジク) | トルコ | アフラトキシン 20 μg/kg(B1:1.1 μg/kg、G1:17.2 μg/kg、G2:2 | 廃棄 |
| 46156 | うるち米の粉(White Rice String Hopper Flour・RU | スリランカ | アフラトキシン 27 μg/kg(B1:23.9 μg/kg、B2:2.7 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 46156 | 雑穀類の粉(モロコシ)(SORGHUM FLOUR) | インド | アフラトキシン 31 μg/kg(B1:27.5 μg/kg、B2:3.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46134 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 16 μg/kg(B1:14.3 μg/kg、B2:1.7 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46126 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS PROTOBEN NO:6 CUT STEM | トルコ | アフラトキシン 19 μg/kg(B1:8.8 μg/kg、G1:10.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46126 | 生鮮ハスの種子 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 25 μg/kg(B1:22.8 μg/kg、B2:1.7 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 46112 | 小粒落花生 | ブラジル | アフラトキシン 29 μg/kg(B1:26.3 μg/kg、B2:2.7 μg/kg)検出 | 選別不十分 |
| 46112 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 196 ppb(B1:182.1 ppb、B2:14.3 ppb)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46112 | 生鮮ピスタチオナッツ | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 21 μg/kg(B1:18.3 μg/kg、B2:2.6 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 46106 | ビスケット類(CANTUCCI AL PISTACCHIO) | イタリア | アフラトキシン 23 μg/kg(B1:21.0 μg/kg、B2:2.3 μg/kg) 検出 | 廃棄 |
| 46094 | 生鮮アーモンド | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 16 μg/kg(B1:14.2 μg/kg、B2:2.2 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 46094 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 27 ppb(B1:22.9 ppb、B2:4.0 ppb)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46087 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 18 μg/kg(B1:16.0 μg/kg、B2:1.8 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 46087 | うるち米の粉(WHITE RICE STRING HOPPER FLOUR) | スリランカ | アフラトキシン 118 μg/kg(B1:104.8 μg/kg、B2:12.8 μg/kg)検 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46087 | 小粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 43 μg/kg(B1:35.0 μg/kg、B2:7.7 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 46087 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 36 μg/kg(B1:26.4 μg/kg、B2:2.5 μg/kg、G1:6 | 積み戻し |
| 46085 | その他のピーナッツ製品(FRIED PEANUTS WITH SKIN(揚げ薄皮 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 58 μg/kg(B1:25.6 μg/kg、B2:7.8 μg/kg、G1:1 | 積み戻し |
| 46085 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①12.3 ppb(B1:10.5 ppb、B2:1.8 ppb)、②13.3 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46085 | 大粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 16 ppb(B1:14.4 ppb、B2:1.2 ppb)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 45827 | 大粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 13.3 μg/kg(B1:11.2 μg/kg、B2:2.1 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 45827 | 小粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 14μg/kg(B1:12.8 μg/kg、B2:1.5 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 45825 | 生鮮アーモンド | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 22μg/kg(B1:6.7 μg/kg、B2:1.4 μg/kg、G1:11. | 積み戻し |
| 45825 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 11μg/kg(B1:9.7 μg/kg、B2:1.4 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 45817 | その他の他に分類されない調味料(BUMBU PECEL EXTRA HOT(IN | インドネシア | アフラトキシン ①11 μg/kg(B1:9.1 μg/kg、B2:2.2 μg/kg)、②14 | 廃棄 |
| 3./25 | 生鮮アーモンド | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 11 μg/kg(B1: 10.1 μg/kg、B2: 1.1 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-31 | 小粒落花生 | ブラジル | アフラトキシン 29 μg/kg(B1:26.3 μg/kg、B2:2.7 μg/kg)検出 | 選別不十分 |
| 2026-03-31 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 196 ppb(B1:182.1 ppb、B2:14.3 ppb)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-31 | 生鮮ピスタチオナッツ | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 21 μg/kg(B1:18.3 μg/kg、B2:2.6 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2026-03-25 | ビスケット類(CANTUCCI AL PISTACCHIO) | イタリア | アフラトキシン 23 μg/kg(B1:21.0 μg/kg、B2:2.3 μg/kg) | 廃棄 |
| 2026-03-13 | 生鮮アーモンド | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 16 μg/kg(B1:14.2 μg/kg、B2:2.2 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2026-03-13 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 27 ppb(B1:22.9 ppb、B2:4.0 ppb)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-06 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 18 μg/kg(B1:16.0 μg/kg、B2:1.8 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2026-03-06 | うるち米の粉(WHITE RICE STRING HOPPER FLOUR) | スリランカ | アフラトキシン 118 μg/kg(B1:104.8 μg/kg、B2:12.8 μg/kg)検 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-06 | 小粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 43 μg/kg(B1:35.0 μg/kg、B2:7.7 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 2026-03-06 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 36 μg/kg(B1:26.4 μg/kg、B2:2.5 μg/kg、G1:6 | 積み戻し |
| 2026-03-04 | その他のピーナッツ製品(FRIED PEANUTS WITH SKIN(揚げ薄皮 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 58 μg/kg(B1:25.6 μg/kg、B2:7.8 μg/kg、G1:1 | 積み戻し |
| 2026-03-04 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン ①12.3 ppb(B1:10.5 ppb、B2:1.8 ppb)、②13.3 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-04 | 大粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 16 ppb(B1:14.4 ppb、B2:1.2 ppb)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-02-25 | 生鮮ピスタチオナッツ | イタリア | アフラトキシン 13 μg/kg(B1:7.9 μg/kg、B2:1.3 μg/kg、G1:4. | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-02-19 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 15 μg/kg(B1:13.4 μg/kg、B2:1.4 μg/kg)検出 | 食用外転用(飼料) |
| 2026-02-19 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 12 μg/kg(B1:11.6 μg/kg)検出 | 食用外転用(飼料) |
| 2026-02-19 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 14 μg/kg(B1:12.2 μg/kg、B2:1.6 μg/kg)検出 | 食用外転用(飼料) |
| 2026-02-19 | 小粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 16 μg/kg(B1:12.9 μg/kg、B2:2.7 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-02-16 | その他の他に分類されない調味料(SINTI PECEL (PEANUTS PAS | インドネシア | アフラトキシン ①16 μg/kg(B1:13.2 μg/kg、B2:2.8 μg/kg)、②1 | 廃棄 |
| 2026-02-16 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 12 μg/kg(B1:10.8 μg/kg、B2:1.4 μg/kg)検出 | 食用外転用(飼料) |
| 2026-02-16 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 15 μg/kg(B1:13.6 μg/kg、B2:1.4 μg/kg)検出 | 飼料への転用 |
| 2026-02-16 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 14 μg/kg(B1:14.0 μg/kg)検出 | 飼料への転用 |
| 2026-02-10 | 大粒落花生 | ベトナム | アフラトキシン 60 μg/kg(B1:52.9 μg/kg、B2:7.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-02-10 | 生鮮ピスタチオナッツ | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 11 μg/kg(B1:9.7 μg/kg、B2:1.0 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2026-02-02 | 生鮮ピスタチオナッツ | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 15 μg/kg(B1:13.8 μg/kg、B2:1.2 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2026-01-30 | 小粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン ①14 μg/kg(B1:12.6 μg/kg、B2:1.6 μg/kg)、②1 | 積み戻し |
| 2026-01-28 | ビスケット類(PEANUT CRUNCHY BAR) | マレーシア | アフラトキシン ①97 μg/kg(B1:73.3 μg/kg、B2:23.5 μg/kg)、② | 廃棄 |
| 2026-01-28 | ビスケット類(CHOCO PEANUT CRUNCHY BAR) | マレーシア | アフラトキシン ①103 μg/kg(B1:80.8 μg/kg、B2:22.1 μg/kg)、 | 廃棄 |
| 2026-01-28 | 大粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 17 ppb(B1:14.1 ppb、B2:2.4 ppb) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-25 | いったピーナッツ(ROASTED PEANUTS IN SHELL(落花生)) | 中華人民共和国 | アフラトキシン ①34 μg/kg(B1:5.7 μg/kg、G1:24.7 μg/kg、G2: | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-25 | 揚げたピーナッツ(バターピーナッツ)(FRIED PEANUTS) | 中華人民共和国 | アフラトキシン 48μg/kg(B1:19.3 μg/kg、B2:2.0 μg/kg、G1:22 | 積み戻し |
| 2025-12-25 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 18μg/kg(B1:16.7 μg/kg、B2:1.5 μg/kg)検出 | 食用外転用 |
| 2025-12-25 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 53μg/kg(B1:47.6 μg/kg、B2:4.9 μg/kg)検出 | 食用外転用 |
| 2025-12-25 | いったピスタチオナッツ(KS PISTACHIOS) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 65μg/kg(B1:61.4 μg/kg、B2:3.6 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 生鮮ピスタチオナッツ | イラン | アフラトキシン 31μg/kg(B1:29.4 μg/kg、B2:2.0 μg/kg)検出 | 第三国輸出 |
| 2025-12-22 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 11 μg/kg(B1:11 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-22 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 19μg/kg(B1:17.4 μg/kg、B2:1.4 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-19 | ピスタチオナッツペースト(PISTACHIO SPREAD) | イタリア | アフラトキシン ①16μg/kg(B1:14.1 μg/kg、B2:1.5 μg/kg)検出、② | 廃棄 |
| 2025-12-04 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 19μg/kg(B1:17.8 μg/kg、B2:1.1 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-01 | いったピーナッツ(さや付煎り落花生) | 中華人民共和国 | アフラトキシン ①15μg/kg(B1:12.8 μg/kg、B2:2.4 μg/kg)検出、② | 積み戻し |
| 2025-12-01 | いったもの揚げたもの:ミックスナッツ(DAILY BEANS & DRIED F | 中華人民共和国 | アフラトキシン 54μg/kg(B1:44.2 μg/kg、B2:9.3 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 2025-12-01 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 14μg/kg(B1:11.9 μg/kg、B2:1.6 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2025-12-01 | その他の果実の調整品(FD LUOHANGUO EXTRACT POWDER) | 中華人民共和国 | アフラトキシン 24μg/kg(B1:14.4 μg/kg、G1:9.4 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 2025-11-14 | 生鮮ハスの種子 | 中華人民共和国 | アフラトキシン ①21μg/kg(B1:17.9 μg/kg、B2:2.6 μg/kg)検出、② | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-12 | 大粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 17μg/kg(B1:15.0 μg/kg、B2:2.3 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2025-11-12 | いったピーナッツ(味付けピーナッツ) | 中華人民共和国 | アフラトキシン 16μg/kg(B1:13.4 μg/kg、B2:2.4 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2025-11-12 | 乾燥いちじく(ドライいちじくCHOPPED) | イラン | アフラトキシン 36μg/kg(B1:33.2 μg/kg、B2:3.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | 野草加工品及び香辛料:ナツメグ(肉ずく) | インドネシア | アフラトキシン 34μg/kg(B1:30.3 μg/kg、B2:1.0 μg/kg、G1:2. | 積み戻し |
| 2025-11-05 | ピスタチオナッツペースト(Pasta pura di Pistacchio) | イタリア | アフラトキシン 139μg/kg(B1:121.3 μg/kg、B2:12.9 μg/kg、G1 | 廃棄 |
| 2025-11-05 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 49 μg/kg(B1:44.3 μg/kg、B2:4.6 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-10-29 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 31 μg/kg(B1:28.6 μg/kg、B2:2.6 μg/kg)検出 | 食用外転用 |
| 2025-10-29 | その他のとうもろこし(GM不分別) | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 22 μg/kg(B1:21.1 μg/kg、B2:1.0 μg/kg)検出 | 食用外転用 |
| 2025-10-17 | 野草加工品及び香辛料:ナツメグ(肉ずく) | インドネシア | アフラトキシン 52μg/kg(B1:29.3 μg/kg、B2:3.5 μg/kg、G1:17 | 廃棄 |
| 2025-10-17 | とうがらし調整品(Fried Chilli powder 煎り唐辛子粉) | ミャンマー | アフラトキシン 17μg/kg(B1:17.0 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 2025-10-17 | 大粒落花生 | 中華人民共和国 | アフラトキシン 36 μg/kg(B1:31.2 μg/kg、B2:4.7 μg/kg)検出 | 天候不良による乾燥不十分、偏在性による選別不十分 |
| 2025-10-06 | 小粒落花生 | アメリカ合衆国 | アフラトキシン 47 μg/kg(B1:42.1 μg/kg、B2:4.5 μg/kg)検出 | 廃棄 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/defect/aflatoxin/」)。