「成分規格不適合」による輸入食品の食品衛生法違反事例【3,265件】
厚労省公表由来 不適格内容が「成分規格不適合」に分類される輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📖 成分規格不適合とは:食品衛生法が食品ごとに定める成分規格(純度試験・含量・細菌数・大腸菌群など)に適合しない状態。検査で規格値を外れると不適格判定となります。
📊 「成分規格不適合」の違反は累計3,265件。生産国の上位は中華人民共和国(880件)、ベトナム(516件)、タイ(222件)。よく見られる品目は加熱後摂取冷凍食品:その他の、無加熱摂取冷凍食品:その他の、加熱後摂取冷凍食品:えび類など。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 282 | |
| 2020年度 | 238 | |
| 2021年度 | 313 | |
| 2022年度 | 255 | |
| 2023年度 | 243 | |
| 2024年度 | 229 | |
| 2025年度 | 307 | |
| 2026年度 | 98 |
生産国別・品目
生産国 上位
品目
加熱後摂取冷凍食品:その他の(166)無加熱摂取冷凍食品:その他の(144)加熱後摂取冷凍食品:えび類(85)その他の粉末清涼飲料(60)生鮮たまねぎ(56)その他の魚肉ねり製品(54)無加熱摂取冷凍食品:えび類(39)生鮮ゴマの種子(31)生鮮バナナ(30)無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(25)
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46234 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の魚類(パンガシウス切身) | ベトナム | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46230 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(冷凍長芋スティック(FROZEN YA | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46230 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):たら(白身フライ(カラーパン粉)) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 4.2×10⁶ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46230 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(ヨルム冷麺キムチ(大根若菜冷麺キムチ) | 大韓民国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(冷凍菜の花胡麻和え(FROZEN SE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 1.5×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | 冷凍たまねぎ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(チアメトキサム 0.03 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の果汁入り飲料(MINELA'S ICE POPS LEMON) | セルビア | 成分規格不適合(沈殿物又は固形の異物 不適) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生食用冷凍鮮魚介類:まぐろ(FROZEN YELLOWFIN TUNA PLAT | インドネシア | 成分規格不適合(細菌数 8.4×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | アイスミルク(GIANDUJA ICE MILK(ジャンドゥジャ・グラス)) | フランス | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | インスタント紅茶(KARAK TEA INSTANT PREMIX MASALA | インド | 成分規格不適合(細菌数 1.1×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ばれいしょ(FROZEN MASHED P | ベルギー | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生食用冷凍鮮魚介類:まぐろ(FROZEN YELLOWFIN TUNA PLAT | インドネシア | 成分規格不適合(細菌数 1.4×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER- | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 6.3×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER- | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 9.7×10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER- | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 8.4×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 1.2×10⁴ /g、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の粉末清涼飲料(ACAI SMOOTHIE PREMIUM POWDER | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 4.1×10⁴ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生鮮バナナ | グアテマラ | 成分規格不適合(ブプロフェジン 0.4 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 46220 | その他の魚肉ねり製品(FD KANIKAMA HS3) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 加熱加工用冷凍むき身えび類(バナメイエビ):養殖(FRESH FROZEN PD | ベトナム | 成分規格不適合(インド産養殖えびからフラゾリドン 0.002 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 生鮮ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘(ドラムスティック) | インド | 成分規格不適合(メタミドホス 0.43 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(調査中) |
| 46220 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(きのこオムレツ(FROZE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(IQF MANGO CHUNK) | ペルー | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):さば(FROZEN BREADED MAC | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 3.3×10⁶ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46213 | ジャイアントコーン | ペルー | 成分規格不適合(チオジカルブ及びメソミル 0.03 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46213 | 氷菓(PREMIUM ORGANIC UPPER ACAI SORBET) | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 1.7×10⁴ /ml) | 廃棄 |
| 46213 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の魚類(SISYAMO FRY MI | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 1.1×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46213 | クエルセチン | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(含量 不適) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | その他の乾燥果実(なつめの実(DRIED JUJUBE)) | 大韓民国 | 成分規格不適合(ピラクロストロビン 0.05 ppm 検出)(生鮮状態に換算した値) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | その他の魚肉ねり製品(餅入り団子(MOCHI FISH BALL)) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | その他の魚肉ねり製品(魚卵入り団子(FISH ROE STUFFED BALL) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 無加熱摂取冷凍食品:蒲焼きうなぎ(FROZEN PREPARED EEL KAB | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 無加熱摂取冷凍食品:おくら(FROZEN OKRA HALF CUT) | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 生食用冷凍鮮魚介類:さけ・ます(サーモントラウト小切)(FROZEN TROUT | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(FROZEN BREADE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46206 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の二枚貝類(FROZEN BOILE | 大韓民国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):なまず(パンガシウスフィレ(保水)【FRO | ベトナム | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46204 | 生鮮ツボクサ | ベトナム | 成分規格不適合(クロルフェナピル 6 ppm 検出)、13条3項に基づき人の健康を損なうおそれの | 廃棄、積み戻し等を指示(一部廃棄済み、残余保管中) |
| 46204 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(FROZEN WATER DROPWO | 大韓民国 | 成分規格不適合(細菌数 2.2×10⁵ /g) | 廃棄 |
| 46204 | たんぱく質濃縮ホエイパウダー(Leprino Foods Dairy Produ | アメリカ合衆国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | 生食用冷凍鮮魚介類:さけ・ます(銀鮭スライス切り落し)(FROZEN COHO | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):その他の食料品(FROZEN TAKO CH | ベトナム | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の穀類調整品(ポルトガル風エッグタル | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 1.4×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | レトルト殺菌食品:穀類の調整品(WHOLE BABY CORN IN BRINE | タイ | 成分規格不適合(発育し得る微生物 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | 生食用冷凍鮮魚介類:さけ・ます(FROZEN TROUT PORTIONS) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):こまつな(こまつなカットBQF(FROZE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えび類(バナメイエビ)(FROZEN RA | インド | 成分規格不適合(フラゾリドン 0.001 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 即席めん(フライめん)(PREETI INSTANT NOODLE CHICKE | ネパール | 成分規格不適合(酸価 4.8) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | リゾチーム | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(酵素活性、確認試験及びpH 不適) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品(GLAZEDドーナツ) | スペイン | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 無加熱摂取冷凍食品:ほうれんそう(IQFほうれん草) | ベトナム | 成分規格不適合(細菌数6.4×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 加熱加工用冷凍ゆでがに(Frozen Crab Meat(冷凍蟹肉)) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数9.1×10⁶ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の二枚貝類(FROZEN BOILE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46182 | 生鮮ツボクサ | ベトナム | 成分規格不適合(シペルメトリン 0.04 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 氷菓(Dubai Choco Sorbet) | タイ | 成分規格不適合(細菌数 1.3×10⁴ /ml、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(SEMI DRIED TOMATO) | オーストラリア | 成分規格不適合(細菌数 1.4×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ピーマン(冷凍三色ピーマンカット FROZ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄 |
| 46175 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):肉まん/餡まん(中華まん) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 生鮮たまねぎ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(チアメトキサム 0.03 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | その他の魚肉ねり製品(FDカニカマSP) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | ラクトアイス(CHACHA CRASH NUTS-GRAPE FLAVOR IC | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | 生鮮バナナ | フィリピン | 成分規格不適合(ブプロフェジン 0.4 ppm 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 46163 | ナチュラルチーズ:ソフト/その他のもの(BONTAZOLADOLCE FLOWP | イタリア | 成分規格不適合(リステリア・モノサイトゲネス ①6,480 /g、②11,280 /g、③25, | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46163 | その他の他の飲料(Sturgeon Energy Power Sticks) | 大韓民国 | 成分規格不適合(ヒ素 不適合) | 廃棄 |
| 46163 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の魚類(Pepper Steak M | フィリピン | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の農産加工品(KOTTU ROTI) | スリランカ | 成分規格不適合(細菌数 1.7×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 生鮮ツボクサ | インド | 成分規格不適合(ジフェノコナゾール 2.25 ppm 検出)、13条3項に基づき人の健康を損なう | 一部販売済み、残余廃棄 |
| 46156 | 生鮮たまねぎ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(チアメトキサム 0.05 ppm 検出) | 積み戻し |
| 46156 | インスタントコーヒー(ボラトックス ダイエットS コーヒー(BORATALKS | 大韓民国 | 成分規格不適合(細菌数 9.3×10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品(DUBAI MOCHI COOKIE) | 大韓民国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 46156 | インスタントコーヒージンジャーフレーバー(Bb Instant Coffee 4 | ベトナム | 成分規格不適合(細菌数 3.3×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 氷菓(DARK POPSICLE 40 UNIT/AMAZONAS FOR U) | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 2.7×10⁴ /ml) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 氷菓(ACAI POPSICLE 40 UNIT/AMAZONAS FOR U) | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 1.3×10⁴ /ml) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 着色料製剤 | アメリカ合衆国 | 成分規格不適合(マンガン) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46156 | 調味乾製品:えび類(DRIED SEASONED SHRIMP) | ベトナム | 成分規格不適合(エンロフロキサシン 0.38 ppm 検出) | 積み戻し |
| 46140 | 無調味乾製品:えび類(SHRIMP POWDER) | ベトナム | 成分規格不適合(エンロフロキサシン 0.14 ppm 検出) | 廃棄 |
| 46140 | α-アセトラクタートデカルボキシラーゼ | アイルランド | 成分規格不適合(微生物限度(細菌数 2.1×10⁵/g)) | 廃棄 |
| 46140 | インスタントコーヒー(カフェアフリカ・バラカ) | タンザニア | 成分規格不適合(細菌数 8.2×10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 生鮮ゴマの種子 | タンザニア | 成分規格不適合(イミダクロプリド 0.20 ppm 検出) | 第三国輸出 |
| 46140 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(Aloo Paratha) | バングラデシュ | 成分規格不適合(細菌数 2.4×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):その他の穀類調整品(Chitoi Pitha | バングラデシュ | 成分規格不適合(細菌数 3.8×10⁵/g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の食料品(DUBAI STYLE CHOCO) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46140 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):あじフライ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(細菌数 4.0×10⁶/g) | 廃棄 |
| 46134 | 粉末清涼飲料(HORLICKS) | バングラデシュ | 成分規格不適合(細菌数 4.4✕10³ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46134 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):白焼うなぎ | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46134 | 氷菓(ACAI SORBET WITH GUARANA) | ブラジル | 成分規格不適合(細菌数 2.0×10⁴ /ml) | 廃棄 |
| 46134 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):グリンピース | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄 |
| 46134 | 即席めん(フライめん)(A-ONE INSTANT NOODLES THAILA | ベトナム | 成分規格不適合(酸価 4.0) | 積み戻し |
| 46126 | ステビア抽出物 | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(含量 不適) | 積み戻し |
| 46126 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):菜の花(FROZEN RAPE FLOWE | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 積み戻し |
| 46126 | ナチュラルチーズ(ソフト)[IIC0130] BONTALEGGIO FLOWP | イタリア | 成分規格不適合(リステリア・モノサイトゲネス ①380 /g、②1,310 /g、③290 /g | 廃棄 |
| 46126 | 加熱食肉製品(加熱後包装)CHICKEN THIGH AND CARTILANG | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46112 | 生鮮ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘(ドラムスティック) | インド | 成分規格不適合(メタミドホス 0.09 ppm 検出) | 一部消費済み、残余廃棄 |
| 46112 | 磁器製飲食器具:BULGARI CERAMIC TRAY HOMCOL49 | イタリア | 成分規格不適合(鉛 不適(11μg/cm²)) | 積み戻し |
| 46112 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):その他の食料品(SUNGBUKDANG 10 | 大韓民国 | 成分規格不適合(細菌数 4.0×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46112 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):その他の食料品(SUNGBUKDANG 10 | 大韓民国 | 成分規格不適合(細菌数 4.3×10⁷ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46107 | 氷菓(ドラゴンフルーツシャーベットスティック) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46107 | その他の粉末清涼飲料(ROOIBOS TEA) | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46107 | 組み合わせ容器包装:plastic black dropper cap for | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(鉛 不適(15μg/cm²)(ガラス)) | 廃棄 |
| 46107 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の野菜の調整品(FROZEN RAD | 中華人民共和国 | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/defect/seibun-kikaku/」)。