乳製品・卵による事故の記録【769件】
事故情報データバンク由来 事故情報データバンクに登録された食料品の事故のうち、原因として乳製品・卵に当たるものが記録されている769件です。
769
記録した件数
33
うち食中毒
241
うち異物の混入・侵入
0.7%
食料品の事故に占める割合
何が起きているか
どんな害が出たか
消化器障害(197)その他の傷病及び諸症状(51)皮膚障害(36)食中毒(33)刺傷、切傷(28)その他中毒(22)熱傷(12)窒息(8)呼吸器障害(6)不明(6)擦過傷・挫傷・打撲傷(3)感覚機能の低下(3)脱臼・捻挫(3)骨折(1)
病因物質の内訳
病因物質が登録されている32件のみ(母数N=32)。
情報の出所
| 情報の出所 | 件数 | |
|---|---|---|
| 国民生活センター | 548 | |
| 消費者庁 | 189 | |
| 厚生労働省 | 32 |
この層は3つの別の仕組みから集まった情報の寄せ集めです。厚生労働省の食中毒統計(発生日と病因物質が揃う)、消費者庁の消費者安全情報(都道府県がほぼ揃う)、国民生活センターの消費生活相談=PIO-NET(都道府県は入らず、原因欄は相談された商品名)。そのため欄によって母数が変わります。件数を読むときは、その表に書かれた母数(N)と出所を必ずあわせて見てください。
記録の一覧
| 発生日 | 原因として登録された内容 | 出所 |
|---|---|---|
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト 他(計72件) | 消費者庁 |
| — | 卵加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | バター | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計4件) | 消費者庁 |
| — | バター | 国民生活センター |
| 2026年6月0日 | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | ダイエットバター | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| 2026年5月17日 | 【厚労省速報値】スイセンと卵の汁物,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| 2026年4月9日 | 【厚労省速報値】スイセンと卵のみそ汁,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 温泉たまご | 消費者庁 |
| — | 卵 | 国民生活センター |
| — | チーズバーガー | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| 2026年3月0日 | チーズ | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | ゆで卵器, 電子レンジ類, 卵類 | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | クリームチーズ | 国民生活センター |
| 2026年3月0日 | 粉末バター | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| 2026年2月0日 | チーズ | 国民生活センター |
| — | チーズハットグ | 国民生活センター |
| — | バター | 消費者庁 |
| — | 卵, 柔軟仕上げ剤 | 国民生活センター |
| 2026年1月0日 | チーズバーガー | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | クリームチーズ, ビン | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | バター | 消費者庁 |
| — | 床, 他の乳製品 | 国民生活センター |
| — | 惣菜(だし巻き玉子) | 消費者庁 |
| — | ゆでたまご | 消費者庁 |
| — | 卵加工品 | 消費者庁 |
| — | 外食のサラダ, 他の調理食品, チーズ | 国民生活センター |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | ウズラの燻製卵 | 国民生活センター |
| — | 卵加工品 | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | チーズ 他(計20件) | 消費者庁 |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ(計3件) | 消費者庁 |
| — | チーズ(計4件) | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| 2025年9月0日 | 卵 | 国民生活センター |
| — | モッツァレラチーズ | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ(計3件) | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | 卵 | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ゆでたまご(計2件) | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計3件) | 消費者庁 |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト(計4件) | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | バター | 国民生活センター |
| 2025年5月12日 | スイセンの味噌炒め、スイセンの卵味噌炒め,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| 2025年5月0日 | 外食, チーズ, 調理食品 | 国民生活センター |
| 2025年5月0日 | ナチュラルチーズ | 国民生活センター |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | バター(計13件) | 消費者庁 |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | バター、ふるさと納税 | 国民生活センター |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| 2025年4月0日 | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 卵 | 国民生活センター |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| — | 惣菜(だし巻き玉子) | 消費者庁 |
| — | バター | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 錦卵 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 卵 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト, プラ容器 | 国民生活センター |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| 2025年1月0日 | 卵 | 国民生活センター |
| 2025年1月0日 | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 卵サンド | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 卵 | 国民生活センター |
| — | クリームチーズ | 国民生活センター |
| 2024年12月0日 | チーズハットグ | 国民生活センター |
| 2024年12月0日 | チーズ | 国民生活センター |
| 2024年12月0日 | うずらの卵加工品 | 国民生活センター |
| — | バター | 消費者庁 |
| 2024年11月0日 | 飲むヨーグルト | 国民生活センター |
| 2024年10月29日 | オオシロカラカサタケ(推定)のバター炒め,自然毒-植物性自然毒 | 厚生労働省 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 卵 | 国民生活センター |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | 乳幼児用ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | バター | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 卵 | 国民生活センター |
| — | 腸活顆粒ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| 2024年9月0日 | 冷凍ミックスベリー, ヨーグルト, 虫 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | 厚焼玉子 | 消費者庁 |
| 2024年8月11日 | チーズ(球形) | 消費者庁 |
| — | 卵 | 国民生活センター |
| — | 乳製品(計6件) | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト 他(計12件) | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| 2024年8月0日 | チーズ | 国民生活センター |
| 2024年8月0日 | キャンディチーズ | 国民生活センター |
| — | ダイエットバター | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 便通改善ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 厚焼玉子(計2件) | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト 他(計5件) | 消費者庁 |
| 2024年7月0日 | たまご | 国民生活センター |
| — | うずらの卵, 柔軟仕上げ剤 | 国民生活センター |
| — | 乳製品 | 国民生活センター |
| 2024年6月0日 | アロエ入りヨーグルト | 国民生活センター |
| 2024年6月0日 | チーズ | 国民生活センター |
| 2024年5月0日 | うずら卵フライ | 国民生活センター |
| — | 卵, 柔軟仕上げ剤 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| — | 味付玉子 | 消費者庁 |
| — | チーズ, 他の医療用具 | 国民生活センター |
| 2024年4月0日 | 卵 | 国民生活センター |
| 2024年4月0日 | だし巻き卵 | 国民生活センター |
| — | チーズ加工品(計2件) | 消費者庁 |
| — | 惣菜(玉子焼) | 消費者庁 |
| — | 卵加工品 | 消費者庁 |
| 2024年3月0日 | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | バター | 消費者庁 |
| — | 乳製品 | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ゆでたまご | 消費者庁 |
| — | ゆでたまご | 消費者庁 |
| — | ゆでたまご | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 乳製品 | 消費者庁 |
| — | 惣菜(だし巻き玉子) | 消費者庁 |
| 2023年12月0日 | バターピーナッツ | 国民生活センター |
| 2023年12月0日 | ヨーグルト, 他の文具・事務用品 | 国民生活センター |
| — | とろけるチーズ | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | カップのヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 乳製品 | 消費者庁 |
| 2023年11月0日 | 外食のカレーとラッシー, 他の調理食品, ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 乳製品 | 消費者庁 |
| — | 厚焼玉子 | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | バターチキンカレー | 国民生活センター |
| — | 乳製品 | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | バニラヨーグルト | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| 2023年9月0日 | 卵 | 国民生活センター |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ 他(計16件) | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| 2023年8月14日 | 令和5年8月13日に調理、販売された「卵とじかつ丼」,細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| — | 温泉たまご(計2件) | 消費者庁 |
| — | 厚焼玉子 | 消費者庁 |
| 2023年8月0日 | ヘルシー弁当・玉子丼 | 国民生活センター |
| 2023年8月0日 | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 卵焼き, 住居補修材料 | 国民生活センター |
| 2023年7月0日 | 玉子 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ゆでたまご | 消費者庁 |
| — | バター | 国民生活センター |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| 2023年6月0日 | 玉子サラダ | 国民生活センター |
| — | ゆでたまご | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | 割けるチーズ | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| 2023年3月0日 | チーズ | 国民生活センター |
| 2023年3月0日 | ダイエットバターパウダー | 国民生活センター |
| 2023年3月0日 | 卵焼き | 国民生活センター |
| — | 飲むヨーグルト, 容器 | 国民生活センター |
| — | クリームチーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| — | 惣菜(だし巻き玉子) | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ピザ用チーズ | 国民生活センター |
| — | 卵加工品(計21件) | 消費者庁 |
| — | クリームチーズ 他 | 消費者庁 |
| — | 卵黄油 | 国民生活センター |
| — | バターロール | 国民生活センター |
| 2023年1月0日 | 宅配のヨーグルト | 国民生活センター |
| 2023年1月0日 | プレーンヨーグルト | 国民生活センター |
| — | 惣菜(味付玉子) | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| — | スモークチーズ, 住居補修材料 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト(計3件) | 消費者庁 |
| — | しじみニンニク卵黄食品 | 国民生活センター |
| — | チーズ(計2件) | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| 2022年11月0日 | 生卵 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト, デイケアサービス | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | だし巻き玉子 | 消費者庁 |
| — | バター(計2件) | 消費者庁 |
| — | うずらの卵 | 消費者庁 |
| 2022年10月0日 | 韓国チキン料理、チーズトッポギ | 国民生活センター |
| 2022年10月0日 | 生卵 | 国民生活センター |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| — | チーズ加工品 | 消費者庁 |
| 2022年9月0日 | ヨーグルト | 国民生活センター |
| 2022年9月0日 | たまご | 国民生活センター |
| 2022年9月0日 | 卵サンド, 住居補修材料 | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト(計6件) | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| 2022年7月25日 | 生卵(推定),細菌-サルモネラ属菌 | 厚生労働省 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 電子レンジ, 卵類 | 国民生活センター |
| — | 卵焼き, 住居補修材料 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ピーナッツバター | 消費者庁 |
| — | 乳製品 | 国民生活センター |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | ヨーグルト | 消費者庁 |
| — | ゆでたまご | 消費者庁 |
| — | 惣菜(味付玉子) | 消費者庁 |
| 2022年5月0日 | のむヨーグルト | 国民生活センター |
| — | だし巻き卵 | 国民生活センター |
| — | チーズ | 国民生活センター |
| — | チーズ | 消費者庁 |
| — | 宅配のお好み焼き, 他の調理食品, チーズ | 国民生活センター |
| 2022年3月0日 | チーズ | 国民生活センター |
| 2022年3月0日 | チーズ | 国民生活センター |
記録769件のうち、発生日・登録日の新しい300件を表示しています。「—」は掲載元にその欄の登録が無いことを示します(推測での補完はしていません)。
出典:消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/)
食料品の事故情報 →健康食品・サプリメント(23,008)魚介類(9,814)肉類(5,324)野菜・きのこ・果物(3,911)菓子・デザート(5,962)飲料・酒類(5,363)米・パン・麺(4,845)
分類は掲載元の原因欄の文字列に対する当サイトの機械的な判定です(最初に一致した分類を採用)。
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。
本層は消費者庁・国民生活センター「事故情報データバンク」に登録された情報のうち、商品分類が「食料品」のものを本サイトが抜き出して再集計したものです。登録は行政機関や相談窓口が受け付けた情報であり、原因や因果関係が確定したものばかりではありません(相談情報は申出内容にもとづく登録です)。事業者名・商品名は掲載元が公開していないため本サイトにもありません。
政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換。出典を明記して再公開しています。