エクアドル産 輸入食品の食品衛生法違反事例【71件】
厚労省公表由来 エクアドルを生産国とする輸入食品の違反事例アーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 エクアドル産の違反は累計71件。違反類型の上位はその他(52件)、使用基準不適合(添加物)(7件)、指定外添加物(6件)。よく見られる品目は生鮮カカオ豆、スナック菓子、冷凍養殖くるまえび類など。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 3 | |
| 2020年度 | 4 | |
| 2021年度 | 8 | |
| 2022年度 | 7 | |
| 2023年度 | 4 | |
| 2024年度 | 4 | |
| 2025年度 | 6 | |
| 2026年度 | 2 |
違反類型・品目
生鮮カカオ豆(49)スナック菓子(4)冷凍養殖くるまえび類(3)冷凍くるまえび類(3)生鮮バナナ(2)カカオ豆(2)無加熱摂取冷凍食品:ブロッコ(1)冷凍養殖えび(1)
最近の事例(71件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46192 | 冷凍養殖くるまえび類(FROZEN VANNAMEI SHRIMP) | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.12 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46175 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 45817 | 冷凍くるまえび類(FROZEN VANNAMEI HEADLESS SHELL | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.10 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2026-02-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2025-07-30 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2025-07-08 | 冷凍養殖くるまえび類(RAW HEADLESS BLOCK FROZEN SHR | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.18 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-06-09 | 冷凍くるまえび類(FROZEN VANNAMEI HEADLESS SHELL | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.10 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-04-11 | 冷凍養殖くるまえび類(FROZEN VN H/L SHRIMP) | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.16 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2025-02-10 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 積み戻し |
| 2025-01-31 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2024-10-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 成分規格不適合(ジウロン 0.04 ppm 検出) | 廃棄 |
| 2024-05-30 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2023-11-15 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2023-09-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-09-19 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2023-08-01 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-02-22 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2022-09-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(マラチオン 0.11 | 第三国輸出 |
| 2022-09-08 | 冷凍くるまえび類(BLOCK SHELL-ON FROZEN SHRIMP) | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.10 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2022-08-23 | 冷凍養殖えび(FROZEN VN H/L SHRIMP) | エクアドル | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.12 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2022-07-20 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(マラチオン 0.13 | 第三国輸出 |
| 2022-07-04 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(マラチオン 0.06 | 第三国輸出 |
| 2022-06-10 | 無加熱摂取冷凍食品:ブロッコリー | エクアドル | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-02-22 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-ジクロロフェ | 第三国輸出 |
| 2021-12-17 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 第三国輸出 |
| 2021-11-05 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 廃棄 |
| 2021-09-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 第三国輸出 |
| 2021-07-28 | 生鮮バナナ | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピリプロキシフェン | 廃棄 |
| 2021-07-20 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し |
| 2021-07-14 | 生鮮バナナ | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピリプロキシフェン | 廃棄 |
| 2021-04-12 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 第三国輸出 |
| 2021-03-17 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-10-08 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2020-08-28 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2020-06-18 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.40 | 積み戻し(第三国) |
| 2020-02-19 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-12-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2019-09-27 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留( 2,4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-02-27 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.10 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-02-21 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2019-01-04 | 生鮮さといも | エクアドル | 成分規格不適合(イマザリル 0.10 ppm 検出) | 廃棄 |
| 2018-12-25 | 大粒落花生 | エクアドル | アフラトキシン 18 μg/kg (B1: 9.6, G1: 8.5)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-12-13 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2, 4-D 0.0 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-11-09 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-10-19 | 生鮮キャッサバ | エクアドル | シアン化合物 43 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2018-09-06 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-07-30 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-05-21 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2018-05-11 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ブロッコリー(FROZEN BROCCOL | エクアドル | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 積み戻し |
| 2018-04-19 | スナック菓子:KIWA GOLDEN PLANTAIN CRISPS | エクアドル | 指定外添加物(TBHQ 0.001 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2018-04-19 | スナック菓子:KIWA ANDEAN POTATO CRISPS MIX | エクアドル | 指定外添加物(TBHQ 0.002 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2017-11-21 | スナック菓子(CASSAVA CRISPS) | エクアドル | シアン化合物 98 mg/kg 検出及び指定外添加物(TBHQ 0.004 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2017-11-21 | スナック菓子 (GOLDEN PLANTAIN CRISPS) | エクアドル | 指定外添加物(TBHQ 0.010 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2017-11-21 | スナック菓子 (ANDEAN POTATO CRISPS MIX) | エクアドル | 指定外添加物(TBHQ 0.003 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2017-11-21 | スナック菓子 (VEGETABLE CRISPS MIX) | エクアドル | 指定外添加物(TBHQ 0.007 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2017-11-07 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し |
| 2017-09-12 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-06-26 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.05 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-05-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2017-05-19 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.07 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-05-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-01-25 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピリメタニル 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2016-12-15 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピリメタニル 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2016-11-28 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ピリメタニル 0.1 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-07-22 | カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(マラチオン 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-06-30 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-06-16 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.03 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-06-03 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.04 | 積み戻し(第三国) |
| 2016-05-31 | 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
| 生鮮カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) | |
| カカオ豆 | エクアドル | 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(2,4-D 0.02 | 積み戻し(第三国) |
全件は年度別アーカイブ参照。違反は輸入時検査での不適格判定であり、エクアドル産食品全般の安全性を示すものではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/ecuador/」)。