大阪市の食中毒発生状況 令和6年(2024年)【記録18件・患者数282人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 大阪市が公表する食中毒発生状況(統計表)のうち、令和6年=2024年に発生した事例18件だけを抜き出した記録です。自治体の年次表は年度更新で過去年分が差し替え・削除されることがあるため、公表時点の内容を日次観測して保存しています。大阪市の全記録(78件)は大阪市の食中毒発生状況にあります。
18
令和6年に記録した事件数
282
患者数の合計
カンピロバクター
最多の病因物質(7件)
飲食店 大衆
最多の原因施設(9件)
📊 大阪市の令和6年(2024年)の記録18件では、病因物質はカンピロバクターが7件で最多、次いでノロウイルス(5件)。患者数の合計は282人、1件あたりの平均は15.7人です。
病因物質別の内訳(令和6年・大阪市)
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| カンピロバクター | 7 | 37 | |
| ノロウイルス | 5 | 160 | |
| サルモネラ属菌 | 2 | 11 | |
| ヒスタミン | 2 | 43 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 1 | 28 | |
| 腸管出血性大腸菌・病原大腸菌 | 1 | 3 |
病因物質の表記は公表どおりに保持し、集計時のみ機械的規則でまとめています(記録方法)。
月別の件数(令和6年・大阪市)
| 発生月 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1月 | 1 | |
| 2月 | 2 | |
| 3月 | 2 | |
| 4月 | 1 | |
| 5月 | 2 | |
| 6月 | 1 | |
| 7月 | 0 | |
| 8月 | 3 | |
| 9月 | 1 | |
| 10月 | 1 | |
| 11月 | 2 | |
| 12月 | 2 |
公表が月単位の自治体の事例も含みます(日単位まで公表されない事例は月で集計)。この年の記録上の最多月は8月(3件)です。
原因施設の内訳(令和6年・大阪市)
飲食店 大衆酒場(9)飲食店 焼鳥屋(4)給食委託(2)飲食店 給食委託(1)飲食店 旅館ホテル(1)飲食店 寿司屋(1)
「不明」は公表表に原因施設の記載がない事例です。推測での補完はしていません。表記は公表どおりです。
大阪市・令和6年の全18件
| 発生時期 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | にぎり寿司 | 40 |
| 2024-12-06 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和6年12月5日、6日、11日に提供されたコース | 45 |
| 2024-11-14 | 給食委託 | ヒスタミン | なまりぶしのしょうが煮 | 29 |
| 2024-11-14 | 給食委託 | ヒスタミン | なまりぶしのしょうが煮 | 14 |
| 2024-10-20 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年10月18日に提供された鶏の生レバー等を含 | 3 |
| 2024-09-13 | 飲食店 大衆酒場 | 腸管毒素原性大腸菌 | 不明(令和6年9月11日に提供されたコース料理) | 3 |
| 2024-08-26 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月24日に提供された朝引き鶏の3種盛(刺 | 5 |
| 2024-08-21 | 飲食店 寿司屋 | 黄色ブドウ球菌 | 令和6年8月21日に調製されたちらし寿司 | 28 |
| 2024-08-18 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月17日に提供された加熱不十分な鶏肉料理 | 4 |
| 2024-06-28 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和6年6月27日に提供された一品料理及び賄い料理 | 8 |
| 2024-05-28 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和6年5月27日に提供された鶏卵(非加熱)を含む | 3 |
| 2024-05-25 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年5月24日に提供された鶏肉串焼きを含むコー | 3 |
| 2024-04-29 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年4月27日に提供されたコース料理及び鶏肉の | 8 |
| 2024-03-20 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年3月19日に提供された鶏のお造りを含むコー | 11 |
| 2024-03-17 | 飲食店 焼鳥屋 | ノロウイルス | 不明(令和6年3月16日に提供されたコース料理及び一品料 | 20 |
| 2024-02-03 | 飲食店 旅館ホテル | ノロウイルス | 不明(原因施設にて調製し令和6年2月3日に提供された仕出 | 37 |
| 2024-02-02 | 飲食店 給食委託 | ノロウイルス | 不明(令和6年2月1日~2月2日に提供された食事) | 18 |
| 2024-01-31 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年1月29日に提供された鶏のたたき等を含むコ | 3 |
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000619678.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/chudoku/toshi/osaka/2024/」)。本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。