大阪市の食中毒発生状況【記録78件・患者数842人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 大阪市が公表する食中毒発生状況(統計表)を日次観測し、発生時期・原因施設・病因物質・患者数を記録したものです(収録2022年〜2026年)。年度更新で過去分の掲載が変わっても参照できるよう保存しています。
78
記録した事件数
842
患者数の合計
カンピロバクター
最多の病因物質(33件)
飲食店 大衆
最多の原因施設(27件)
📊 大阪市の記録78件のうち、病因物質はカンピロバクターが33件で最多、次いでノロウイルス(24件)。原因施設は飲食店 大衆酒場(27件)、飲食店 焼鳥屋(18件)、飲食店 その他料理(4件)の順です。
病因物質別の内訳
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| カンピロバクター | 33 | 183 | |
| ノロウイルス | 24 | 450 | |
| その他・不明 | 6 | 68 | |
| 腸管出血性大腸菌・病原大腸菌 | 3 | 20 | |
| サルモネラ属菌 | 3 | 15 | |
| アニサキス | 2 | 2 | |
| ヒスタミン | 2 | 43 | |
| ウエルシュ菌 | 2 | 27 | |
| 自然毒(植物性・動物性) | 1 | 2 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 1 | 28 | |
| クドア(粘液胞子虫) | 1 | 4 |
病因物質の表記(「カンピロバクター・ジェジュニ」等)は公表どおりに保持し、集計時のみ機械的規則でまとめています(記録方法)。
年別の件数と患者数
| 発生年 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 9 | 96 | |
| 2023年 | 12 | 70 | |
| 2024年 | 18 | 282 | |
| 2025年 | 29 | 322 | |
| 2026年 | 10 | 72 |
最新年は年途中までの公表を含みます。件数は保健所が探知・断定した事件数です。
原因施設の内訳
飲食店 大衆酒場(27)飲食店 焼鳥屋(18)飲食店 その他料理(4)飲食店 給食委託(3)飲食店 寿司屋(3)自宅(3)そうざい製造(3)飲食店 旅館ホテル(2)給食委託(2)飲食店 店頭製造販売弁当屋(2)飲食店 麺類食堂(2)飲食店 主として喫茶(1)飲食店 レストラン(1)不明(1)飲食店 一般食堂(1)飲食店 中華料理(1)飲食店 日本料理(割烹)(1)飲食店 仕出屋(1)飲食店 焼肉屋(1)菓子製造業(1)
大阪市の全78件
| 発生時期 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和8年5月14日に提供された一品料理) | 3 |
| 2026-05-06 | 菓子製造業 | ノロウイルス | 不明(令和8年5月5日に製造販売された和生菓子) | 10 |
| 2026-04-27 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和8年4月24日に提供された一品料理) | 3 |
| 2026-04-18 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明 (令和8年4月15日に提供された鶏もも肉・むね肉の | 7 |
| 2026-04-06 | 飲食店 焼肉屋 | ノロウイルス | 不明(令和8年4月5日に提供された一品料理) | 8 |
| 2026-02-15 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和8年2月13日に提供された加熱不十分な鶏肉を含 | 4 |
| 2026-02-04 | 飲食店 仕出屋 | ノロウイルス | 不明(令和8年2月3日に 調製された弁当) | 10 |
| 2026-01-15 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和8年1月14日に提供された一品料理) | 5 |
| 2026-01-14 | そうざい製造 | ウエルシュ菌 | 不明(令和8年1月14日に原因施設で調製された弁当) | 15 |
| 2026-01-02 | 自宅 | パリトキシン様毒(推定) | ヤイトハタ(鍋料理) | 7 |
| 2025-11-02 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年10月31日に提供された鶏モモのタタキ等を | 5 |
| 2025-10-07 | 飲食店 その他料理 | 病原大腸菌 | 不明(令和7年10月6日に調製された弁当) | 12 |
| 2025-09-07 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年9月6日に提供された鶏造り盛り合わせを含む | 11 |
| 2025-08-23 | そうざい製造 | ウエルシュ菌 | 不明(令和7年8月23日に調製された仕出し弁当) | 12 |
| 2025-08-20 | 飲食店 日本料理(割烹) | クドア・セプテンプンクタータ | ヒラメ刺身 | 4 |
| 2025-08-19 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年8月16日に提供された鶏肉のユッケ等を含む | 5 |
| 2025-07-29 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和7年7月28日に提供された一品料理) | 4 |
| 2025-07-25 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年7月23日に提供された鶏刺身盛り合わせを含 | 11 |
| 2025-06-14 | 飲食店 麺類食堂 | ノロウイルス | 不明(令和7年6月13日に提供されたコース料理) | 8 |
| 2025-06-13 | 飲食店 麺類食堂 | 黄色ぶどう球菌 | 令和7年6月13日に提供されたラーメン | 12 |
| 2025-05-19 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月17日に提供された鶏刺身盛り合わせ等を | 7 |
| 2025-05-18 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月16日に提供された鶏の刺身盛り合わせ等 | 6 |
| 2025-05-05 | そうざい製造 | セレウス菌 | 米飯(令和7年5月5日に調製された弁当) | 9 |
| 2025-04-17 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月16日に提供された鶏ささみともも肉タタ | 4 |
| 2025-04-14 | 飲食店 給食委託 | 黄色ぶどう球菌 | 令和7年4月14日に調製された卯の花 | 32 |
| 2025-04-13 | 飲食店 その他料理 | ノロウイルス | 不明(令和7年4月12日に提供されたコース料理) | 8 |
| 2025-04-08 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月5日に提供された鶏肉タタキを含むコース | 3 |
| 2025-04-01 | 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月30日から4月1日までに調製された弁当 | 22 |
| 2025-03-29 | 飲食店 寿司屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月28日から3月30日までに調製されたコ | 24 |
| 2025-03-26 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月25日に提供されたコース料理) | 5 |
| 2025-03-17 | 飲食店 中華料理 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月16日、3月18日及び3月19日に提供 | 15 |
| 2025-03-16 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月14日に提供された鶏刺し盛り合わせを含 | 4 |
| 2025-03-13 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月10日に提供された地鶏のお造りを含むコ | 7 |
| 2025-02-24 | 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月23日に提供された弁当) | 46 |
| 2025-02-17 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月16日に提供された一品料理) | 16 |
| 2025-02-16 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月14日に提供された一品料理) | 5 |
| 2025-02-15 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月14日に提供された一品料理) | 4 |
| 2025-02-13 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月12日に提供されたコース料理) | 9 |
| 2025-02-01 | 飲食店 旅館ホテル | ノロウイルス | 不明(令和7年1月31日にケータリングサービスにより提供 | 12 |
| 2024-12-27 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | にぎり寿司 | 40 |
| 2024-12-06 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和6年12月5日、6日、11日に提供されたコース | 45 |
| 2024-11-14 | 給食委託 | ヒスタミン | なまりぶしのしょうが煮 | 29 |
| 2024-11-14 | 給食委託 | ヒスタミン | なまりぶしのしょうが煮 | 14 |
| 2024-10-20 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年10月18日に提供された鶏の生レバー等を含 | 3 |
| 2024-09-13 | 飲食店 大衆酒場 | 腸管毒素原性大腸菌 | 不明(令和6年9月11日に提供されたコース料理) | 3 |
| 2024-08-26 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月24日に提供された朝引き鶏の3種盛(刺 | 5 |
| 2024-08-21 | 飲食店 寿司屋 | 黄色ブドウ球菌 | 令和6年8月21日に調製されたちらし寿司 | 28 |
| 2024-08-18 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月17日に提供された加熱不十分な鶏肉料理 | 4 |
| 2024-06-28 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和6年6月27日に提供された一品料理及び賄い料理 | 8 |
| 2024-05-28 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和6年5月27日に提供された鶏卵(非加熱)を含む | 3 |
| 2024-05-25 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年5月24日に提供された鶏肉串焼きを含むコー | 3 |
| 2024-04-29 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年4月27日に提供されたコース料理及び鶏肉の | 8 |
| 2024-03-20 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年3月19日に提供された鶏のお造りを含むコー | 11 |
| 2024-03-17 | 飲食店 焼鳥屋 | ノロウイルス | 不明(令和6年3月16日に提供されたコース料理及び一品料 | 20 |
| 2024-02-03 | 飲食店 旅館ホテル | ノロウイルス | 不明(原因施設にて調製し令和6年2月3日に提供された仕出 | 37 |
| 2024-02-02 | 飲食店 給食委託 | ノロウイルス | 不明(令和6年2月1日~2月2日に提供された食事) | 18 |
| 2024-01-31 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年1月29日に提供された鶏のたたき等を含むコ | 3 |
| 2023-12-11 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター及びサルモネラ属菌 | 不明(令和5年12月9日に提供された鶏肉お造り盛り合わせ | 4 |
| 2023-11-23 | 自宅 | テトロドトキシン | マフグ | 2 |
| 2023-10-09 | 飲食店 その他料理 | カンピロバクター | 不明(令和5年10月8日に提供された鶏のたたきの盛り合わ | 6 |
| 2023-08-14 | 飲食店 一般食堂 | カンピロバクター | 不明(令和5年8月11日に提供された鶏刺しを含むコース料 | 3 |
| 2023-07-20 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和5年7月18日に提供された鶏の生レバー等を含む | 3 |
| 2023-07-20 | 飲食店 その他料理 | カンピロバクター | 不明(令和5年7月19日に提供された鶏の生つくねを含むコ | 11 |
| 2023-06-25 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和5年6月23日に提供された鶏の造りを含む一品料 | 5 |
| 2023-06-05 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | 4 |
| 2023-05-30 | 飲食店 大衆酒場 | 腸管出血性大腸菌 | 不明(令和5年5月26日に提供されたオーダーバイキング料 | 5 |
| 2023-05-18 | 飲食店 レストラン | ノロウイルス | 不明(令和5年5月17日に調製された弁当) | 21 |
| 2023-05-15 | 自宅 | テトラミン | ツブ貝 | 1 |
| 2023-03-10 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 令和5年3月9日に提供された加熱不十分な鶏肉料理(鶏肉の | 5 |
| 2022-11-05 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(コース料理) | 6 |
| 2022-09-24 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 生又は加熱不十分な鶏肉料理(一品料理) | 7 |
| 2022-09-03 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(一品料理) | 4 |
| 2022-07-21 | 飲食店 主として喫茶 | セレウス菌 | ドライカレーオムライス及びピラフ | 7 |
| 2022-07-09 | 飲食店 大衆酒場 | アニサキス | サバ棒寿司又は生食用鮮魚介類(カツオ、ヨコワ、シマアジ、 | 1 |
| 2022-07-09 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 鶏造り盛り合わせ(ささみ、砂ずり、心臓、肝臓)(一品料理 | 8 |
| 2022-06-24 | 飲食店 寿司屋 | アニサキス | 寿司 | 1 |
| 2022-01-29 | 飲食店 給食委託 | ノロウイルス | 不明(給食) | 35 |
| 2022-01-03 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(一品料理) | 27 |
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000554008.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000595557.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000619678.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000644778.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000670563.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000595557.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000619678.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000644778.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000670563.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/chudoku/toshi/osaka/」)。本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。