大阪市の食中毒発生状況 令和7年(2025年)【記録29件・患者数322人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 大阪市が公表する食中毒発生状況(統計表)のうち、令和7年=2025年に発生した事例29件だけを抜き出した記録です。自治体の年次表は年度更新で過去年分が差し替え・削除されることがあるため、公表時点の内容を日次観測して保存しています。大阪市の全記録(78件)は大阪市の食中毒発生状況にあります。
29
令和7年に記録した事件数
322
患者数の合計
ノロウイルス
最多の病因物質(12件)
飲食店 大衆
最多の原因施設(10件)
📊 大阪市の令和7年(2025年)の記録29件では、病因物質はノロウイルスが12件で最多、次いでカンピロバクター(10件)。患者数の合計は322人、1件あたりの平均は11.1人です。
病因物質別の内訳(令和7年・大阪市)
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| ノロウイルス | 12 | 174 | |
| カンピロバクター | 10 | 63 | |
| その他・不明 | 3 | 53 | |
| サルモネラ属菌 | 1 | 4 | |
| クドア(粘液胞子虫) | 1 | 4 | |
| ウエルシュ菌 | 1 | 12 | |
| 腸管出血性大腸菌・病原大腸菌 | 1 | 12 |
病因物質の表記は公表どおりに保持し、集計時のみ機械的規則でまとめています(記録方法)。
月別の件数(令和7年・大阪市)
| 発生月 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1月 | 0 | |
| 2月 | 6 | |
| 3月 | 5 | |
| 4月 | 5 | |
| 5月 | 3 | |
| 6月 | 2 | |
| 7月 | 2 | |
| 8月 | 3 | |
| 9月 | 1 | |
| 10月 | 1 | |
| 11月 | 1 | |
| 12月 | 0 |
公表が月単位の自治体の事例も含みます(日単位まで公表されない事例は月で集計)。この年の記録上の最多月は2月(6件)です。
原因施設の内訳(令和7年・大阪市)
飲食店 大衆酒場(10)飲食店 焼鳥屋(6)飲食店 店頭製造販売弁当屋(2)飲食店 その他料理(2)そうざい製造(2)飲食店 麺類食堂(2)飲食店 旅館ホテル(1)飲食店 中華料理(1)飲食店 寿司屋(1)飲食店 給食委託(1)飲食店 日本料理(割烹)(1)
「不明」は公表表に原因施設の記載がない事例です。推測での補完はしていません。表記は公表どおりです。
大阪市・令和7年の全29件
| 発生時期 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年10月31日に提供された鶏モモのタタキ等を | 5 |
| 2025-10-07 | 飲食店 その他料理 | 病原大腸菌 | 不明(令和7年10月6日に調製された弁当) | 12 |
| 2025-09-07 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年9月6日に提供された鶏造り盛り合わせを含む | 11 |
| 2025-08-23 | そうざい製造 | ウエルシュ菌 | 不明(令和7年8月23日に調製された仕出し弁当) | 12 |
| 2025-08-20 | 飲食店 日本料理(割烹) | クドア・セプテンプンクタータ | ヒラメ刺身 | 4 |
| 2025-08-19 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年8月16日に提供された鶏肉のユッケ等を含む | 5 |
| 2025-07-29 | 飲食店 大衆酒場 | サルモネラ属菌 | 不明(令和7年7月28日に提供された一品料理) | 4 |
| 2025-07-25 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年7月23日に提供された鶏刺身盛り合わせを含 | 11 |
| 2025-06-14 | 飲食店 麺類食堂 | ノロウイルス | 不明(令和7年6月13日に提供されたコース料理) | 8 |
| 2025-06-13 | 飲食店 麺類食堂 | 黄色ぶどう球菌 | 令和7年6月13日に提供されたラーメン | 12 |
| 2025-05-19 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月17日に提供された鶏刺身盛り合わせ等を | 7 |
| 2025-05-18 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月16日に提供された鶏の刺身盛り合わせ等 | 6 |
| 2025-05-05 | そうざい製造 | セレウス菌 | 米飯(令和7年5月5日に調製された弁当) | 9 |
| 2025-04-17 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月16日に提供された鶏ささみともも肉タタ | 4 |
| 2025-04-14 | 飲食店 給食委託 | 黄色ぶどう球菌 | 令和7年4月14日に調製された卯の花 | 32 |
| 2025-04-13 | 飲食店 その他料理 | ノロウイルス | 不明(令和7年4月12日に提供されたコース料理) | 8 |
| 2025-04-08 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月5日に提供された鶏肉タタキを含むコース | 3 |
| 2025-04-01 | 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月30日から4月1日までに調製された弁当 | 22 |
| 2025-03-29 | 飲食店 寿司屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月28日から3月30日までに調製されたコ | 24 |
| 2025-03-26 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月25日に提供されたコース料理) | 5 |
| 2025-03-17 | 飲食店 中華料理 | ノロウイルス | 不明(令和7年3月16日、3月18日及び3月19日に提供 | 15 |
| 2025-03-16 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月14日に提供された鶏刺し盛り合わせを含 | 4 |
| 2025-03-13 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月10日に提供された地鶏のお造りを含むコ | 7 |
| 2025-02-24 | 飲食店 店頭製造販売弁当屋 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月23日に提供された弁当) | 46 |
| 2025-02-17 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月16日に提供された一品料理) | 16 |
| 2025-02-16 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月14日に提供された一品料理) | 5 |
| 2025-02-15 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月14日に提供された一品料理) | 4 |
| 2025-02-13 | 飲食店 大衆酒場 | ノロウイルス | 不明(令和7年2月12日に提供されたコース料理) | 9 |
| 2025-02-01 | 飲食店 旅館ホテル | ノロウイルス | 不明(令和7年1月31日にケータリングサービスにより提供 | 12 |
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000644778.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/chudoku/toshi/osaka/2025/」)。本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。