カンピロバクターによる食中毒の記録【73件・患者数379人】
自治体公表の食中毒発生状況・日次観測 自治体が公表する食中毒発生状況から、病因物質がカンピロバクターの事例73件を抜き出した記録です(本アーカイブの収録対象は9自治体・2016年〜2026年の公表分)。
73
記録した事件数
379
患者数の合計
5.2
1件あたりの平均患者数
21.3%
全記録に占める件数割合
🔎 カンピロバクターとは:鶏肉の生食・加熱不足が主な原因となる細菌性食中毒。潜伏期間が2〜7日と長く、原因食品の特定が難しい類型です。
📊 当アーカイブの記録では、カンピロバクターは73件(全体の21.3%)・患者数379人で、1件あたりの平均患者数は5.2人です。原因施設は飲食店(35件)、飲食店 焼鳥屋(17件)、飲食店 大衆酒場(12件)が上位。
原因施設の内訳
| 原因施設 | 件数 | |
|---|---|---|
| 飲食店 | 35 | |
| 飲食店 焼鳥屋 | 17 | |
| 飲食店 大衆酒場 | 12 | |
| 不明 | 5 | |
| 飲食店 その他料理 | 2 | |
| 給食施設 | 1 | |
| 飲食店 一般食堂 | 1 |
「不明」は公表表に原因施設の記載がない事例です。推測での補完はしていません。
年別の件数
| 発生年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1 | |
| 2019年 | 2 | |
| 2021年 | 3 | |
| 2022年 | 8 | |
| 2023年 | 14 | |
| 2024年 | 16 | |
| 2025年 | 20 | |
| 2026年 | 9 |
収録自治体・収録年が自治体ごとに異なるため、年間の増減は全国傾向ではありません。
自治体別の内訳
大阪市(33)仙台市(10)札幌市(8)さいたま市(6)西宮市(5)尼崎市(4)明石市(4)宮城県(3)
カンピロバクターの全73件
| 発生時期 | 自治体 | 原因施設 | 病因物質 | 原因食品 | 患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和8年5月14日に提供された一品料理) | 3 |
| 2026年5月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター属菌 | 5月5日に提供された食品 | 10 |
| 2026-04-27 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和8年4月24日に提供された一品料理) | 3 |
| 2026-04-18 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明 (令和8年4月15日に提供された鶏もも肉・むね肉の | 7 |
| 2026-03-31 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 4 |
| 2026-03-31 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 5 |
| 2026-02-15 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和8年2月13日に提供された加熱不十分な鶏肉を含 | 4 |
| 2026-01-18 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2026-01-01 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2025-12-10 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 12月8日に提供された飲食店の食事(焼鳥(レバー)等) | 3 |
| 2025-11-16 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 11月14日に提供された飲食店の食事(鶏レバー(低温調理 | 5 |
| 2025-11-02 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年10月31日に提供された鶏モモのタタキ等を | 5 |
| 2025-09-12 | 宮城県 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店の食事 | 4 |
| 2025-09-07 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年9月6日に提供された鶏造り盛り合わせを含む | 11 |
| 2025-08-27 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 2 |
| 2025-08-19 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年8月16日に提供された鶏肉のユッケ等を含む | 5 |
| 2025年8月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 8月29日に提供された低温調理の肉料理(推定) | 7 |
| 2025-07-25 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年7月23日に提供された鶏刺身盛り合わせを含 | 11 |
| 2025-06-02 | 宮城県 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店の食事 | 10 |
| 2025-05-26 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2025-05-21 | 宮城県 | 不明 | カンピロバクター属菌 | 不明 | 1 |
| 2025-05-19 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月17日に提供された鶏刺身盛り合わせ等を | 7 |
| 2025-05-18 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年5月16日に提供された鶏の刺身盛り合わせ等 | 6 |
| 2025-04-17 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月16日に提供された鶏ささみともも肉タタ | 4 |
| 2025-04-08 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和7年4月5日に提供された鶏肉タタキを含むコース | 3 |
| 2025-03-29 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 8 |
| 2025-03-16 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月14日に提供された鶏刺し盛り合わせを含 | 4 |
| 2025-03-13 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和7年3月10日に提供された地鶏のお造りを含むコ | 7 |
| 2025-01-01 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明(令和6年12月29日に当該飲食店で調理・提供された | 4 |
| 2024-11-22 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 11月20日に提供された飲食店の食事 | 2 |
| 2024-10-20 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年10月18日に提供された鶏の生レバー等を含 | 3 |
| 2024年10月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 10月12日~13日に提供された食品 | 6 |
| 2024-08-26 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月24日に提供された朝引き鶏の3種盛(刺 | 5 |
| 2024-08-18 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年8月17日に提供された加熱不十分な鶏肉料理 | 4 |
| 2024-07-15 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 令和6年7月12日夜に提供されたコース料理 | 3 |
| 2024-06-30 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 5 |
| 2024-06-19 | 西宮市 | 給食施設 | カンピロバクター | 不明 | 17 |
| 2024-05-25 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年5月24日に提供された鶏肉串焼きを含むコー | 3 |
| 2024年5月 | 札幌市 | 不明 | カンピロバクター属菌 | 不明 | 2 |
| 2024-04-29 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年4月27日に提供されたコース料理及び鶏肉の | 8 |
| 2024-04-14 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月13日に提供された食事 | 9 |
| 2024-04-14 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月12日に提供された食事 | 6 |
| 2024-04-14 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 4月12日に提供された飲食店の食事 | 9 |
| 2024-03-20 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 不明(令和6年3月19日に提供された鶏のお造りを含むコー | 11 |
| 2024-01-31 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和6年1月29日に提供された鶏のたたき等を含むコ | 3 |
| 2023-12-18 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2023-12-11 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター及びサルモネラ属菌 | 不明(令和5年12月9日に提供された鶏肉お造り盛り合わせ | 4 |
| 2023-10-09 | 大阪市 | 飲食店 その他料理 | カンピロバクター | 不明(令和5年10月8日に提供された鶏のたたきの盛り合わ | 6 |
| 2023-09-21 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 9月20日に提供された食事 | 6 |
| 2023-08-14 | 大阪市 | 飲食店 一般食堂 | カンピロバクター | 不明(令和5年8月11日に提供された鶏刺しを含むコース料 | 3 |
| 2023-07-20 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和5年7月18日に提供された鶏の生レバー等を含む | 3 |
| 2023-07-20 | 大阪市 | 飲食店 その他料理 | カンピロバクター | 不明(令和5年7月19日に提供された鶏の生つくねを含むコ | 11 |
| 2023年7月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 7月26日に提供された食品 | 7 |
| 2023-06-25 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(令和5年6月23日に提供された鶏の造りを含む一品料 | 5 |
| 2023-06-05 | 大阪市 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | 4 |
| 2023年6月 | 札幌市 | 飲食店 | カンピロバクター属菌 | 6月18日に提供された食品 | 3 |
| 2023-03-28 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 5 |
| 2023-03-10 | 大阪市 | 飲食店 大衆酒場 | カンピロバクター | 令和5年3月9日に提供された加熱不十分な鶏肉料理(鶏肉の | 5 |
| 2023-02-24 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 2月23日に提供された焼肉ランチ | 5 |
| 2022-11-05 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(コース料理) | 6 |
| 2022-09-24 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 生又は加熱不十分な鶏肉料理(一品料理) | 7 |
| 2022-09-03 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 不明(一品料理) | 4 |
| 2022年8月 | 札幌市 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 4 |
| 2022-07-09 | 大阪市 | 飲食店 焼鳥屋 | カンピロバクター | 鶏造り盛り合わせ(ささみ、砂ずり、心臓、肝臓)(一品料理 | 8 |
| 2022-06-30 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 6月26日の食事(牛レバテキを含む) | 2 |
| 2022-05-30 | 尼崎市 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 3 |
| 2022-05-27 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 2 |
| 2021-12-30 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 飲食店の食事 | 2 |
| 2021年8月 | 札幌市 | 不明 | カンピロバクター属菌 | 不明 | 2 |
| 2021-07-12 | さいたま市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 3 |
| 2019-06-29 | 明石市 | 飲食店 | カンピロバクター | 6月28日に提供された食事 | 9 |
| 2019-03-18 | 仙台市 | 飲食店 | カンピロバクター | 3月15日及び17日の食事 | 3 |
| 2016-10-02 | 西宮市 | 飲食店 | カンピロバクター | 不明 | 6 |
出典: 出典:尼崎市公式ホームページ(https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/iryou/syoku/051shoku_tyuud.html)
出典: 出典:明石市ホームページ(https://www.city.akashi.lg.jp/hokensyo/h-eisei/shokuhineisei/shokutyudokuhasseijokyo.html)
出典: 出典:西宮市ホームページ(https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/shokuhineisei/shokuchudoku/hokuchudoku.html)
出典: 出典:札幌市ホームページ(https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/chudoku/hasseijokyo.html)
出典: 出典:さいたま市ホームページ(https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/003/001/p007058.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000554008.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000595557.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000619678.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000644778.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000670563.html)
出典: 出典:仙台市ホームページ(https://www.city.sendai.jp/sekatsuese-shokuhin/kurashi/anzen/ese/shokuchudoku/ichiran.html)
出典: 出典:宮城県公式ウェブサイト(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/sokuhou.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
出典: 出典:明石市ホームページ(https://www.city.akashi.lg.jp/hokensyo/h-eisei/shokuhineisei/shokutyudokuhasseijokyo.html)
出典: 出典:西宮市ホームページ(https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/shokuhineisei/shokuchudoku/hokuchudoku.html)
出典: 出典:札幌市ホームページ(https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/chudoku/hasseijokyo.html)
出典: 出典:さいたま市ホームページ(https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/003/001/p007058.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000554008.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000595557.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000619678.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000644778.html)
出典: 出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000670563.html)
出典: 出典:仙台市ホームページ(https://www.city.sendai.jp/sekatsuese-shokuhin/kurashi/anzen/ese/shokuchudoku/ichiran.html)
出典: 出典:宮城県公式ウェブサイト(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/sokuhou.html)
本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。
食中毒発生状況アーカイブ →アニサキス(123)ノロウイルス(95)自然毒(植物性・動物性)(12)ウエルシュ菌(7)サルモネラ属菌(6)腸管出血性大腸菌・病原大腸菌(5)黄色ブドウ球菌(5)国内処分の魚拓 →
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/chudoku/byougen/campylobacter/」)。本層は自治体が公表した食中毒発生状況(統計表)の事実を当サイトのスキーマで記録したものです(原文の転載ではありません)。原因施設の名称・所在地は元の公表にも含まれていません。件数は保健所が探知・断定した事件数であり、実際の発生数ではありません。