2026年9月に公表された食品の自主回収(リコール)一覧【10件】
消費者庁リコール情報由来 2026年9月に消費者庁リコール情報サイト(食料品)で公表された自主回収の記録。事業者・対象商品・回収理由・事業者の対応を全件収録しています。
10
2026年9月公表の回収
期限・日付の誤表示
最多の回収理由(3件)
0
元ページ掲載終了(当サイトのみ)
📊 2026年9月の自主回収10件で最も多かった理由は期限・日付の誤表示(3件)、次いで添加物・成分規格の不適合(2件)。事業者の対応は回収(9件)、返金(6件)、回収命令(1件)でした。
2026年9月の回収理由の内訳
| 回収理由の類型 | 件数 | |
|---|---|---|
| 期限・日付の誤表示 | 3 | |
| 添加物・成分規格の不適合 | 2 | |
| 微生物(細菌・カビ・酵母) | 2 | |
| その他 | 1 | |
| 異物の混入 | 1 | |
| アレルゲン表示の欠落・誤表示 | 1 |
分類は回収理由の文字列に対するキーワード一致による機械的分類です(記録方法)。
2026年9月公表の全10件
| 公表日 | 事業者 | 対象商品 | 回収理由 | 公表状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | MAISONフード | 加工肉製品 ゾー チャー ネムチュア ゾイスン バップゾーヘオ・ウー | 食肉製品製造業の許可を取得せずに食肉製品を製造、保存料ソルビン酸カリウムを使用 | 公表中 |
| 2026-09-02 | 千代の一番 | 極味 無添加・合わせだし 極味 無添加・鰹だし 和風だし 無添加・素 | 賞味期限の誤表示(誤:207年8月、正:2027年8月) | 公表中 |
| 2026-09-02 | 愛知県経済農業協同組合連合会 | 若鶏ムネ肉(愛知県産)、ほか6商品 | 消費期限の誤表示(誤:1日長い)、保存温度の誤表示(誤:10℃以下、正:4℃以下) | 公表中 |
| 2026-09-02 | ル・パティシエヨコヤマ(谷津店、大久保店) | キャラメルと洋梨のバターケーキ | カビの発生 | 公表中 |
| 2026-09-02 | イチビキ | ミックスみそ750g | 発酵菌(酵母)の残存による膨れの可能性 | 公表中 |
| 2026-09-02 | ファーチェフーズ | 焼肉のたれ しょうゆ味 焼肉のたれ みそ味 | アレルゲン「小麦」の表示欠落 | 公表中 |
| 2026-09-01 | せんきん | 清酒 仙禽 オーガニック・ナチュールX sparkling | 冷蔵庫内であっても瓶内のガス圧が上昇し瓶が破裂するおそれ | 公表中 |
| 2026-09-01 | 旬 | 甘口しらす干(生食用) | フグ混入 | 公表中 |
| 2026-09-01 | マル | 夢幻豚生ウインナー(解凍) | 賞味期限の誤表示(誤:26.9.27、正:26.9.1) | 公表中 |
| 2026-09-01 | オーキッドフラワー | 食用花 | ピリダベン(0.15ppm)を検出(基準値0.01ppm) | 公表中 |
出典:消費者庁リコール情報サイト(https://www.recall.caa.go.jp/) 本データは上記出典を編集・加工(一覧/詳細HTMLから事実項目を抽出し、連絡先欄を除外・電話番号/メールを伏字化)して作成したものです。 公共データ利用規約(第1.0版) PDL1.0 準拠(出典記載を条件に利用可)
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/recall/tsuki/2026-09/」)。自主回収は事業者が自ら行う是正措置であり行政処分ではありません。公表時点の事実の記録であり、当該事業者・商品の現在の安全性を示すものではありません。