連鎖販売取引に対する行政処分【55件】
特定商取引法ガイド由来 いわゆるマルチ商法。人を勧誘すれば利益が得られるとして組織に加入させる取引。この類型で特定商取引法違反として処分された事例55件の記録です。
55
処分の件数
15
対象となった事業者数
38
業務停止・禁止命令
10.5%
全記録に占める割合
どんな違反が認定されているか
| 違反の型 | 件数 | |
|---|---|---|
| 正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示) | 51 | |
| 書面を渡さない・記載が足りない | 35 | |
| うそを告げる(不実告知) | 30 | |
| 支払能力を偽らせる(適合性原則違反等) | 19 | |
| しつこい勧誘・威迫困惑 | 17 | |
| クーリング・オフ妨害・解除の妨げ | 4 |
1件の処分で複数の違反が認定されることがあるため、合計は処分件数と一致しません。分類は掲載元の「違反行為」欄の文言を本サイトが機械的に束ねたものです。
取り扱われていた商品・役務(上位)
FXの自動売買ツール作成ソフトの利用に係る役務(7)情報商材入りタブレットの売買契約及びビジネススクールの役務提(6)化粧品、健康食品等(6)「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールがその利用(6)移動電気通信サービス(違反行為当時は「ゼロモバイル」の名称で(4)移動電気通信サービス(4)化粧品、水素生成器等(4)栄養補助食品、化粧水、美容マスク(4)化粧品、健康食品(3)情報商材入りタブレットの売買契約及びビジネススクールの役務提(3)情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供(3)複合サービス会員権・アプリ開発(3)健康食品及び化粧品等を含む家庭用日用品等(2)
処分の記録(35件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月3日 | 株式会社SEED | 業務停止命令(18か月) | 中部経済産業局 |
| 2025年3月3日 | 株式会社SEED | 指示 | 中部経済産業局 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 株式会社ゼロモバイル | 取引等停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 株式会社ゼロモバイル | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 株式会社センターモバイル | 取引等停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 株式会社センターモバイル | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 一般社団法人ライフラインプランナー協会 | 取引等停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年3月29日 | 一般社団法人ライフラインプランナー協会 | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 指示 | 東京都 |
| 2022年10月13日 | 日本アムウェイ合同会社 | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2022年10月13日 | 日本アムウェイ合同会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2022年8月26日 | ライフコンシェルジュ株式会社 | 取引等停止命令(6か月) | 兵庫県 |
| 2022年8月26日 | ライフコンシェルジュ株式会社 | 指示 | 兵庫県 |
| 2022年3月1日 | (株)ARK | 取引等停止命令(3か月) | 中部経済産業局 |
| 2022年3月1日 | (株)ARK | 指示 | 中部経済産業局 |
| 2022年3月1日 | (株)ARK | 取引等停止命令(3か月) | 石川県 |
| 2022年3月1日 | (株)ARK | 指示 | 石川県 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月25日 | ITEC INTERNATIONAL(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年8月2日 | リーウェイジャパン(株) | 取引等停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2021年8月2日 | リーウェイジャパン(株) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2021年6月22日 | 「NO-VA(ノーヴァ)」(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。