支払能力を偽らせる(適合性原則違反等)で処分された事例【43件】
特定商取引法ガイド由来 支払える見込みのない相手に契約させる、年収などを偽って申告するよう仕向ける行為です。この行為が認定されて特定商取引法に基づく処分を受けた事例43件(全記録526件の8.2%)の記録です。
43
この違反を含む処分
8
対象となった事業者数
32
業務停止・禁止命令
8.2%
全記録に占める割合
どの取引類型で起きているか
処分の記録(23件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2023年11月2日 | E-サポート(個人事業者) | 業務停止命令(15か月) | 広島県 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 取引等停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 業務禁止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 指示 | 消費者庁 |
| 2023年7月12日 | Liam Co., Ltd.(個人事業者) | 業務禁止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 指示 | 東京都 |
| 2022年4月27日 | (株)スマイルレスキュー | 業務停止命令(3か月) | 関東経済産業局 |
| 2022年4月27日 | (株)スマイルレスキュー | 指示 | 関東経済産業局 |
| 2021年10月28日 | (株)Lukes | 業務停止命令(3か月) | 福岡県 |
| 2021年10月28日 | (株)Lukes | 指示 | 福岡県 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
特定商取引法の処分アーカイブ →クーリング・オフ妨害・解除の妨げ(172)うそを告げる(不実告知)(284)書面を渡さない・記載が足りない(308)正体・目的を隠す(勧誘目的等の不明示)(263)しつこい勧誘・威迫困惑(149)誇大広告・広告表示義務違反(76)
分類は掲載元の「違反行為」欄の文言を本サイトが機械的に束ねたものであり、行政庁による分類ではありません。原文は各事業者ページに転記しています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。