東京都による特定商取引法の行政処分【91件】
特定商取引法ガイド由来 東京都(都道府県)が行った特定商取引法に基づく行政処分91件の記録です。記録のある期間は2021年〜2026年です。
91
処分の件数
28
対象となった事業者数
57
業務停止・禁止命令
17.3%
全記録に占める割合
取引類型の内訳
処分内容の内訳
指示(34)業務停止命令(3か月)(10)業務禁止命令(3か月)(10)業務禁止命令(9か月)(9)業務停止命令(9か月)(8)業務停止命令(6か月)(4)業務禁止命令(6か月)(4)業務停止命令(12か月)(3)業務禁止命令(12か月)(3)取引等停止命令(9か月)(3)業務停止命令(15か月)(1)業務禁止命令(15か月)(1)取引等停止命令(3か月)(1)
処分の記録(62件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月12日 | 株式会社エイト | 指示 | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社セロウングループ | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社セロウングループ | 指示 | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社日本エナジー | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社日本エナジー | 指示 | 東京都 |
| 2026年3月30日 | 株式会社Stella | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2026年3月30日 | 株式会社Stella | 指示 | 東京都 |
| 2025年8月8日 | 株式会社ONE&ONE | 業務停止命令(6か月) | 東京都 |
| 2025年8月8日 | 株式会社ONE&ONE | 指示 | 東京都 |
| 2025年6月26日 | 株式会社ミウラ建設 | 業務停止命令(12か月) | 東京都 |
| 2025年6月26日 | 株式会社ミウラ建設 | 指示 | 東京都 |
| 2025年3月28日 | 株式会社ORBITAL PERIOD | 業務停止命令(12か月) | 東京都 |
| 2025年3月28日 | 株式会社ORBITAL PERIOD | 指示 | 東京都 |
| 2025年3月28日 | 株式会社サービス | 業務停止命令(12か月) | 東京都 |
| 2025年3月28日 | 株式会社サービス | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年9月20日 | アーキテックジャパンホーム株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年9月20日 | アーキテックジャパンホーム株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年9月20日 | 株式会社村山工務店 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年9月20日 | 株式会社村山工務店 | 指示 | 東京都 |
| 2024年7月29日 | 株式会社朝日HOME’S | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2024年7月29日 | 株式会社朝日HOME’S | 指示 | 東京都 |
| 2024年3月26日 | 株式会社樹建設 | 業務停止命令(6か月) | 東京都 |
| 2024年3月26日 | 株式会社樹建設 | 指示 | 東京都 |
| 2024年3月26日 | 株式会社さくら建築 | 業務停止命令(15か月) | 東京都 |
| 2024年3月26日 | 株式会社さくら建築 | 指示 | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社UNION | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社UNION | 指示 | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社ファイン | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社ファイン | 指示 | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社QUATTRO | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年12月21日 | 株式会社QUATTRO | 指示 | 東京都 |
| 2023年5月31日 | 株式会社スマイルホーム | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2023年5月31日 | 株式会社スマイルホーム | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 取引等停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Pioneer(パイオニア)(旧社名:株式会社GL) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社Monolith(モノリス) | 指示 | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2023年3月6日 | 株式会社President(プレジデント) | 指示 | 東京都 |
| 2023年1月13日 | 株式会社システック | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2023年1月13日 | 株式会社システック | 指示 | 東京都 |
| 2022年7月26日 | 大成建築株式会社 | 業務停止命令(6か月) | 東京都 |
| 2022年7月26日 | 大成建築株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2021年10月26日 | (株)西武住建 | 業務停止命令(6か月) | 東京都 |
| 2021年10月26日 | (株)西武住建 | 指示 | 東京都 |
| 2021年7月8日 | (株)Libeiro | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2021年7月8日 | (株)Libeiro | 指示 | 東京都 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。