2026年の特定商取引法の行政処分【67件】
特定商取引法ガイド由来 2026年に国および都道府県が行った特定商取引法に基づく行政処分67件の記録です。掲載元の検索窓の仕様上、この年の処分はおよそ2032年ごろに検索できなくなります。
67
この年の処分件数
23
対象となった事業者数
41
業務停止・禁止命令
13
処分を行った行政庁
処分の記録(40件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月4日 | 株式会社R-group | 業務停止命令(9か月) | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社R-group | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社キャピタルリンク | 業務停止命令(9か月) | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社キャピタルリンク | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社Two-call | 業務停止命令(9か月) | 九州経済産業局 |
| 2026年8月4日 | 株式会社Two-call | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2026年7月30日 | 株式会社M. B. L | 指示 | 静岡県 |
| 2026年6月16日 | 明光社(個人事業者) | 指示 | 長崎県 |
| 2026年6月12日 | 株式会社エイト | 指示 | 東京都 |
| 2026年6月8日 | 不用品リユースセンター(個人事業者) | 業務停止命令(3か月) | 福岡県 |
| 2026年6月8日 | 不用品リユースセンター(個人事業者) | 指示 | 福岡県 |
| 2026年4月17日 | 株式会社M"sクリーン | 業務停止命令(9か月) | 千葉県 |
| 2026年4月17日 | 株式会社M"sクリーン | 指示 | 千葉県 |
| 2026年3月31日 | 株式会社セロウングループ | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社セロウングループ | 指示 | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社日本エナジー | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2026年3月31日 | 株式会社日本エナジー | 指示 | 東京都 |
| 2026年3月30日 | 株式会社Stella | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2026年3月30日 | 株式会社Stella | 指示 | 東京都 |
| 2026年3月26日 | 株式会社Meilie | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社Meilie | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社WELLVY | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月26日 | 株式会社WELLVY | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月25日 | 株式会社セイシン | 指示 | 香川県 |
| 2026年3月23日 | 株式会社MIO | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月23日 | 株式会社MIO | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月16日 | 株式会社ピュレアス | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2026年3月16日 | 株式会社ピュレアス | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年3月5日 | 株式会社クリア | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年2月18日 | 株式会社清水住建 | 業務停止命令(3か月) | 埼玉県 |
| 2026年2月18日 | 株式会社清水住建 | 指示 | 埼玉県 |
| 2026年2月17日 | 株式会社KIS&ecology | 業務停止命令(6か月) | 東北経済産業局 |
| 2026年2月17日 | 株式会社KIS&ecology | 指示 | 東北経済産業局 |
| 2026年2月17日 | 株式会社KIS&ecology | 業務停止命令(6か月) | 宮城県 |
| 2026年2月17日 | 株式会社KIS&ecology | 指示 | 宮城県 |
| 2026年1月29日 | 総合メンテナンスサービス株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 埼玉県 |
| 2026年1月29日 | 総合メンテナンスサービス株式会社 | 指示 | 埼玉県 |
| 2026年1月29日 | 株式会社スリムビューティハウス | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2026年1月29日 | 株式会社スリムビューティハウス | 指示 | 消費者庁 |
| 2026年1月19日 | arigatou(個人事業者) | 指示 | 岡山県 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。