2024年の特定商取引法の行政処分【93件】
特定商取引法ガイド由来 2024年に国および都道府県が行った特定商取引法に基づく行政処分93件の記録です。掲載元の検索窓の仕様上、この年の処分はおよそ2030年ごろに検索できなくなります。
93
この年の処分件数
33
対象となった事業者数
56
業務停止・禁止命令
11
処分を行った行政庁
処分の記録(64件)
| 処分日 | 事業者 | 処分内容 | 処分行政庁 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月23日 | 株式会社エコプラス | 業務停止命令(6か月) | 九州経済産業局 |
| 2024年12月23日 | 株式会社エコプラス | 指示 | 九州経済産業局 |
| 2024年12月20日 | 株式会社VERIFY | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年12月20日 | 株式会社VERIFY | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年12月18日 | ジャパンロードアシスタンス(個人事業者) | 業務停止命令(9か月) | 千葉県 |
| 2024年12月18日 | ジャパンロードアシスタンス(個人事業者) | 指示 | 千葉県 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | 株式会社TRIBE | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | LIALUSTER株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年11月1日 | hairju株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年10月31日 | 株式会社マーキュリー | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月31日 | 株式会社マーキュリー | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年10月16日 | 株式会社Happy LifeBio | 業務停止命令(9か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月16日 | 株式会社HappyLifeBio | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年10月3日 | 株式会社SUNSIRI | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年10月3日 | 株式会社SUNSIRI | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年9月20日 | アーキテックジャパンホーム株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年9月20日 | アーキテックジャパンホーム株式会社 | 指示 | 東京都 |
| 2024年9月20日 | 株式会社村山工務店 | 業務停止命令(3か月) | 東京都 |
| 2024年9月20日 | 株式会社村山工務店 | 指示 | 東京都 |
| 2024年9月4日 | 株式会社即決営業 | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年9月4日 | 株式会社即決営業 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年8月6日 | ブルーコンシャスグループ株式会社 | 業務停止命令(3か月) | 中国経済産業局 |
| 2024年8月6日 | ブルーコンシャスグループ株式会社 | 指示 | 中国経済産業局 |
| 2024年7月29日 | 環境保全事業協同組合 | 指示 | 兵庫県 |
| 2024年7月29日 | 株式会社朝日HOME’S | 業務停止命令(9か月) | 東京都 |
| 2024年7月29日 | 株式会社朝日HOME’S | 指示 | 東京都 |
| 2024年5月22日 | 株式会社NEXT STORIES | 業務停止命令(18か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社NEXT STORIES | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社ネオガイアホールディングス | 業務停止命令(18か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社ネオガイアホールディングス | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社メノガイア | 業務停止命令(15か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社メノガイア | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社さくらメンテナンス工房 | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社さくらメンテナンス工房 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社ホームラボ | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年5月22日 | 株式会社ホームラボ | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年4月18日 | 株式会社HAL | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年4月18日 | 株式会社HAL | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年4月9日 | 株式会社オルリンクス製薬 | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年4月9日 | 株式会社オルリンクス製薬 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年3月26日 | 株式会社樹建設 | 業務停止命令(6か月) | 東京都 |
| 2024年3月26日 | 株式会社樹建設 | 指示 | 東京都 |
| 2024年3月26日 | 株式会社さくら建築 | 業務停止命令(15か月) | 東京都 |
| 2024年3月26日 | 株式会社さくら建築 | 指示 | 東京都 |
| 2024年3月26日 | 三重県宅内下水道事業協同組合 | 指示 | 三重県 |
| 2024年3月26日 | 布亀株式会社 | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年3月26日 | 布亀株式会社 | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年3月21日 | 株式会社Historia | 業務停止命令(6か月) | 消費者庁 |
| 2024年3月21日 | 株式会社Historia | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年3月14日 | 株式会社サン | 業務停止命令(3か月) | 消費者庁 |
| 2024年3月14日 | 株式会社サン | 指示 | 消費者庁 |
| 2024年2月21日 | フジ工務店株式会社 | 業務停止命令(6か月) | 静岡県 |
| 2024年2月21日 | フジ工務店株式会社 | 指示 | 静岡県 |
| 2024年2月8日 | 恭和設備(個人事業者) | 業務停止命令(12か月) | 千葉県 |
| 2024年2月8日 | 恭和設備(個人事業者) | 指示 | 千葉県 |
| 2024年2月8日 | 恭和設備(個人事業者) | 業務停止命令(9か月) | 埼玉県 |
| 2024年2月8日 | 恭和設備(個人事業者) | 指示 | 埼玉県 |
| 2024年2月5日 | 株式会社森商事 | 指示 | 埼玉県 |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例(https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/)
このほかに、個人が名宛人となった処分が173件あります。法律上は公表されていますが、本サイトでは氏名を掲載していません(件数のみ集計に含めます)。また掲載元が「屋号こと個人名」の形で書いている40件は、屋号だけを残して氏名を伏せています。
本層は消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例を機械的に再構成したものです。処分は掲載時点の記録であり、その後の是正・処分期間の満了・取消訴訟の結果などは反映されません。現在の営業状況を示すものではありません。個人が名宛人となった処分(業務禁止命令など)は、事業者名の掲載を控えています(173件)。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。