トルコ産 輸入食品の食品衛生法違反事例【96件】
厚労省公表由来 トルコを生産国とする輸入食品の違反事例アーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 トルコ産の違反は累計96件。違反類型の上位はアフラトキシン(40件)、使用基準不適合(添加物)(29件)、指定外添加物(13件)。よく見られる品目は乾燥いちじく、ビスケット類、生鮮ヘーゼルナッツなど。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 5 | |
| 2020年度 | 1 | |
| 2021年度 | 10 | |
| 2022年度 | 16 | |
| 2023年度 | 19 | |
| 2024年度 | 7 | |
| 2025年度 | 10 | |
| 2026年度 | 2 |
違反類型・品目
乾燥いちじく(22)ビスケット類(11)生鮮ヘーゼルナッツ(6)乾燥あんず(5)無加熱摂取冷凍食品:その他の(4)乾めん:マカロニ類(3)その他の洋菓子(3)チョコレート類(3)
最近の事例(96件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46163 | 乾燥いちじく(トルコ産有機イチジク) | トルコ | アフラトキシン 20 μg/kg(B1:1.1 μg/kg、G1:17.2 μg/kg、G2:2 | 廃棄 |
| 46126 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS PROTOBEN NO:6 CUT STEM | トルコ | アフラトキシン 19 μg/kg(B1:8.8 μg/kg、G1:10.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46107 | その他の洋菓子(OSLO COMPOUND CHOCOLATE COATED B | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.035 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-26 | その他の洋菓子(OSLO COMPOUND CHOCOLATE COATED B | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.035 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-12 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の穀類調整品(Frozen CIG KOFTE) | トルコ | 成分規格不適合(細菌数 3.6✕10 ⁵/g) | 廃棄 |
| 2025-09-18 | 漬け物:酢漬け野菜(SLICED JALAPENOS PEPPER, PET B | トルコ | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-09-18 | 漬け物:酢漬け野菜(PICKLED GHERKINS, PET BOTTLE) | トルコ | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-09-18 | 漬け物:酢漬け野菜(PICKLED CAYENNE PEPPER, PET BO | トルコ | 使用基準不適合(安息香酸ナトリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-09-18 | ケーキ類(Eti Topkek with Fruits Small Cake) | トルコ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-09-18 | ケーキ類(Eti Topkek Cocoa and Coconut) | トルコ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-04-11 | 乾めん:マカロニ類(ANGELINA PENNE RIGATE) | トルコ | 使用基準不適合(食用黄色4号 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-04-11 | 乾めん:マカロニ類(ANGELINA GRANDE FUSILLI) | トルコ | 使用基準不適合(食用黄色4号 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-03-26 | シロップ漬け:その他の果実(INFUSED ORANGE SLICE WITH | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.046 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2025-03-10 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(サンドライトマト(ダイス)/FROZE | トルコ | 成分規格不適合(細菌数 2.3✕10 ⁶/g) | 廃棄 |
| 2025-01-31 | 乾燥あんず(DRIED APRICOTS) | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.3 g/kg 検出) | 積戻し |
| 2025-01-31 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS DICED) | トルコ | アフラトキシン15 μg/kg(B1:13.3 μg/kg、B2:1.6μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2024-11-06 | その他の洋菓子(BELLARDO PEANUT PIECES COVERED A | トルコ | アフラトキシン ①36 μg/kg(B1:31.0 μg/kg、B2:5.0 μg/kg)② 1 | 廃棄 |
| 2024-07-02 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 19 μg/kg(B1:17.2 μg/kg、B2:2.0 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-05-30 | 乾燥いちじく(SUN DRIED ORGANIC FIGS) | トルコ | アフラトキシン 18 μg/kg(B1:6.1 μg/kg、G1: 11.6 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2024-03-13 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(IQF OVEN SEMI DRIED | トルコ | 成分規格不適合(細菌数 4.8✕10⁶ /g、大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2024-03-04 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の食料品(BOYOZ WITH AR | トルコ | 成分規格不適合(細菌数 1.8×10⁷ /g) | 廃棄 |
| 2023-09-08 | ビスケット類(CRACKZEL-HONEY MUSTARD ONION PRET | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 2 μg/g検出) | 廃棄 |
| 2023-09-08 | ビスケット類(CRACKZEL-CHEDDAR CHEESE PRETZEL P | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 2 μg/g検出) | 廃棄 |
| 2023-09-08 | ビスケット類(CRACKZEL-GARLIC BREAD PRETZEL PIE | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 2 μg/g検出) | 廃棄 |
| 2023-09-08 | ビスケット類(CRACKZEL-HOT BUFFALO WINGS PRETZE | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 2 μg/g検出) | 廃棄 |
| 2023-07-28 | 生鮮ヘーゼルナッツ | トルコ | アフラトキシン 89 μg/kg(B1: 17.3 μg/kg、B2 :1.6 μg/kg、G1 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-07-20 | 乾燥すもも(DRIED PRUNES トルコ産プルーン(種抜き)) | トルコ | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.68 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2023-06-30 | ビスケット類(CRACKZEL-GARLIC BREAD PRETZEL PIE | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 1 μg/g検出) | 廃棄 |
| 2023-06-30 | ビスケット類(CRACKZEL-HOT BUFFALO WINGS PRETZE | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 35 μg/g検出) | 廃棄 |
| 2023-06-21 | 生鮮ヘーゼルナッツ | トルコ | アフラトキシン 12 μg/kg(B1: 2.8 μg/kg、G1 :9.3 μg/kg)検出 | 第三国輸出 |
| 2023-06-16 | ビスケット類(Choco Rogo Rolled Wafer with Haze | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 0.005 g/kg検出) | 廃棄 |
| 2023-06-16 | ビスケット類(Cikilop, Cocoa Coated Sandwich Bi | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.047 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2023-06-16 | ビスケット類(Cikilopcuk, Cocoa and Coconut Coa | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.059 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2023-06-16 | ビスケット類(Cikilopcuk,Cocoa Coated Sandwich | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.054 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2023-05-19 | 乾燥あんず(DRIED APRICOTS(SIZE:7)/トルコ産ドライアプリコ | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.2 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-19 | 乾燥あんず(DRIED APRICOTS(SIZE:4)/トルコ産ドライアプリコ | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.1 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-08 | 生鮮ヘーゼルナッツ | トルコ | アフラトキシン 138 μg/kg(B1: 31.1 μg/kg、B2: 4.0 μg/kg、G | 廃棄 |
| 2023-04-26 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS PROTOBEN NO:4 CUT STEM | トルコ | アフラトキシン 30 μg/kg(B1: 5.9 μg/kg、G1: 21.8 μg/kg、G2 | 積み戻し |
| 2023-03-15 | 乾燥いちじく(DRIED FIG) | トルコ | アフラトキシン 15 μg/kg(B1: 12.5 μg/kg、G1: 2.8 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2023-03-01 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS NATURAL NO.6 STEM & BO | トルコ | アフラトキシン ①65μg/kg(B1: 36.8 μg/kg、B2: 3.3 μg/kg、G1 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-02-03 | 乾燥いちじく(1/8 CUT DRIED FIG) | トルコ | アフラトキシン 25 μg/kg(B1: 10.8 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1 | 積み戻し |
| 2022-12-28 | 乾燥あんず | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.9 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2022-12-09 | 漬け物:酢漬け野菜(DICED CHERRY PEPPER) | トルコ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 0.65 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2022-12-05 | 生鮮ヘーゼルナッツ | トルコ | アフラトキシン 16 μg/kg(B1: 5.0 μg/kg、G1: 9.8 μg/kg、G2: | 積み戻し |
| 2022-12-05 | 生鮮ヘーゼルナッツ | トルコ | アフラトキシン 21 μg/kg(B1: 7.1 μg/kg、G1: 13.4 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2022-09-13 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 16 μg/kg(B1: 13.7 μg/kg、B2: 2.1 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-08-23 | 加熱食肉製品(加熱後包装):ソーセージ(FROZEN CHICKEN FRANK | トルコ | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄 |
| 2022-08-23 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS PROTOBEN NO:4 CUT STEM | トルコ | アフラトキシン 12 μg/kg(B1: 10.5 μg/kg、B2: 1.3 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-06-30 | 乾燥いちじく(有機ドライイチジク) | トルコ | アフラトキシン 91 μg/kg(B1: 23.7 μg/kg、B2: 3.0 μg/kg、G1 | 積み戻し |
| 2022-06-10 | 生鮮ヘーゼルナッツ | トルコ | アフラトキシン 17 μg/kg(B1: 5.4 μg/kg、G1: 11.8 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2022-05-30 | チョコレート類(CHOCOLATE COVERED FIG) | トルコ | アフラトキシン 28 μg/kg(B1: 11.0 μg/kg、G1: 17.1 μg/kg)検 | 廃棄 |
| 2022-05-18 | 乾燥いちじく(TUR ドライ白イチジク ダイス) | トルコ | アフラトキシン 14 μg/kg(B1: 6.6 μg/kg、G1: 7.2 μg/kg)検出 | 積み戻し |
| 2022-03-03 | 生鮮グレープフルーツ | トルコ | 使用基準不適合(イマザリル 0.0051 g/kg 検出) | 一部販売済み、残余廃棄 |
| 2022-02-22 | チョコレート類:NESTLE DAMAK CHOCOLATE 24 | トルコ | アフラトキシン 55 μg/kg(B1: 45.3 μg/kg、B2: 9.5 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 2022-02-22 | チョコレート類:NESTLE DAMAK CHOCOLATE Sqr 24 | トルコ | アフラトキシン ①48 μg/kg(B1: 42.5 μg/kg、B2: 5.4 μg/kg)、 | 廃棄 |
| 2021-12-22 | チョコレート類(NESTLE DAMAK Gece Choc Sqr) | トルコ | アフラトキシン 17 μg/kg(B1:15.0 μg/kg、B2:1.8 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 2021-10-28 | 生食用冷凍鮮魚介類:サーモントラウト | トルコ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-09-06 | 漬け物:酢漬け野菜(HOT PEPPERS PICKLES) | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.070 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2021-06-21 | 生食用冷凍鮮魚介類:さけ・ます | トルコ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2021-05-31 | ポリスチレン製飲食器具:コーヒーカップ用の蓋 | トルコ | 材質別規格不適合(鉛 不適(521 μg/g 検出)) | 廃棄 |
| 2021-04-21 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 18 μg/kg(B1:9.2 μg/kg、B2:1.3 μg/kg、G1:7. | 廃棄 |
| 2021-04-16 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ピーマン | トルコ | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄 |
| 2020-12-08 | 豆類の調整品(JAWHARA CANNED FAVA BEANS,FOUL ME | トルコ | 使用基準不適合(エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウ 0.644 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-03-26 | 亜麻の種子 | トルコ | シアン化合物 120 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2019-12-12 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS NATURAL) | トルコ | アフラトキシン 61 μg/kg (B1: 55.3 B2: 2.7 G1:3.0 )検出 | 積み戻し |
| 2019-11-21 | 容器包装:ポリプロピレン製(COMPARTMENT WHITE FOOD CON | トルコ | 材質別規格不適合(蒸発残留物(4%酢酸) 59 μg/ml 検出) | 廃棄 |
| 2019-07-25 | ひまわり油(REFINED SUNFLOWER OIL) | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 1 μg/kg 検出) | 積み戻し |
| 2019-06-03 | ひよこ豆 | トルコ | アフラトキシン 44 μg/kg (B1: 40.2, B2: 3.9)検出 | 廃棄 |
| 2019-03-05 | ひまわり油 | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 2 μg/g 検出) | 積み戻し |
| 2019-02-07 | ミネラルウォーター | トルコ | 成分規格不適合(臭気 不適) | 積み戻し |
| 2018-12-04 | ストロベリージャム | トルコ | 使用基準不適合(ピロ亜硫酸ナトリウム(二酸化硫黄として) 0.045 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2018-12-04 | オレンジマーマレード(ORANGE JAM) | トルコ | 使用基準不適合(ピロ亜硫酸ナトリウム(二酸化硫黄として) 0.046 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2018-12-04 | その他のジャム:果実加工品(QUINCE JAM) | トルコ | 使用基準不適合(ピロ亜硫酸ナトリウム(二酸化硫黄として) 0.079 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2018-10-24 | 乾燥いちじく(SUNDRIED ORGANIC FIGS) | トルコ | アフラトキシン 60 μg/kg (B1:22.1 , B2:4.8 , G1:26.4 , G | 積み戻し |
| 2018-08-22 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 27 μg/kg (B1:12.2, B2:1.3, G1:12.0, G2:1 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-04-10 | キャンディー類(BIC ICE CREAM) | トルコ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2018-02-09 | 乾燥いちじく(DRIED FIG PASTE SEEDY) | トルコ | アフラトキシン 26 μg/kg (B1:22.4 , B2:3.1)検出 | 積み戻し |
| 2018-01-24 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 18 μg/kg (B1:3.5, G1:13.3 ,G2:1.1 )検出 | 積み戻し |
| 2018-01-24 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 24 μg/kg (B1:10.3 , G1:13.4)検出 | 廃棄 |
| 2017-12-26 | 乾燥いちじく(DRIED FIGS NATURAL) | トルコ | アフラトキシン 182 μg/kg (B1:155.2 , B2:26.9)検出 | 積み戻し |
| 2017-12-08 | 乾燥いちじく(DRIED FIG) | トルコ | アフラトキシン 735 μg/kg (B1:219.6, B2:10.4, G1:496.3 , | 廃棄 |
| 2017-12-04 | 野草加工品及び香辛料:とうがらし(RED PEPPER (HOT)-POWDER | トルコ | アフラトキシン 24 μg/kg (B1:22.6 , B2:1.1)検出 | 廃棄 |
| 2017-10-23 | チョコレート(VOLUME STRAWBERRY CHOCOLATE) | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 1 μg/g 検出) | 廃棄 |
| 2017-10-23 | チョコレート(VOLUME ORANGE CHOCOLATE) | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 4 μg/g 検出) | 廃棄 |
| 2017-09-07 | 乾燥赤とうがらし | トルコ | アフラトキシン 17 μg/kg (B1:16.6 )検出 | 廃棄 |
| 2017-06-12 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の野菜の調整品(IQF CHERRY TOMATO) | トルコ | 成分規格不適合(細菌数 1.9×10⁵ /g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2017-04-24 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ピーマン (FROZEN YELLOW P | トルコ | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄 |
| 2017-03-24 | 乾燥あんず(SULPHURED DRIED APRICOTS) | トルコ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 2.0 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2017-01-31 | 乾燥いちじく | トルコ | アフラトキシン 31 μg/kg (B1:8.6 , B2:1.4 , G1:17.9 , G2 | 積み戻し |
| 2016-11-28 | いったピスタチオナッツ(ROASTED PISTACHIO KERNEL) | トルコ | アフラトキシン 80 μg/kg (B1:71.7 , B2:8.2 )検出 | 廃棄 |
| ビスケット類(ストロベリーキュービックウエハース) | トルコ | 指定外添加物(TBHQ 0.014g/kg 検出) | ||
| 乾めん:マカロニ類 | トルコ | 使用基準不適合(食用黄色4号 検出(対象外使用)) | ||
| いちじくジャム | トルコ | 使用基準不適合(安息香酸 0.71 g/kg 検出) | ||
| チョコレート類 | トルコ | 使用基準不適合(ソルビン酸 0.13 g/kg 検出) | ||
| 乾燥いちじく(DRIED FIG) | トルコ | アフラトキシン 12 μg/kg (B1:7.4 , G1:5.0 )検出 | 積み戻し | |
| アーモンド油 | トルコ | アフラトキシン 18 μg/kg (B1:12.4 , B2:2.0 , G1:3.1 )検出 | 廃棄 |
全件は年度別アーカイブ参照。違反は輸入時検査での不適格判定であり、トルコ産食品全般の安全性を示すものではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/turkey/」)。