タイ産 輸入食品の食品衛生法違反事例【508件】
厚労省公表由来 タイを生産国とする輸入食品の違反事例アーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 タイ産の違反は累計508件。違反類型の上位は成分規格不適合(222件)、カビ・腐敗・異物(115件)、その他(64件)。よく見られる品目はその他のうるち精米、うるち精米、生鮮ドリアンなど。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 35 | |
| 2020年度 | 42 | |
| 2021年度 | 46 | |
| 2022年度 | 40 | |
| 2023年度 | 41 | |
| 2024年度 | 40 | |
| 2025年度 | 28 | |
| 2026年度 | 10 |
違反類型・品目
その他のうるち精米(67)うるち精米(39)生鮮ドリアン(18)ハトムギ(17)無加熱摂取冷凍食品:えび類(10)その他の魚肉ねり製品(9)無加熱摂取冷凍食品:マンゴー(9)無加熱摂取冷凍食品:いか類(6)
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46230 | その他の他に分類されない調味料(RED SAUCE) | タイ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46226 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46220 | その他の魚肉ねり製品(FD KANIKAMA HS3) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46198 | レトルト殺菌食品:穀類の調整品(WHOLE BABY CORN IN BRINE | タイ | 成分規格不適合(発育し得る微生物 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46192 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、塊化、変色及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46189 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 46182 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 46175 | 氷菓(Dubai Choco Sorbet) | タイ | 成分規格不適合(細菌数 1.3×10⁴ /ml、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46170 | その他の魚肉ねり製品(FDカニカマSP) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46107 | 氷菓(ドラゴンフルーツシャーベットスティック) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 45817 | 冷凍ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-26 | 氷菓(ドラゴンフルーツシャーベットスティック) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-02-25 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、変敗、異臭及び変色を認めた | 廃棄 |
| 2026-02-19 | 氷菓(マンゴーシャーベットスティック(ICE CREAM - MANGO)) | タイ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2026-02-19 | アイスミルク(バナナフレーバーミックスミルクアイスクリームスティック(ICE C | タイ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄 |
| 2026-01-30 | 醤油(LUCKY ME! PANCIT CANTON "SWEET&SPICY" | タイ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-01-30 | 無加熱摂取冷凍食品:えび類(バナメイエビ)(寿司えび) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 一部食用外転用(試験研究用)、残余廃棄 |
| 2026-01-28 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-01-15 | ビスケット類(BEKERE(CRISPY CAKE STICKS) STRAWB | タイ | 指定外添加物(アゾルビン 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-11-05 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-10-06 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-10-06 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、異臭、集塊化及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-09-18 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):その他の魚類(FROZEN SILVER C | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 積み戻し |
| 2025-07-30 | その他の魚肉ねり製品(FD カニカマ H) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-07-15 | 加熱食肉製品(加熱後包装):FROZEN CHICKEN ROLL WITH T | タイ | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄及び積み戻し |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗、変敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-15 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、変敗、異臭及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-08 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、異臭、塊化及び変色を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-08 | その他の他に分類されない調味料(KHAW SOI CURRY PASTE MAE | タイ | 指定外添加物(ヨウ素化塩 使用)、使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(対象外使用)) | 廃棄 |
| 2025-07-01 | その他の魚肉ねり製品(FD カニカマ H) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-07-01 | その他のもち精米 | タイ | 異臭、腐敗、塊化及びカビの発生を認めた | 廃棄 |
| 2025-07-01 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えび類(バナメイエビ)(FROZEN RA | タイ | 成分規格不適合(細菌数 9.0✕10 ⁶/g) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-06-09 | 冷凍ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-05-30 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-05-07 | 生鮮アカシア | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリアゾホス 1.2 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-04-24 | アセチル化酸化デンプン | タイ | 成分規格不適合(純度試験(1)アセチル基 不適) | 廃棄 |
| 2025-03-26 | レトルト殺菌食品:穀類の調整品(南国育ち!とうもろこし SINGLE CORN | タイ | 成分規格不適合(発育し得る微生物 陽性) | 廃棄 |
| 2025-03-26 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2025-03-19 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、異臭、集塊化及び変敗を認めた | 廃棄 |
| 2025-01-16 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、異臭、変色及び腐敗を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-01-09 | その他のうるち精米 | タイ | 異物の混入、変敗、集塊化及び変色を認めた | 廃棄 |
| 2025-01-09 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2024-12-23 | その他のうるち精米 | タイ | 変色、塊化、カビの発生及び異臭 | 廃棄 |
| 2024-12-23 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、異臭、変色及び腐敗を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-12-18 | その他の魚肉ねり製品(FROZEN FRIED TEMPURA(KAKI-AGE | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-12-04 | 生食用冷凍むき身えび:尾付きむきあまえび(グリーンランド産) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2024-12-04 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2024-11-15 | その他の果実の調整品(COCONUT MILK(CHAOKOH BRAND)) | タイ | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.50 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2024-11-06 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、カビの発生及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2024-11-06 | その他の果実の調整品("CHAO KOH" COCONUT MILK ) | タイ | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.73 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2024-10-16 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、異臭、変色及び腐敗を認めた | 廃棄 |
| 2024-09-24 | レトルト殺菌食品:穀類の調整品(PONGI ブランド スイートコーン パウチパッ | タイ | 成分規格不適合(発育し得る微生物 陽性) | 廃棄 |
| 2024-09-10 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、集塊化、異臭、変色及び腐敗を認めた | 廃棄 |
| 2024-09-10 | その他の果実の調整品(COCONUT MILK 12-14%) | タイ | 使用基準不適合(ポリソルベート80 0.37 g/kg 検出) | 積み戻し |
| 2024-09-10 | その他の果汁入り飲料(COCONUT MILK DRINK WITH NATA | タイ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.039 g/kg 検出) | 廃棄 |
| 2024-09-03 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、塊化及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2024-08-29 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、カビの発生及び集塊化を認めた | 廃棄 |
| 2024-08-21 | 生鮮アカシア | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(インドキサカルブ 0 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-08-21 | レトルト殺菌食品:穀類の調整品( SWEET CORN ON THE COB R | タイ | 成分規格不適合(発育し得る微生物 陽性) | 廃棄 |
| 2024-08-15 | 生鮮コブミカンの葉 | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロフェノホス 0. | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-07-31 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、カビの発生、変敗、変色及び塊化を認めた | 廃棄 |
| 2024-07-31 | 生鮮コブミカンの葉 | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロフェノホス 1. | 一部消費済み、残余廃棄 |
| 2024-07-02 | その他の魚肉ねり製品(FROZEN MAME CHIKUWA) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄 |
| 2024-07-02 | 乾燥コブミカンの葉 | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロフェノホス 0. | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-06-05 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、塊化及び異臭、作動油の付着による変色、異臭を認めた | 廃棄 |
| 2024-06-05 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、カビの発生、変敗、変色及び塊化を認めた | 廃棄 |
| 2024-06-05 | 無加熱摂取冷凍食品:いか類(ヤリイカスライス)(YARI IKA SLICE) | タイ | 成分規格不適合(細菌数 2.6✕10 ⁵/g) | 廃棄 |
| 2024-06-05 | 生鮮マンゴー | タイ | 成分規格不適合(ジフェノコナゾール 0.26 ppm 検出) | 全量消費済み |
| 2024-05-30 | 野草加工品及び香辛料:とうがらし(DRIED CHILLI) | タイ | アフラトキシン 13 μg/kg(B1:13.1 μg/kg)検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-05-30 | 氷菓(FROZEN MANGO ICE(マンゴ―アイス)) | タイ | 製造基準不適合(殺菌不十分) | 廃棄 |
| 2024-05-13 | 生鮮アカシア | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリアゾホス 0.0 | 廃棄、積み戻し等を指示(一部販売済み、残余保管中) |
| 2024-04-25 | スナック菓子類(CAULIFLOWER PUFFS KALE & PEPPER) | タイ | 指定外添加物(TBHQ 31 μg/g検出) | 積み戻し |
| 2024-04-16 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、カビの発生、変敗、変色及び塊化を認めた | 廃棄 |
| 2024-04-16 | 生鮮コブミカンの葉 | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロフェノホス 0. | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-04-02 | チョコレート類(SANICKA) | タイ | アフラトキシン 27 μg/kg(B1: 22.5 μg/kg、B2: 4.5 μg/kg)検出 | 廃棄 |
| 2024-04-02 | 生鮮アカシア | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリアゾホス 0.0 | 一部消費済み、残余廃棄 |
| 2024-03-19 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):FA 海老かつ | タイ | 成分規格不適合(E.coli 陽性) | 廃棄 |
| 2024-03-15 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):えび類(バナメイエビ)(FROZEN PRE | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-03-06 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、変色、塊化及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-03-06 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、腐敗及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2024-02-20 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2024-02-05 | レトルト殺菌食品:穀類の調整品 | タイ | 成分規格不適合(発育し得る微生物 陽性) | 廃棄 |
| 2024-01-31 | その他の粉末清涼飲料(健康ハーブ入りインスタントコーヒー粉末) | タイ | 成分規格不適合(細菌数 1.4✕10⁵ /g、大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-27 | 生鮮アカシア | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(ジフルベンズロン 0 | 全量販売済み |
| 2023-12-27 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、変色及び塊化を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-27 | その他のうるち精米 | タイ | 異臭、腐敗及びカビの発生を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-19 | 加熱食肉製品(加熱後包装):ファミカラ(辛うま) | タイ | 使用基準不適合(ソルビン酸カリウム 使用(原料のコチュジャンに対象外使用)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-19 | アラビアガム | タイ | 成分規格不適合(灰分 不適(4.9%)) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-07 | その他のうるち精米 | タイ | 変色、塊化、カビの発生及び異臭を認めた | 廃棄 |
| 2023-12-07 | その他のうるち精米 | タイ | カビの発生、変敗、集塊化及び異臭を認めた | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-11-29 | 生鮮ニオイタコノキ | タイ | 成分規格不適合(シペルメトリン 8 ppm 検出) | 全量販売済み |
| 2023-11-22 | チョコレート類(CHOCOLATE PINEAPPLE BALL) | タイ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.051 g/kg 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-11-01 | ハトムギ | タイ | アフラトキシン11 μg/kg(B1: 9.7 μg/kg、B2:1.7 μg/kg) | 積み戻し |
| 2023-10-17 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 全量販売済み |
| 2023-08-24 | 生鮮ドリアン | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(プロシミドン 0.0 | 廃棄 |
| 2023-08-14 | その他の野草加工品及び香辛料(KAFFIRLIME LEAVES WHOLE) | タイ | 13条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(トリアゾホス 0.0 | 積み戻し |
| 2023-08-14 | 無加熱摂取冷凍食品:その他の穀類調整品(FROZEN KERNEL CORN) | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-08-14 | その他の合成樹脂製割ぽう具:NEW パワークック チャーブロイラー | タイ | 材質別規格不適合(過マンガン酸カリウム消費量 23 μg/ml 検出) | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
全件は年度別アーカイブ参照。違反は輸入時検査での不適格判定であり、タイ産食品全般の安全性を示すものではありません。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/thailand/」)。