ウズベキスタン産「器具・容器包装(食器・調理器具)」の輸入食品 食品衛生法違反事例【36件】
厚労省公表由来 生産国がウズベキスタンで、品名が「器具・容器包装(食器・調理器具)」に該当する輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📊 ウズベキスタン産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」の違反は累計36件(ウズベキスタン産全体41件の87.8%・「器具・容器包装(食器・調理器具)」全体354件の10.2%)。違反類型の上位はその他(36件)。よく見られる品名は陶器製飲食器具:FDミフラブ、陶器製飲食器具:FDトックコ、陶器製飲食器具:FDヤシルボなど。
ウズベキスタン産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」の安全性は、この記録から何が言えるか(違反品の措置)
🛡 ウズベキスタン産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」の違反36件のうち、公表データの措置欄に記載があるのは36件(100.0%)。内訳は廃棄・積み戻し等で国内の食用流通に至っていない記録が36件(100.0%)、販売済み・消費済みと記録されたものが0件(0.0%)です(2026-09-06時点)。
| 措置(公表文の語で分類) | 件数 | 記載のあった36件に占める割合 |
|---|---|---|
| 廃棄・積み戻し等(国内の食用流通に至っていない記録) | 36 | 100.0% |
厚労省の公表データの措置欄に書かれた語を機械的に数えたものです。「販売済」「消費済」のいずれかを含む行を先に分け、残りのうち「廃棄」「積み戻し」「第三国」「食用外」「転用」「焼却」のいずれかを含む行を廃棄・積み戻し等としました(両方を含む「一部販売済み、残余廃棄」等は販売・消費済み側に数えています)。措置欄に記載のない0件は推測で振り分けずこの表から除いています。「上記のいずれの語も含まない記載」には、原文の記載ゆれで措置以外の文言(違反の原因など)が措置欄に入っている行も含まれます。書き換えずそのまま数えています。この内訳は「違反として公表された食品がその後どう処理されたか」の記録であり、ウズベキスタン産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」が安全である/危険であることの証明ではありません。件数は輸入量と国の検査計画に比例するため、件数の多さは危険度の順位でもありません。国内で実際に発生した食中毒の記録は食中毒発生状況アーカイブ(510件)、流通後に回収された商品の記録は自主回収アーカイブに別途収録しています。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 0 | |
| 2020年度 | 0 | |
| 2021年度 | 0 | |
| 2022年度 | 0 | |
| 2023年度 | 0 | |
| 2024年度 | 0 | |
| 2025年度 | 36 | |
| 2026年度 | 0 |
違反類型・品名
その他(36)
陶器製飲食器具:FDミフラブ(21)陶器製飲食器具:FDトックコ(3)陶器製飲食器具:FDヤシルボ(2)陶器製飲食器具:FDヤシルペ(2)陶器製飲食器具:FDミフラフ(2)陶器製飲食器具:FDヤシルC(2)陶器製飲食器具:FDコバブル(1)陶器製飲食器具:FDヤシルチ(1)
どの検査で見つかったのか(検査の種類)
| 検査の種類 | 件数 | 記載のあった36件に占める割合 |
|---|---|---|
| 自主検査 | 36 | 100.0% |
厚労省の公表データの備考欄に書かれた検査の種類をそのまま数えたものです(ウズベキスタン産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」36件のうち、上の4区分のいずれかの記載があったのは36件=100.0%)。検査の種類の構成は輸入量と国の検査計画に左右されるため、この内訳は安全性・危険度の指標ではありません。制度の詳細は厚生労働省 輸入食品監視業務が一次情報です。
公表文に書かれた違反の原因
| 公表された原因(原文のまま) | 件数 | 記載のあった36件に占める割合 |
|---|---|---|
| 原料に使用 | 36 | 100.0% |
厚労省の公表データの原因欄の記載を、文言を変えずそのまま集計したものです(ウズベキスタン産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」36件のうち記載があったのは36件=100.0%・記載の種類は1通り、上位1件を表示)。当サイトによる要約・言い換え・まとめ直しは行っていません。原因欄が空欄の0件は推測で補完せず除いています(「特定できず」と公表されているものは、その記載のまま1行として数えています)。
事例(36件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDコバブル BLUE FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(7 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコドンブリM | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(3 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコ | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(22 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコドンブリS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(14 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルボウルS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(200 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルチャワン | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(20 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルボウルM | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(220 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシル | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(480μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルペイント RED | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(250μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルペイント YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(240μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ FLOWER CROSS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(77μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ ROUND FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(25μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブCUPセット | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(210 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(140μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(100μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(31 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(73 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブボウル GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(64 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブボウル BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(110 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラフチャワン BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(19 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラフチャワン WHITE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(43 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS GREEN FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(230 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS BLUE FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(190 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS YELLOW FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(210 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS RED FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(170 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM YELLOW FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(72 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM RED FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(68 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM BROWN FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(78 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブCUP | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(300 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(45 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(54 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン BROWN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(80 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブPOT | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(本体:240 μg/mL 検出、蓋:180μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルCUP | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(46 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルCUPセット | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(300 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDフルモ RED | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(14 μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
全件です。違反は輸入時検査での不適格判定であり、ウズベキスタン産の「器具・容器包装(食器・調理器具)」全般の安全性を示すものではありません。件数は輸入量・検査率に比例します。
「器具・容器包装(食器・調理器具)」の他の生産国
中華人民共和国産の器具・容器包装(食器・調理器具)(155)アメリカ合衆国産の器具・容器包装(食器・調理器具)(10)ベトナム産の器具・容器包装(食器・調理器具)(8)タイ産の器具・容器包装(食器・調理器具)(10)大韓民国産の器具・容器包装(食器・調理器具)(15)イタリア産の器具・容器包装(食器・調理器具)(15)台湾産の器具・容器包装(食器・調理器具)(11)インドネシア産の器具・容器包装(食器・調理器具)(10)フランス産の器具・容器包装(食器・調理器具)(12)マレーシア産の器具・容器包装(食器・調理器具)(12)英国産の器具・容器包装(食器・調理器具)(16)「器具・容器包装(食器・調理器具)」の全事例(354)→
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/country/uzbekistan/kigu-yoki/」)。