「シアン化合物」による輸入食品の食品衛生法違反事例【162件】
厚労省公表由来 不適格内容が「シアン化合物」に分類される輸入時違反事例のアーカイブ(2015年度〜・全件)。
📖 シアン化合物とは:生あん・豆類などに含まれるシアン化合物(青酸)が基準値を超えて検出された状態です。
📊 「シアン化合物」の違反は累計162件。生産国の上位はイタリア(24件)、ミャンマー(13件)、中華人民共和国(13件)。よく見られる品目は生鮮亜麻の種子、バター豆、スナック菓子類など。
年度推移
| 年度 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2019年度 | 20 | |
| 2020年度 | 11 | |
| 2021年度 | 14 | |
| 2022年度 | 14 | |
| 2023年度 | 19 | |
| 2024年度 | 11 | |
| 2025年度 | 14 | |
| 2026年度 | 1 |
生産国別・品目
生産国 上位
品目
生鮮亜麻の種子(11)バター豆(10)スナック菓子類(9)加熱後摂取冷凍食品:キャッサ(9)いったもの揚げたもの:亜麻の(5)キャッサバの粉(5)その他の洋菓子(アマレッティ(5)その他の種実類の調整品(5)亜麻の種子(4)冷凍キャッサバ(4)
最近の事例(100件)
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 46163 | いったもの揚げたもの:亜麻の種子(ROASTED FLAX SEEDS) | インド | シアン化合物 190 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 46087 | 野草加工品及び香辛料:ミックススパイス(BHUMI TIMUR CHHOP) | ネパール | シアン化合物 13 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2026-03-06 | 野草加工品及び香辛料:ミックススパイス(BHUMI TIMUR CHHOP) | ネパール | シアン化合物 13 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-12-22 | キャッサバの粉(CASSAVA FLOUR BIJU(FARINHA DE MA | ブラジル | シアン化合物 12 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2025-12-19 | 生鮮亜麻の種子 | バングラデシュ | シアン化合物 150 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2025-11-12 | ビスケット類(BISCOTTO MARGHERITA CON CILIEGIA | イタリア | シアン化合物 25 ppm 検出 | 廃棄 |
| 2025-11-12 | 生鮮亜麻の種子 | インド | シアン化合物 160 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-10-17 | 乾燥うめ(蜂蜜味青梅:乾燥果実(はちみつ梅)) | 中華人民共和国 | シアン化合物 19 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2025-10-06 | 生鮮亜麻の種子 | インド | シアン化合物 200 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2025-09-26 | キャッサバの粉(TOASTED CASSAVA FLOUR BIJU) | ブラジル | シアン化合物 13 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2025-08-29 | ライマ豆 | ミャンマー | シアン化合物 570 ppm 検出 | 積み戻し |
| 2025-07-24 | バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 510 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-07-15 | キャッサバの粉(KOKONTE(CASSAVA)FLOUR) | ガーナ | シアン化合物 55 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2025-07-15 | その他の農産加工品(PLANTAIN FUFU / FUFU FLOUR) | ガーナ | シアン化合物 14 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2025-05-15 | オートミール(OMEGA 3 FLAX FLAKE INSTANT OATS) | オーストラリア | シアン化合物 23 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2025-02-27 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):その他の野菜の調整品(FROZEN BOI | インドネシア | シアン化合物 180 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2025-02-10 | その他の穀類の調整品(NUTTY GRANOLA MAPLE VANILLA) | オーストラリア | シアン化合物 16 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2024-10-03 | バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 530 ppm 検出 | 積み戻し |
| 2024-10-03 | その他の豆類の調整品(ORGANIC SOYA WITH APRICOT AND | 台湾 | シアン化合物 21 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2024-10-03 | その他の種実類の調整品:杏仁(龍皇杏) | 中華人民共和国 | シアン化合物 47 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2024-10-03 | その他の種実類の調整品:杏仁(光中杏) | 中華人民共和国 | シアン化合物 21 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2024-10-03 | その他の種実類の調整品:杏仁(光北杏) | 中華人民共和国 | シアン化合物 50 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2024-05-13 | 生鮮亜麻の種子 | アメリカ合衆国 | シアン化合物 220 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2024-04-25 | キャッサバの粉:SEASONED CASSAVA FLOUR CLASSIC | ブラジル | シアン化合物 11 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2024-04-25 | キャッサバの粉:SEASONED CASSAVA FLOUR SPICY | ブラジル | シアン化合物 13 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2024-04-23 | キャッサバの粉:FARINE DE MANIOC(キャッサバパウダー) | セネガル | シアン化合物 120 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-19 | その他の洋菓子(AMAR. LITTLE WINDOW BOX) | イタリア | シアン化合物 16 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-19 | 亜麻の種子 | ネパール | シアン化合物 199 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-07 | バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 530 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-12-05 | 生鮮亜麻の種子(FLAXSEED) | カザフスタン | シアン化合物 130 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2023-11-17 | レトルト殺菌食品:野菜の調整品(BOILED CASSAVA) | インド | シアン化合物 48 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2023-11-17 | レトルト殺菌食品:野菜の調整品(FISH KAPPA BIRYANI) | インド | シアン化合物 15 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2023-11-17 | レトルト殺菌食品:野菜の調整品(KAPPA PUZHUKKU ) | インド | シアン化合物 25 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2023-10-27 | キャッサバの粉(TAPIOCA(CASSAVA) FLOUR) | スリランカ | シアン化合物 67 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2023-10-24 | その他の穀類の調整品(PROTEIN MUSLI VEGAN) | ドイツ | シアン化合物 17 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2023-07-28 | 乾燥うめ(種付き干し梅 (FLAVORED DRIED PLUMS)) | 中華人民共和国 | シアン化合物 16 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-07-14 | 生鮮亜麻の種子 | インド | シアン化合物 130 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2023-05-29 | ビスケット類(FLAX SEED BISCUIT) | パキスタン | シアン化合物 15 ppm 検出 | 廃棄 |
| 2023-05-29 | バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 550 ppm 検出 | 積み戻し |
| 2023-05-19 | その他の洋菓子(アマレッティ Morbidi Amaretti classici | イタリア | シアン化合物 16 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-19 | その他の洋菓子(アマレッティ Morbidi Amaretti all aran | イタリア | シアン化合物 13 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-19 | その他の洋菓子(アマレッティ Morbidi Amaretti al ciocc | イタリア | シアン化合物 15 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-19 | その他の洋菓子(アマレッティ Morbidi Amaretti All'amar | イタリア | シアン化合物 19 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-05-19 | その他の洋菓子(アマレッティMorbidi Amaretti Al Limone | イタリア | シアン化合物 17 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2023-04-26 | スナック菓子類(HOT CASSAVACHIP(ホットキャッサバチップ)) | 大韓民国 | シアン化合物 25 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2023-03-03 | その他の種実類のペースト(APRICOT KERNEL PASTE) | ドイツ | シアン化合物 21 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2023-02-03 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):冷凍茹でキャッサバ | ベトナム | シアン化合物 29 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2023-01-06 | いったもの揚げたもの:亜麻の種子(ROASTED WHOLE FLAXSEED) | カナダ | シアン化合物 11 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2022-12-22 | 冷凍キャッサバ | ベトナム | シアン化合物 25 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-11-22 | 生鮮亜麻の種子 | インド | シアン化合物 150 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-11-04 | バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 540 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-11-04 | 生鮮亜麻の種子 | インド | シアン化合物 130 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2022-09-28 | バター豆(BUTTER BEANS) | ミャンマー | シアン化合物 520 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-09-28 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):キャッサバ(FROZEN COOKED CA | フィリピン | シアン化合物 45 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-08-17 | 生鮮亜麻の種子 | インド | シアン化合物 180 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2022-07-07 | キャッサバの粉(CASSAVA FLOUR) | スリランカ | シアン化合物 61 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2022-06-10 | 冷凍キャッサバ | ベトナム | シアン化合物 240 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2022-05-30 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):野菜の調整品(FROZEN BOILED | インドネシア | シアン化合物 114 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2022-04-05 | その他の他に分類されない調味料(YELLOW TUCUPI(CASSAVA SA | ブラジル | シアン化合物 88 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-03-31 | その他の農産加工品(YAM CHUPATTY) | ベトナム | シアン化合物 22 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2022-02-14 | バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 610 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-01-31 | バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 560 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2022-01-19 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):キャッサバ(FROZEN STEAMED P | ベトナム | シアン化合物 60 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2021-12-22 | その他の野菜の調整品(BANANA PUFF PASTRY) | ベトナム | シアン化合物 15 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2021-11-17 | 生鮮亜麻の種子 | ネパール | シアン化合物 160 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2021-11-17 | キャッサバの粉 | ガーナ | シアン化合物 11 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2021-08-25 | 生鮮バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 510 ppm 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-08-16 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):キャッサバ(MACAXEIRA,COOKE | ブラジル | シアン化合物 25 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2021-08-16 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):キャッサバ(GRINDED MACAXEI | ブラジル | シアン化合物 39 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2021-08-16 | 生鮮バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 540 ppm 検出 | 積み戻し |
| 2021-06-09 | ビスケット類 | イタリア | シアン化合物 23 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2021-05-31 | 生鮮亜麻の種子 | 中華人民共和国 | シアン化合物 240 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2021-04-28 | いったもの揚げたもの:亜麻の種子 | 大韓民国 | シアン化合物 42 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-04-01 | 穀類の調整品(オーツ麦・種ミックス加工品(亜麻の実使用)) | ポーランド | シアン化合物 12 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-03-12 | 果実の調整品(梅の粉(種子含む)) | 台湾 | シアン化合物 58 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2021-02-25 | 乾燥うめ | 台湾 | シアン化合物 34 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-12-22 | 種実類の調整品(甜杏仁) | 中華人民共和国 | シアン化合物 270 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-10-01 | ミックスセレアル類 | オーストラリア | シアン化合物 22 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 2020-10-01 | スナック菓子類(キャッサバチップス) | インドネシア | シアン化合物 65 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-09-10 | いったもの揚げたもの:亜麻の種子(アマニ(粉)) | カナダ | シアン化合物 240 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-09-10 | いったもの揚げたもの:亜麻の種子(アマニ(粒)) | カナダ | シアン化合物 220 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-08-19 | 果実の調整品(DRY CRISPY PLUM WITH CORE) | 台湾 | シアン化合物 18 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-06-05 | 亜麻仁油 | ベルギー | シアン化合物 24 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2020-05-15 | 生鮮杏の種子 | イタリア | シアン化合物 1,900 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-03-26 | 亜麻の種子 | トルコ | シアン化合物 120 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-01-24 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):キャッサバ | インドネシア | シアン化合物 39 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-01-24 | 冷凍キャッサバ | インドネシア | シアン化合物 60 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2020-01-15 | バター豆 | ミャンマー | シアン化合物 510 ppm 検出 | 積み戻し |
| 2019-12-25 | アーモンドペースト | イタリア | シアン化合物 36 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2019-11-27 | スナック菓子類(IRVINS SALTED EGG CASSAVA CHIPS) | シンガポール | シアン化合物 60 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2019-11-27 | スナック菓子類(HOT BOOM SALTED EGG CASSAVA CHIP | シンガポール | シアン化合物 51 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2019-10-31 | スナック菓子類(IRVINS SALTED EGG CASSAVA CHIPS) | シンガポール | シアン化合物 54 mg/kg 検出 | 廃棄 |
| 2019-10-31 | スナック菓子類(IRVINS SALTED EGG CASSAVA CHIPS) | シンガポール | シアン化合物 56 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2019-10-31 | スナック菓子類(HOT BOOM SALTED EGG CASSAVA CHIP | シンガポール | シアン化合物 45 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2019-10-31 | スナック菓子類(HOT BOOM SALTED EGG CASSAVA CHIP | シンガポール | シアン化合物 41 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2019-09-27 | その他の調整油脂:KWEEN GRANOLA DIP ORIGINAL | アメリカ合衆国 | シアン化合物 49 ppm 検出 | 廃棄 |
| 2019-09-27 | その他の調整油脂:KWEEN GRANOLA DIP CHOCOLATE | アメリカ合衆国 | シアン化合物 54 ppm 検出 | 廃棄 |
| 2019-09-27 | 加熱後摂取冷凍食品(加熱):キャッサバ(FROZEN PRE-COOKED CA | タイ | シアン化合物 17 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2019-08-16 | その他の種実類の調整品:APRICOT (GUANGBEI APRICOT) | 中華人民共和国 | シアン化合物 1,000 mg/kg 検出 | 積み戻し |
| 2019-07-31 | ミックスセレアル類(FARMER JO PALEO GRANOLA) | オーストラリア | シアン化合物 17 mg/kg 検出 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 食品衛生アーカイブ https://shokuhin-archive.com/defect/cyan/」)。