JANコード(バーコード)から探す 食品の自主回収(リコール)【347コード】
消費者庁リコール情報由来 手元の商品のバーコード(13桁または8桁の数字)が、公表された自主回収の対象に書かれていたかを引く索引です。公表文の「対象商品の詳細」欄に書かれたJANコードをそのまま拾っています(当アーカイブ収録462件のうち、JANの記載がある352件)。
🔎 読み方:同じJANでも、回収の対象は公表された賞味期限・製造ロット等の条件に該当するものに限られます。コードが載っていることは「その商品の全部が対象」を意味しません。逆に、ここに無いコードは「公表文にJANの記載が無かった」場合を含むので、対象外の証明にはなりません。判定は各記録の詳細ページと事業者の回収窓口で。
| JANコード | 対象商品 | 公表主体 | 公表日 | 公表状態 |
|---|---|---|---|---|
4518809600063 | たまご屋さんの五三焼きカステラ切落しプレーン | 野上養鶏場 | 2026-08-18 | 公表中 |
4521329411033 | 一風堂絹ごしとんこつラーメン白丸元味 赤丸新味2食セット ポケモンセンタ | ポケモン | 2026-07-13 | 公表中 |
4523271000075 | 極味 無添加・合わせだし 極味 無添加・鰹だし 和風だし 無添加・素材理 | 千代の一番 | 2026-09-02 | 公表中 |
4523271000242 | 極味 無添加・合わせだし 極味 無添加・鰹だし 和風だし 無添加・素材理 | 千代の一番 | 2026-09-02 | 公表中 |
4523271000471 | 極味 無添加・合わせだし 極味 無添加・鰹だし 和風だし 無添加・素材理 | 千代の一番 | 2026-09-02 | 公表中 |
4523271002130 | 極味 無添加・合わせだし 極味 無添加・鰹だし 和風だし 無添加・素材理 | 千代の一番 | 2026-09-02 | 公表中 |
4524326202208 | イチョウ葉エキス | ユウキ製薬 | 2026-07-13 | 公表中 |
4525018109812 | シーザーサラダドレッシング、ほか3商品 | 生活協同組合ユーコープ(井田三舞店) | 2026-06-03 | 公表中 |
4525018109836 | シーザーサラダドレッシング、ほか3商品 | 生活協同組合ユーコープ(井田三舞店) | 2026-06-03 | 公表中 |
4525018109843 | シーザーサラダドレッシング、ほか3商品 | 生活協同組合ユーコープ(井田三舞店) | 2026-06-03 | 公表中 |
4525018109867 | シーザーサラダドレッシング、ほか3商品 | 生活協同組合ユーコープ(井田三舞店) | 2026-06-03 | 公表中 |
4525381203001 | 玉の澁 | 大阪西川 | 2026-09-03 | 公表中 |
4525851036948 | しっとりもっちり しゃもじ焼 5個入 | 八天堂 | 2026-07-15 | 公表中 |
4525851037518 | しっとりもっちり しゃもじ焼 5個入 | 八天堂 | 2026-07-15 | 公表中 |
4526692000204 | 焼肉のたれ しょうゆ味 焼肉のたれ みそ味 | ファーチェフーズ | 2026-09-02 | 公表中 |
4526692000211 | 焼肉のたれ しょうゆ味 焼肉のたれ みそ味 | ファーチェフーズ | 2026-09-02 | 公表中 |
4528206013434 | 紀州南高梅つぶれ梅はちみつ減塩約3%300g 紀州南高梅つぶれ梅しそ減塩 | マルセイフーズ | 2026-03-17 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4528206013441 | 紀州南高梅つぶれ梅はちみつ減塩約3%300g 紀州南高梅つぶれ梅しそ減塩 | マルセイフーズ | 2026-03-17 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4528284006694 | 情熱価格 粉末玄米茶 | 大井川茶園 | 2026-05-01 | 公表中 |
4528335925110 | パンですよ! | 名古屋ライトハウス | 2024-04-11 | 公表中 |
4528990904055 | ぜんまい缶詰、わらび缶詰 うど缶詰、ふき缶詰 | 会津産業 | 2024-02-15 | 公表中 |
4528990904062 | ぜんまい缶詰、わらび缶詰 うど缶詰、ふき缶詰 | 会津産業 | 2024-02-15 | 公表中 |
4528990904079 | ぜんまい缶詰、わらび缶詰 うど缶詰、ふき缶詰 | 会津産業 | 2024-02-15 | 公表中 |
4528990904130 | ぜんまい缶詰、わらび缶詰 うど缶詰、ふき缶詰 | 会津産業 | 2024-02-15 | 公表中 |
4529238500633 | 天然水 | PLANT | 2025-07-16 | 公表中 |
4529238500640 | 天然水 | PLANT | 2025-07-16 | 公表中 |
4529448320601 | 焼き菓子 雪塩ふぃなん(5個箱、10個箱、3個入) | 宮古島の雪塩 | 2026-08-21 | 公表中 |
4529448320618 | 焼き菓子 雪塩ふぃなん(5個箱、10個箱、3個入) | 宮古島の雪塩 | 2026-08-21 | 公表中 |
4529448320847 | 焼き菓子 雪塩ふぃなん(5個箱、10個箱、3個入) | 宮古島の雪塩 | 2026-08-21 | 公表中 |
4534960311037 | 鶏つくね棒 | イーハトーブとりもと | 2026-05-28 | 公表中 |
4537048408667 | インド産レトルトカレー チャナマサラ インド産レトルトカレー パラックパ | インターフレッシュ | 2026-01-15 | 公表中 |
4537048408674 | インド産レトルトカレー チャナマサラ インド産レトルトカレー パラックパ | インターフレッシュ | 2026-01-15 | 公表中 |
4537048408681 | インド産レトルトカレー チャナマサラ インド産レトルトカレー パラックパ | インターフレッシュ | 2026-01-15 | 公表中 |
4537048408681 | インド産レトルトカレー パニールバターマサラ | インターフレッシュ | 2025-12-25 | 公表中 |
4537048408698 | インド産レトルトカレー チャナマサラ インド産レトルトカレー パラックパ | インターフレッシュ | 2026-01-15 | 公表中 |
4539114076282 | ValorSelect彩りかりんとう | バロー(スーパーマーケットバロー、ホームセン | 2026-07-01 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4544742905163 | ほしいぼー | ケイジェイシー | 2025-08-13 | 公表中 |
4547256014338 | ポテトスナック(しお味、のりしお味、黒こしょう味) | 信明商事 | 2026-08-24 | 公表中 |
4547256014345 | ポテトスナック(しお味、のりしお味、黒こしょう味) | 信明商事 | 2026-08-24 | 公表中 |
4547256014352 | ポテトスナック(しお味、のりしお味、黒こしょう味) | 信明商事 | 2026-08-24 | 公表中 |
4548878058724 | 美味之誉 有明海産味附海苔 | エルスト | 2026-08-20 | 公表中 |
4549414080025 | おこめでつくったミックス粉 発芽玄米でつくったスパゲッティタイプ おこめ | イオン | 2025-04-17 | 公表中 |
4549741893817 | おこめでつくったミックス粉 発芽玄米でつくったスパゲッティタイプ おこめ | イオン | 2025-04-17 | 公表中 |
4549741893824 | おこめでつくったミックス粉 発芽玄米でつくったスパゲッティタイプ おこめ | イオン | 2025-04-17 | 公表中 |
4549777402793 | ☆ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸 | パン・パシフィック・インターナショナル・トレ | 2026-04-15 | 公表中 |
4549777403356 | 情熱価格 マンゴーグミ | エヌエス・インターナショナル | 2026-03-13 | 公表中 |
4562134661442 | 北海道タマネギドレッシング オリジナル | 北海道バイオインダストリー | 2026-09-03 | 公表中 |
4562212890504 | ルーレンゴールド レッダームDX | 富山薬品 | 2024-03-27 | 公表中 |
4562212898005 | ルーレンゴールド レッダームDX | 富山薬品 | 2024-03-27 | 公表中 |
4562216100111 | 大島バター | 大島牛乳 | 2026-06-30 | 公表中 |
4562309744499 | イタリア産 ニョッキ | ベルク(首都圏内の全店舗) | 2026-08-26 | 公表中 |
4562309747629 | くらしにベルク 八百屋の乾燥野菜 120g | ベルク(龍ケ崎店を除く全店) | 2025-06-05 | 公表中 |
4562343856622 | 純国産 黒糖 | ノースカラーズ | 2026-08-07 | 公表中 |
4562417744886 | 冷凍もつ焼きうどん醤油 冷凍もつ焼きうどん味噌 | マルコさっぽろ食販 | 2025-10-01 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4562417744893 | 冷凍もつ焼きうどん醤油 冷凍もつ焼きうどん味噌 | マルコさっぽろ食販 | 2025-10-01 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4562494557805 | おはぎ1個入、2個入 | サニーマート(17店舗、毎日屋4店舗、サニー | 2026-08-28 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4562494557812 | おはぎ1個入、2個入 | サニーマート(17店舗、毎日屋4店舗、サニー | 2026-08-28 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4571109401839 | 首里天楼豆腐よう3粒入 首里天楼豆腐よう30粒入 業務用豆腐よう50粒入 | ジェイシーシー | 2024-04-05 | 公表中 |
4571137304898 | Ⅲ型 卵殻膜サプリメント Ⅲ型 卵殻膜サプリメント(70粒)+ドリンク2 | アルマード | 2025-12-02 | 公表中 |
4571137305819 | Ⅲ型 卵殻膜サプリメント Ⅲ型 卵殻膜サプリメント(70粒)+ドリンク2 | アルマード | 2025-12-02 | 公表中 |
4571162875578 | 食べられるシャボン泡(玉) | グリケミ | 2026-07-22 | 公表中 |
4571162875592 | 食べられるシャボン泡(玉) | グリケミ | 2026-07-22 | 公表中 |
4571162876049 | 食べられるシャボン泡(玉) | グリケミ | 2026-07-22 | 公表中 |
4571162876056 | 食べられるシャボン泡(玉) | グリケミ | 2026-07-22 | 公表中 |
4571162876063 | 食べられるシャボン泡(玉) | グリケミ | 2026-07-22 | 公表中 |
4571162876407 | 食べられるシャボン泡(玉) | グリケミ | 2026-07-22 | 公表中 |
4571169260063 | 酢いか(酢漬けいか) | 本田商店 | 2026-08-10 | 公表中 |
4571426030132 | スーパーミネコ | トムズ | 2024-04-15 | 公表中 |
4571461291031 | ビヨウドウナチュラルミネラルウォーター 500ml×42本 | フォルダ | 2026-04-06 | 公表中 |
4571495020515 | 街のケーキ屋さんがつくったおいしい保存クッキー ①バニラ、②ココア、③ミ | ロリアン | 2025-01-20 | 公表中 |
4571495020522 | 街のケーキ屋さんがつくったおいしい保存クッキー ①バニラ、②ココア、③ミ | ロリアン | 2025-01-20 | 公表中 |
4571495020539 | 街のケーキ屋さんがつくったおいしい保存クッキー ①バニラ、②ココア、③ミ | ロリアン | 2025-01-20 | 公表中 |
4571534200151 | 青森県産熟成黒にんにく黒贈 | アステリア | 2025-10-29 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4571552660821 | BENIBITES干し芋バーいちじく (賞味期限2026/09/21+B | 昌栄堂 | 2026-04-10 | 公表中 |
4571638861081 | ベルギーリエージュワッフル(チョコレートコーチング)420g | ユーラス | 2025-09-19 | 公表中 |
4573186680053 | いちごミルクジャム内容量145g、いちごミルクジャム内容量25g | めぶき会 | 2026-04-16 | 公表中 |
4573198623048 | 梅の香餅(中身は「チーズおかき」) | もち吉 | 2026-06-22 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4573200261527 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573200262418 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573200262708 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573200263644 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573200263743 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573200263910 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573200264122 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573200264177 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573200264481 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573213260586 | 養老の天然水 | LA・PITA | 2025-09-01 | 公表中 |
4573279475443 | 風船ゼリー(シャインマスカット、巨峰、ピーチ、サイダー) | エウレカ | 2026-07-31 | 公表中 |
4573279475450 | 風船ゼリー(シャインマスカット、巨峰、ピーチ、サイダー) | エウレカ | 2026-07-31 | 公表中 |
4573279475467 | 風船ゼリー(シャインマスカット、巨峰、ピーチ、サイダー) | エウレカ | 2026-07-31 | 公表中 |
4573279475474 | 風船ゼリー(シャインマスカット、巨峰、ピーチ、サイダー) | エウレカ | 2026-07-31 | 公表中 |
4573284111114 | ギー・イージー、ほか | 新日本製薬 | 2024-09-30 | 公表中 |
4573332571914 | スパイシーポークカレー(SPICY PORK CURRY) | 五千尺 | 2026-08-25 | 公表中 |
4573384612276 | 冷凍惣菜(サバの味噌煮弁当) | シルバーライフ | 2026-03-12 | 公表中 |
4573408921728 | 横濱ハーバーダブルマロン | ありあけ | 2026-06-26 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4573408921742 | 横濱ハーバーダブルマロン | ありあけ | 2026-06-26 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4573408921759 | 横濱ハーバーダブルマロン | ありあけ | 2026-06-26 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4573525930665 | 天然水ピュアの森、天然水ピュアの森ラベルレス 天然水麗しずく、あ・く・あ | ビクトリー | 2025-08-12 | 公表中 |
4573592520158 | 鯨ベーコン ブロック | シーブローズ | 2026-09-04 | 公表中 |
4573597927853 | アソートバームクーヘン(焼き菓子詰め合わせ) | オリジナルあい | 2026-08-21 | 公表中 |
4573607814227 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814234 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814241 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814258 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814265 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814272 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814289 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814296 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814302 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573607814319 | JustaWATER(10色) | 新潟県佐渡海洋深層水 | 2025-09-16 | 公表中 |
4573628134717 | 自社製 チョコバナナマフィン、瀬戸内レモンマフィン、クッキー&クリームマ | 京阪ザ・ストア | 2026-08-05 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4573628134946 | 自社製 チョコバナナマフィン、瀬戸内レモンマフィン、クッキー&クリームマ | 京阪ザ・ストア | 2026-08-05 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4573628134953 | 自社製 チョコバナナマフィン、瀬戸内レモンマフィン、クッキー&クリームマ | 京阪ザ・ストア | 2026-08-05 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582134020414 | あなごほぐし | ケーエスフーズ | 2026-08-07 | 公表中 |
4582138936636 | 輪島の地酒ぜりい | 柚餅子総本家中浦屋 | 2026-03-09 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582138936711 | 輪島の地酒ぜりい | 柚餅子総本家中浦屋 | 2026-03-09 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582138936728 | 輪島の地酒ぜりい | 柚餅子総本家中浦屋 | 2026-03-09 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582138936735 | 輪島の地酒ぜりい | 柚餅子総本家中浦屋 | 2026-03-09 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582219353451 | さわやか野沢菜、きざみ野沢菜、野沢菜ズッキーニ | 香味小夜子 | 2026-08-10 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582219355066 | さわやか野沢菜、きざみ野沢菜、野沢菜ズッキーニ | 香味小夜子 | 2026-08-10 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582409020101 | 飲料水 ①Sakurabisui 500ml ②Sakurabisui | 九州乳業 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582409020118 | 飲料水 ①Sakurabisui 500ml ②Sakurabisui | 九州乳業 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582409020248 | 飲料水 ①Sakurabisui 500ml ②Sakurabisui | 九州乳業 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582409020255 | 飲料水 ①Sakurabisui 500ml ②Sakurabisui | 九州乳業 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582451703298 | 小魚アーモンド 230g | ニチノウ食品 | 2026-05-15 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582546010034 | 豊前果蜜堂シロップかおりうめ 豊前果蜜堂シロップやまもも 豊前果蜜堂シロ | 豊前商店 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582546010041 | 豊前果蜜堂シロップかおりうめ 豊前果蜜堂シロップやまもも 豊前果蜜堂シロ | 豊前商店 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582546010065 | 豊前果蜜堂シロップかおりうめ 豊前果蜜堂シロップやまもも 豊前果蜜堂シロ | 豊前商店 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582546010072 | 豊前果蜜堂シロップかおりうめ 豊前果蜜堂シロップやまもも 豊前果蜜堂シロ | 豊前商店 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582546010171 | 豊前果蜜堂シロップかおりうめ 豊前果蜜堂シロップやまもも 豊前果蜜堂シロ | 豊前商店 | 2025-12-10 | 公表中 |
4582594451889 | 米粉焼きドーナツチョコレート | くろべの太陽 | 2026-06-05 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4582595642514 | 塩分カロリーケア B-1キーマカレー | 日清医療食品 | 2026-07-23 | 公表中 |
4582660025839 | 贅沢いちごミルクウエハース | メリーゴーランド | 2026-07-22 | 公表中 |
4589421416349 | 月夜のエクレール 美唄ハスカップ | ジューヴル | 2024-03-28 | 公表中 |
4589421416417 | 月夜のエクレール 美唄ハスカップ | ジューヴル | 2024-03-28 | 公表中 |
4589421416424 | 月夜のエクレール 美唄ハスカップ | ジューヴル | 2024-03-28 | 公表中 |
4589421416493 | 月夜のエクレール 美唄ハスカップ | ジューヴル | 2024-03-28 | 公表中 |
4589421416509 | 月夜のエクレール 美唄ハスカップ | ジューヴル | 2024-03-28 | 公表中 |
4589421416646 | 月夜のエクレール 美唄ハスカップ | ジューヴル | 2024-03-28 | 公表中 |
4589421416653 | 月夜のエクレール 美唄ハスカップ | ジューヴル | 2024-03-28 | 公表中 |
4589434471069 | 国産牛たっぷりハヤシライスソース | FIREBRAND | 2025-06-11 | 公表中 |
4589454330179 | Giò tai Deli ゾ-タイ Giò bì Deli ゾービ Gi | THAI DUONG(桑名店) | 2026-07-13 | 公表中 |
4589454330209 | Giò tai Deli ゾ-タイ Giò bì Deli ゾービ Gi | THAI DUONG(桑名店) | 2026-07-13 | 公表中 |
4589454330339 | Giò tai Deli ゾ-タイ Giò bì Deli ゾービ Gi | THAI DUONG(桑名店) | 2026-07-13 | 公表中 |
4589458456066 | 社長に内緒で胡麻を入れすぎた胡麻ファンに贈る濃い濃いごまドレ200ml | 丸正醸造 | 2026-08-06 | 公表中 |
4589458475562 | 焦がし醤油と角切りチャーシューの香ばし炒飯 | 真秀コールド・フーズ | 2026-05-08 | 公表中 |
4589458485189 | スイートコーン 175g 3缶セット | 綿半パートナーズ(綿半スーパーセンター、ホー | 2026-07-03 | 公表中 |
4589595561906 | まるごといわしのパリパリ焼 | ナカダイ | 2026-06-19 | 公表中 |
4589727900016 | 焼き菓子 こぼうろ | 北島 | 2026-08-07 | 公表中 |
4589735080298 | 立ち喰い梅干し屋のまかない瓶 | バンブーカット | 2026-02-24 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4589919380503 | 運つつみ(4個入り、7個入り) | 医療法人りっか会 | 2026-08-10 | 公表中 |
4589919380510 | 運つつみ(4個入り、7個入り) | 医療法人りっか会 | 2026-08-10 | 公表中 |
4589928206795 | スヌーピー茶屋伊勢 伊勢うどん | いとめん本店 | 2026-07-23 | 公表中 |
4589942000195 | オイミーほしいも、お徳用ほしいも | 梅田建設 | 2026-06-19 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4589942000416 | オイミーほしいも、お徳用ほしいも | 梅田建設 | 2026-06-19 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4595058366063 | 米粉焼きドーナツ(さくら、抹茶、チョコチャンク、キャラメル、レモン、塩バ | オフイスルル | 2026-04-27 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4595058366186 | 米粉焼きドーナツ(さくら、抹茶、チョコチャンク、キャラメル、レモン、塩バ | オフイスルル | 2026-04-27 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4595123398012 | 冷凍生餃子 | ハイデイ日高 | 2026-08-13 | 公表中 |
4595124094128 | 飲料水 AMPERSAND330mlラベルレス×24本 | やまこう | 2026-01-21 | 公表中 |
4595317940317 | いにしえ味噌 | 株式会社いにしえ | 2026-06-19 | 公表中 |
4595317940355 | いにしえ味噌 | 株式会社いにしえ | 2026-06-19 | 公表中 |
4595318114038 | (冷蔵)ぐるぐる巻皮タレ漬7本 | サンフーズ | 2026-05-22 | 公表中 |
4595318293047 | アイスミルク Pocotein ココア | KULBAY | 2026-09-04 | 公表中 |
4595318454035 | 米味噌紅麹米入り | marumi商店 | 2024-04-17 | 公表中 |
4595430014117 | くまグミ | シーズ | 2026-07-13 | 公表中 |
4595433236011 | チョコレートバーガーナ | ゆぃまぁる | 2026-03-12 | 公表中 |
4595557578035 | 大和肉鶏とポルチーニのボロネーゼ | tomato monkey | 2026-05-29 | 公表中 |
4595643181163 | 脂減流 | サンクウェル | 2024-07-12 | 公表中 |
4595643379072 | 清涼飲料 八束 | 野村仁嗣 | 2026-08-28 | 公表中 |
4595643379089 | 清涼飲料 八束 | 野村仁嗣 | 2026-08-28 | 公表中 |
4595988029052 | パントテン酸カルシウム含有加工食品 パントテン酸7500+C | 玄聖 | 2025-09-30 | 公表中 |
49191011 | カマタペットラムネ | 鎌田商店 | 2026-07-21 | 公表中 |
4932503425836 | 果実加工品 有機カカオニブ 500g | 万直商店 | 2026-08-07 | 公表中 |
4932503506856 | 小麦ふすま | 富澤商店 | 2026-07-09 | 公表中 |
4932503519764 | 小麦ふすま | 富澤商店 | 2026-07-09 | 公表中 |
4932707235187 | DOUTOR インスタントコーヒー ブラック、ほか3商品 | エスケーエイド | 2026-06-02 | 公表中 |
4932707238287 | DOUTOR インスタントコーヒー ブラック、ほか3商品 | エスケーエイド | 2026-06-02 | 公表中 |
4932828003801 | オーサワのかんざきうどん | オーサワジャパン | 2025-08-26 | 公表中 |
4932828006789 | オーサワの黒炒り玄米(煮出しタイプ) オーサワの黒炒り玄米(ティーバッグ | オーサワジャパン | 2025-05-26 | 公表中 |
4932828068220 | オーサワの黒炒り玄米(煮出しタイプ) オーサワの黒炒り玄米(ティーバッグ | オーサワジャパン | 2025-05-26 | 公表中 |
4932828094274 | オーサワの白干し小梅 | オーサワジャパン | 2025-10-31 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4932828095615 | オーサワの乾燥れんこん(スライス)熊本産 | オーサワジャパン | 2026-07-17 | 公表中 |
4933242429888 | 紅さけ紅麹みそ漬180g(2切) 紅さけ紅麹みそ漬270g(3切) 紅さ | 京都やま六 | 2024-03-27 | 公表中 |
4933242440869 | 紅さけ紅麹みそ漬180g(2切) 紅さけ紅麹みそ漬270g(3切) 紅さ | 京都やま六 | 2024-03-27 | 公表中 |
4933242440876 | 紅さけ紅麹みそ漬180g(2切) 紅さけ紅麹みそ漬270g(3切) 紅さ | 京都やま六 | 2024-03-27 | 公表中 |
4933242442580 | 紅さけ紅麹みそ漬180g(2切) 紅さけ紅麹みそ漬270g(3切) 紅さ | 京都やま六 | 2024-03-27 | 公表中 |
4934637002082 | 黒砂糖 マスコ・ロック250g | オルター・トレード・ジャパン | 2026-07-06 | 公表中 |
4934989805317 | サンエットK2 400kcal、500kcal | ニュートリー | 2026-07-08 | 公表中 |
4934989805737 | サンエットK2 400kcal、500kcal | ニュートリー | 2026-07-08 | 公表中 |
4934989805744 | サンエットK2 400kcal、500kcal | ニュートリー | 2026-07-08 | 公表中 |
4934989805775 | リカバリーK5 400kcal | ニュートリー | 2026-07-08 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4934989805782 | リカバリーK5 400kcal | ニュートリー | 2026-07-08 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4934989808240 | サンエットK2 400kcal、500kcal | ニュートリー | 2026-07-08 | 公表中 |
4935550000261 | Imazu 本格タンミョン(平太春雨)200g | 今津 | 2026-04-03 | 公表中 |
4936621070046 | 紀州みかん酢 | 花野食品 | 2025-02-17 | 公表中 |
4937610152804 | 特撰 十六酢 | シャンソン化粧品 | 2024-03-28 | 公表中 |
49377736 | 白たまごLサイズ、サイズいろいろ | ミナミ | 2026-06-03 | 公表中 |
49377804 | 白たまごLサイズ、サイズいろいろ | ミナミ | 2026-06-03 | 公表中 |
4938468115126 | 国産牛スジ山形の芋煮 | タスクフーズ | 2026-01-14 | 公表中 |
4942355199915 | ベアスマイルポテト | 神戸物産 | 2025-08-04 | 公表中 |
4942355205487 | インスタントチャイ | 神戸物産 | 2025-12-24 | 公表中 |
4942355252184 | 鶏屋さんのチキンカツ | グリーンポートリー | 2026-01-05 | 公表中 |
4942355307280 | 冷凍大根 | 神戸物産 | 2025-05-28 | 公表中 |
4942355504399 | 冷凍 千切りピーマン | 神戸物産 | 2025-06-02 | 公表中 |
4942920025472 | 焼き菓子 スコーンボール バター | ティンカーベル | 2026-07-23 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4944034354011 | えびマヨあられ、明太子 | 高橋製菓 | 2026-08-05 | 公表中 |
4944034504812 | えびマヨあられ、明太子 | 高橋製菓 | 2026-08-05 | 公表中 |
4945022079350 | ノエビア DHA&EPA | ノエビア | 2024-03-27 | 公表中 |
4946763022063 | ナッツフル150g | 味源 | 2026-06-03 | 公表中 |
4947316037152 | ソルベント N-キナミン スーパーエース 栓環通 | ワキ製薬 | 2024-03-28 | 公表中 |
4947316073150 | ソルベント N-キナミン スーパーエース 栓環通 | ワキ製薬 | 2024-03-28 | 公表中 |
4947316102157 | ソルベント N-キナミン スーパーエース 栓環通 | ワキ製薬 | 2024-03-28 | 公表中 |
4947316123152 | ソルベント N-キナミン スーパーエース 栓環通 | ワキ製薬 | 2024-03-28 | 公表中 |
4947316178077 | ソルベント N-キナミン スーパーエース 栓環通 | ワキ製薬 | 2024-03-28 | 公表中 |
4947316251152 | ソルベント N-キナミン スーパーエース 栓環通 | ワキ製薬 | 2024-03-28 | 公表中 |
4949486706746 | 北海道産大豆ゆきほまれ がんも | 八社会 | 2026-08-14 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4951561290125 | バウムクーヘン | 光丘(富田林市店舗) | 2026-07-08 | 公表中 |
4953762151120 | 加熱食肉製品(加熱後包装)ミックスソーセージスライス 加熱食肉製品(加熱 | 成城石井(全店舗、成城石井ネット販売) | 2026-07-13 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4953762151236 | 加熱食肉製品(加熱後包装)ミックスソーセージスライス 加熱食肉製品(加熱 | 成城石井(全店舗、成城石井ネット販売) | 2026-07-13 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4953762155098 | 加熱食肉製品(加熱後包装)ミックスソーセージスライス 加熱食肉製品(加熱 | 成城石井(全店舗、成城石井ネット販売) | 2026-07-13 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4953762460819 | ふじりんごのアップルパイ | 成城石井 | 2026-08-31 | 公表中 |
4955403121967 | ミックスかきもち | 内尾商店 | 2026-06-03 | 公表中 |
4956877200127 | とんぶり瓶詰(中国産) | 渡辺食品工業 | 2026-06-26 | 公表中 |
4961228000516 | 清酒 仙禽 オーガニック・ナチュールX sparkling | せんきん | 2026-09-01 | 公表中 |
4961228000530 | 仙禽 UAくわがた 泡酒 | せんきん | 2025-09-29 | 掲載終了(当サイトのみ) |
4962173203205 | 豆腐よう | 海洋食品 | 2024-03-26 | 公表中 |
4962173203236 | 豆腐よう | 海洋食品 | 2024-03-26 | 公表中 |
4962173203243 | 豆腐よう | 海洋食品 | 2024-03-26 | 公表中 |
4962173204363 | 豆腐よう | 海洋食品 | 2024-03-26 | 公表中 |
4962173204394 | 豆腐よう | 海洋食品 | 2024-03-26 | 公表中 |
4962173204431 | 豆腐よう | 海洋食品 | 2024-03-26 | 公表中 |
4962252900773 | お得ひじき煮500g×20袋入り | 丸松物産 | 2026-08-26 | 公表中 |
4965346220115 | 天然水ピュアの森、天然水ピュアの森ラベルレス 天然水麗しずく、あ・く・あ | ビクトリー | 2025-08-12 | 公表中 |
4965346221419 | 天然水ピュアの森、天然水ピュアの森ラベルレス 天然水麗しずく、あ・く・あ | ビクトリー | 2025-08-12 | 公表中 |
4965346221914 | 天然水ピュアの森、天然水ピュアの森ラベルレス 天然水麗しずく、あ・く・あ | ビクトリー | 2025-08-12 | 公表中 |
4965346224014 | 天然水ピュアの森、天然水ピュアの森ラベルレス 天然水麗しずく、あ・く・あ | ビクトリー | 2025-08-12 | 公表中 |
4965346224120 | 天然水ピュアの森、天然水ピュアの森ラベルレス 天然水麗しずく、あ・く・あ | ビクトリー | 2025-08-12 | 公表中 |
