株式会社 アミナコレクションの輸入食品 違反記録【36件】
厚生労働省 輸入食品等の食品衛生法違反事例 由来 厚生労働省が公表した輸入時の食品衛生法違反のうち、輸入者として株式会社 アミナコレクションが記載されている記録36件です(公表日 2025-12-22〜2025-12-22)。公表元は年度ごとのファイルで出しており、輸入者名で横断して引くことができないため、当アーカイブで束ね直しています。
36
記録した違反の件数
1
生産国の数
材質別規格不適合
最多の不適格内容(36件)
1
記録のある年度
🔎 年度ごとの件数:2025年度のみ(36件)。年度をまたいだ記録はまだありません。 生産国はウズベキスタン。不適格内容の内訳は材質別規格不適合(36件)です。
⚠️ 件数は輸入した量と検査を受けた回数に比例します。件数の多さは危険度でも安全性の評価でもありません。記録が無いことは問題が無いことを意味しません(検査を受けていない、あるいは公表対象外の可能性があります)。輸入者名は公表原文の表記のまま束ねているため、表記が同じでも別法人である可能性があります。
株式会社 アミナコレクションの全36件
| 公表日 | 品名 | 生産国 | 不適格内容 | 措置 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDコバブル BLUE FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(7 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコドンブリM | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(3 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコ | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(22 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDトックコドンブリS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(14 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルボウルS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(200 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルチャワン | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(20 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルボウルM | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(220 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシル | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(480μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルペイント RED | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(250μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルペイント YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(240μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ FLOWER CROSS | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(77μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ ROUND FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(25μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブCUPセット | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(210 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(140μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(100μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(31 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブ BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(73 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブボウル GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(64 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブボウル BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(110 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラフチャワン BLUE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(19 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラフチャワン WHITE | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(43 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS GREEN FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(230 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS BLUE FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(190 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS YELLOW FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(210 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチS RED FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(170 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM YELLOW FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(72 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM RED FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(68 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブコバチM BROWN FLOWER | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(78 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブCUP | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(300 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン YELLOW | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(45 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン GREEN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(54 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブチャワン BROWN | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(80 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDミフラブPOT | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(本体:240 μg/mL 検出、蓋:180μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルCUP | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(46 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDヤシルCUPセット | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(300 μg/mL 検出)) | 廃棄 |
| 2025-12-22 | 陶器製飲食器具:FDフルモ RED | ウズベキスタン | 材質別規格不適合(鉛 不適(14 μg/cm² 検出 )) | 廃棄 |
出典:厚生労働省「輸入食品等の食品衛生法違反事例」(公共データ利用規約 PDL1.0・出典明記のうえ当アーカイブが加工して作成)。
厚生労働省が公表した事実の記録です。公表時点の記録であり、当該事業者の現在の取扱い・体制を示すものではありません。輸入者名は法人と確証できるものだけを掲載し、個人の氏名は掲載していません。訂正・削除のお申し出は掲載基準・削除訂正ポリシーをご覧のうえ運営窓口([email protected])へ。誤りは確認のうえ速やかに訂正します。