農林水産省が公表した食品表示法の違反情報【40件】
消費者庁 食品表示法違反情報由来 農林水産省が公表した食品表示法に基づく指示・命令等40件の記録です。うち出典ページを現在も参照できるのは40件(100%)です。
40
記録した件数
40
出典が生きている
0
出典が失われた
100%
出典の生存率
| 公表日 | 事業者 | 公表機関 | 出典の状態 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月28日 | オーディエー株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年8月7日 | 株式会社PLANT | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年6月19日 | フレスコ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年5月26日 | 株式会社新杵堂 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年5月26日 | オークラ製菓株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年4月24日 | 株式会社Olympic | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月27日 | 株式会社山治 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月24日 | 株式会社マリンフレッシュ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月13日 | 株式会社どんどんライス | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月13日 | 株式会社どんどんライス | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年3月10日 | 有限会社水迫畜産 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月20日 | 大黒天物産株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月20日 | 大黒天物産株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月17日 | 株式会社ヤマザワ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月17日 | 株式会社マイヤ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年2月10日 | 魚八(個人事業者) | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2026年1月27日 | 株式会社平沢製餡所 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年12月16日 | 株式会社弘商 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年11月11日 | 株式会社飛鳥フーズ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年10月21日 | ハッピーフーズ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年7月29日 | 株式会社ヤマナカ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年6月3日 | 株式会社ヨークベニマル | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年3月18日 | 株式会社日本グルメ市場 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年3月14日 | 株式会社丸久 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2025年2月18日 | イオンビッグ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年11月22日 | 株式会社カネトシ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年10月4日 | 株式会社仙令平庄 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年9月18日 | ユニー株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年9月3日 | 暁酵素産業株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年6月11日 | 株式会社ロピア | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年4月19日 | 株式会社オカムラ食品工業 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年4月12日 | 昭産商事株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年3月26日 | イオン九州株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年3月26日 | マルハニチロ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年2月16日 | 株式会社イズミ | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2024年2月9日 | 株式会社丸心 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2023年12月26日 | 株式会社平和堂 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2023年12月12日 | 株式会社トライアルカンパニー | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2023年11月28日 | 三重県漁業協同組合連合会 | 農林水産省 | 出典生存 |
| 2023年10月13日 | 千田みずほ株式会社 | 農林水産省 | 出典生存 |
出典:消費者庁「食品表示法の違反情報(指示・命令等の最近の状況)」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall/information)
農林水産省の公表はどれくらい残るか
消費者庁のページは各公表機関の資料へリンクを張る形をとっており、公表機関側の掲載が終わるとリンクが外され、事業者名だけが残ります。農林水産省の記録40件のうち、当サイトが本文に到達できたのは40件です(現時点ではすべて参照できます)。
この記録について
食品表示法にもとづく指示・命令は、産地の偽装、原材料や添加物の不表示、期限表示の誤りなどが見つかったときに、国や都道府県が事業者に対して出すものです。公表されますが、掲載期間は公表機関ごとに違い、過ぎると消えます。本サイトはその前の状態を日付つきで記録しています。
本層は消費者庁が公表する「食品表示法の違反情報」を再構成したものです。指示・命令は公表時点の記録であり、その後の改善状況は反映されません。リンク先本文(各自治体・農林水産省の公表資料)は利用条件が公表機関ごとに異なるため転載していません。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。リンク先(各自治体・農林水産省)の本文は転載していません。
消費者庁ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 PDL1.0/CC BY 4.0互換)に基づき、出典を明記して再公開しています。リンク先(各自治体・農林水産省)の本文は転載していません。